|
|||||
Hoje: +22..+30 °C , chuva leve, aragem. Amanhã: +23..+31 °C , sem precipitações, aragem.
Hoje, qi, 16 de abril | Amanhã, sx, 17 de abril | Sá, 18 de abril | Do, 19 de abril | Se, 20 de abril | Te, 21 de abril | Qa, 22 de abril | ||||||||||||||||||||||
| Hora local | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +24 | +30 | +27 | +25 | +24 | +30 | +27 | +24 | +26 | +31 | +27 | +25 | +24 | +29 | +26 | +25 | +23 | +24 | +25 | +23 | +24 | +27 | +25 | +24 | +23 | +29 | +25 | |
| Aparente, °C | +34 | +31 | +32 | +31 | +35 | +31 | +31 | +29 | +31 | |||||||||||||||||||
| Pressão, mmHg | 743 | 740 | 741 | 740 | 742 | 739 | 740 | 740 | 742 | 738 | 740 | 740 | 742 | 739 | 741 | 741 | 743 | 741 | 743 | 742 | 744 | 741 | 742 | 742 | 744 | 741 | 743 | |
| Vento: velocidade, m/s | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| direção | CLM | N | CLM | N | N-O | Е | CLM | CLM | N | N-Е | CLM | N-Е | N-O | N | N-O | O | S | N-O | CLM | CLM | S-Е | CLM | N | CLM | N-Е | Е | N-Е | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
Notícias do tempo
As 2 horas atrás em Belém (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar +24 oC .
As 2 horas atrás em Santarém (aeroporto) foi observada a temperatura máxima do ar +26 oC .
