|
|||||
Hoje, qi, 8 de janeiro | Amanhã, sx, 9 de janeiro | Sá, 10 de janeiro | Do, 11 de janeiro | Se, 12 de janeiro | Te, 13 de janeiro | Qa, 14 de janeiro | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nevoeiro, % | 29 | 87 | 97 | 44 | 29 | 17 | 15 | 15 | 24 | 29 | 40 | 46 | 20 | 17 | 4 | 21 | 9 | 19 | 60 | 10 | 26 | ||||||
| Temperatura, °C | -29 | -29 | -30 | -27 | -25 | -24 | -26 | -26 | -25 | -25 | -23 | -25 | -17 | -15 | -13 | -12 | -10 | -9 | -14 | -14 | -16 | -15 | -16 | -19 | -17 | -16 | |
| Aparente, °C | -36 | -36 | -37 | -34 | -31 | -30 | -33 | -33 | -31 | -31 | -27 | -29 | -20 | -18 | -12 | -19 | -19 | -23 | -23 | -24 | -28 | -26 | -25 | ||||
| Pressão, mmHg | 761 | 761 | 761 | 760 | 760 | 760 | 760 | 759 | 757 | 756 | 756 | 756 | 757 | 757 | 758 | 758 | 758 | 759 | 760 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 761 | 761 | |
| Vento: velocidade, m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| rajadas, m/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
| direção | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S | S-O | S-O | S-O | S-O | S | S | S | CLM | CLM | S | CLM | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| |
As 3 horas atrás em Pechengsky (distrito) em Vayda Guba foi observado(а) o/a vento fresco ( 11 m/s ) com rajadas até 15 m/s .
As 3 horas atrás em Kandalaksha em Alakurtti foi observada a temperatura mínima do ar -37 oC .
As 3 horas atrás em Pechengsky (distrito) em Vayda Guba foi observada a temperatura máxima do ar -9 oC .
