|
Hoje: +11..+9 °C , sem precipitações, brisa fraca. Amanhã: +6..+17 °C , sem precipitações, brisa fraca.
Amanhã, qi, 3 de abril | Sx, 4 de abril | Sá, 5 de abril | Do, 6 de abril | Se, 7 de abril | Te, 8 de abril | Qa | |||||||||||||||||||||
Hora local | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +8 | +6 | +16 | +11 | +6 | +6 | +17 | +12 | +5 | +7 | +16 | +10 | +4 | -1 | +4 | +2 | +1 | 0 | +7 | +4 | +3 | +4 | +8 | +7 | +5 | +3 | +7 |
Aparente, °C | +6 | +4 | +5 | +5 | +8 | 0 | -7 | 0 | -2 | -2 | -2 | +5 | +2 | +2 | +3 | +6 | +5 | +3 | 0 | +5 | |||||||
Pressão, mmHg | 724 | 725 | 726 | 725 | 725 | 724 | 724 | 721 | 719 | 720 | 721 | 720 | 722 | 724 | 725 | 725 | 726 | 726 | 727 | 727 | 727 | 728 | 729 | 730 | 730 | 730 | 730 |
Vento: velocidade, m/s | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
rajadas, m/s | 9 | 8 | 12 | 6 | 5 | 5 | 8 | | | | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 8 | 6 | 5 | 8 | | | | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 |
direção | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | S-Е | N-Е | N | N-Е | N-Е | N-Е | N-Е | N-Е | Е | Е | N-Е | N | O | N | N-Е | N-Е | N-Е | N-Е | N |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 2 horas atrás em Tubinga em Laupheim (aeroporto) foi observado(а) o/a vento fresco ( 11 m/s
) com rajadas até 15 m/s .