|
|||||
-1 °C
aparente
-2 °C
Hoje: +1..-4 °C, sem precipitações, brisa fraca. Amanhã: -10..-3 °C, pouca neve, névoa congelante, brisa leve.
Hoje, do, 4 de janeiro | Amanhã, se, 5 de janeiro | Te, 6 de janeiro | Qa, 7 de janeiro | Qi, 8 de janeiro | Sx, 9 de janeiro | Sá, 10 de janeiro | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nevoeiro, % | 1 | 98 | 2 | 26 | 23 | 38 | 27 | 26 | 3 | 16 | 38 | 47 | 25 | ||||||||||||||
| Temperatura, °C | 0 | -4 | -8 | -10 | -5 | -6 | -5 | -6 | -2 | -3 | -4 | -3 | +1 | 0 | 0 | -1 | +2 | +1 | 0 | 0 | +4 | +3 | +2 | 0 | +5 | +2 | |
| Aparente, °C | -4 | -8 | -13 | -12 | -7 | -9 | -7 | -9 | -6 | -6 | -1 | -2 | -2 | +1 | 0 | -1 | -2 | +1 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||||
| Pressão, mmHg | 756 | 758 | 760 | 761 | 760 | 759 | 758 | 758 | 757 | 756 | 755 | 752 | 750 | 752 | 755 | 758 | 759 | 761 | 761 | 761 | 758 | 757 | 756 | 757 | 757 | 755 | |
| Vento: velocidade, m/s | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| rajadas, m/s | 8 | 7 | 8 | | | 5 | 4 | | 3 | | 4 | 5 | 5 | 6 | | | | | | 5 | 8 | 7 | | | 4 | 6 | |
| direção | N-O | N-O | N | N | S | S-Е | N-Е | N | N-Е | CLM | N | N | N | N | N | CLM | S | S | S | S | S | S | S-O | O | N | Е | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
Notícias do tempo
As 3 horas atrás em Coös no Monte Washington foi observado(а) o/а tempestade ( 25 m/s ).
As 54 minutos atrás em Coös no Monte Washington foi observada a temperatura mínima do ar -22 oC .
As 29 minutos atrás em Hillsborough em Nashua / Boire Field (aeroporto) foi observada a temperatura máxima do ar 0 oC .
