|
|||||
Hoje: +23..+14 °C, sem precipitações, brisa leve. Amanhã: +24..+15 °C, sem precipitações, brisa leve.
Hoje, se, 8 de junho | Amanhã, te, 9 de junho | Qa, 10 de junho | Qi, 11 de junho | Sx, 12 de junho | Sá, 13 de junho | Do, 14 de junho | Se | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +23 | +14 | +11 | +16 | +24 | +15 | +11 | +14 | +21 | +13 | +11 | +13 | +22 | +14 | +10 | +15 | +23 | +15 | +11 | +16 | +23 | +15 | +11 | +15 | +24 | +16 | +12 | |
| Pressão, mmHg | 660 | 659 | 657 | 660 | 659 | 659 | 658 | 660 | 660 | 660 | 659 | 661 | 660 | 659 | 658 | 660 | 660 | 659 | 658 | 660 | 660 | 659 | 658 | 660 | 660 | 659 | 658 | |
| Vento: velocidade, m/s | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| direção | S-Е | N-O | O | CLM | Е | CLM | CLM | Е | Е | N-Е | N-Е | Е | Е | N | N-O | CLM | Е | N | N-O | N-Е | Е | N-Е | N-O | N-Е | Е | N-Е | N-O | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
