|
|||||
Hoje: +9..+6 °C, chuva leve, nevoeiro, brisa moderada. Amanhã: +6..+1 °C, sem precipitações, nevoeiro, brisa fraca.
Hoje, se, 12 de janeiro | Amanhã, te, 13 de janeiro | Qa, 14 de janeiro | Qi, 15 de janeiro | Sx, 16 de janeiro | Sá, 17 de janeiro | Do, 18 de janeiro | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nevoeiro, % | 39 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 25 | 51 | 75 | 37 | 28 | 58 | 43 | 89 | 13 | ||||||||||||
| Temperatura, °C | +7 | +8 | +7 | +5 | +3 | +6 | +2 | +2 | +1 | +4 | +5 | +5 | +3 | +5 | -2 | 0 | -3 | +4 | +1 | -4 | -3 | +4 | -2 | -3 | -1 | +7 | |
| Aparente, °C | +3 | +5 | +4 | +3 | +2 | +3 | -1 | 0 | -2 | 0 | +1 | +1 | -1 | +2 | -2 | -6 | +2 | -1 | -6 | -4 | +2 | -5 | -6 | -6 | +2 | ||
| Pressão, mmHg | 736 | 737 | 739 | 743 | 744 | 747 | 749 | 751 | 750 | 748 | 745 | 744 | 743 | 743 | 741 | 739 | 740 | 742 | 745 | 748 | 750 | 753 | 755 | 756 | 753 | 747 | |
| Vento: velocidade, m/s | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | |
| rajadas, m/s | 15 | 12 | 8 | | | 8 | 6 | | | 11 | 12 | 10 | 10 | 8 | | | 5 | | | | | | | | 9 | 20 | |
| direção | S-O | S-O | S-O | S-O | N-O | O | O | S-O | S-O | S | S | S-O | S-O | S | CLM | O | S-O | S-Е | N-Е | N | N-O | N-O | O | S | S | S | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
