|
Hoje: +30..+25 °C , chuva leve, nevoeiro, brisa leve. Amanhã: +24..+29 °C , chuva moderada, nevoeiro, brisa leve.
Hoje, se, 12 de maio | Amanhã, te, 13 de maio | Qa, 14 de maio | Qi, 15 de maio | Sx, 16 de maio | Sá, 17 de maio | Do, 18 de maio | |||||||||||||||||||||
Hora local | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 9 | 13 | 11 | 13 | 7 | 9 | 13 | 16 | 13 | 13 | 11 | 4 | 16 | 18 | 4 | 13 | 13 | 13 | 11 | 18 | 14 | ||||||
Temperatura, °C | +26 | +29 | +26 | +23 | +23 | +28 | +26 | +23 | +24 | +29 | +25 | +23 | +23 | +29 | +25 | +23 | +24 | +29 | +25 | +23 | +24 | +29 | +26 | +23 | +23 | +28 | |
Aparente, °C | +34 | +33 | +35 | +32 | +35 | +35 | +32 | ||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 744 | 743 | 742 | 743 | 743 | 742 | 742 | 743 | 743 | 742 | 741 | 742 | 743 | 742 | 741 | 742 | 743 | 741 | 741 | 742 | 742 | 742 | 740 | 742 | 742 | 741 | |
Vento: velocidade, m/s | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
rajadas, m/s | | 5 | | | | | | | | 5 | | 5 | | | | | | 5 | | | | 5 | | | | 4 | |
direção | S-O | S-O | S-O | S-O | S-Е | S-O | S-O | S-O | O | S-O | S-O | S-O | S | O | O | S-O | N | O | S-O | S | CLM | O | S-O | S-O | O | O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|