|
|||||
Hoje: +19..+32 °C , sem precipitações, brisa leve. Amanhã: +20..+27 °C , sem precipitações, brisa leve.
Hoje, do, 9 de agosto | Amanhã, se, 10 de agosto | Te, 11 de agosto | Qa, 12 de agosto | Qi, 13 de agosto | Sx, 14 de agosto | Sá, 15 de agosto | Do | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +29 | +30 | +22 | +18 | +26 | +26 | +20 | +19 | +26 | +22 | +18 | +18 | +29 | +27 | +20 | +19 | +34 | +31 | +23 | +21 | +28 | +28 | +20 | +17 | +23 | +23 | +17 | |
| Aparente, °C | +27 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pressão, mmHg | 759 | 758 | 760 | 762 | 764 | 763 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 765 | 765 | 764 | 763 | 761 | 762 | 762 | 761 | 760 | 762 | 764 | 764 | 763 | 765 | |
| Vento: velocidade, m/s | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| rajadas, m/s | | 8 | 5 | | 6 | 6 | 6 | | 9 | 10 | | | 8 | 8 | | | 9 | 11 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | |
| direção | S-Е | O | N-O | S-O | N-O | N | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | N-Е | S-Е | S-O | O | O | O | O | N-O | N-O | N-O | N-O | N | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
Notícias do tempo
As 2 horas atrás em Cúmbria em Great Dun Fell foi observado(а) o/a vento fresco ( 12 m/s ) com rajadas até 27 m/s.
As 2 horas atrás em Shobdon foi observada a temperatura mínima do ar +9 oC .
As 2 horas atrás em St. Catherine's Point foi observada a temperatura máxima do ar +20 oC .
