|
|||||
Hoje, do, 2 de agosto | Amanhã, se, 3 de agosto | Te, 4 de agosto | Qa, 5 de agosto | Qi, 6 de agosto | Sx, 7 de agosto | Sá, 8 de agosto | Do | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +33 | +13 | +9 | +18 | +21 | +10 | +5 | +24 | +25 | +12 | +12 | +27 | +26 | +14 | +8 | +27 | +30 | +17 | +12 | +21 | +28 | +14 | +11 | +25 | +27 | +17 | +14 | |
| Aparente, °C | +6 | +3 | +27 | |||||||||||||||||||||||||
| Pressão, mmHg | 699 | 701 | 704 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 704 | 702 | 702 | 703 | 702 | 703 | 702 | 703 | 702 | 704 | 706 | 708 | 702 | 704 | 706 | 707 | 705 | 703 | 700 | |
| Vento: velocidade, m/s | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | |
| rajadas, m/s | 12 | 9 | 8 | 13 | 13 | | | 10 | 10 | | | 13 | 11 | | | 4 | | 8 | 5 | | 13 | 6 | | | | 10 | 14 | |
| direção | O | N-O | O | N-O | N-O | N-O | S-O | N-O | N-O | S-O | O | N-O | N-O | N-Е | S | S | N-O | N | N-Е | N | N-Е | N-Е | CLM | N-O | Е | Е | Е | |
| |
As 3 horas atrás em Saskatoon em Saskatoon (estação meteorológica 71866) foi observado(а) o/a vento fresco ( 12 m/s ) com rajadas até 17 m/s .
As 2 horas atrás em Lloydminster em Meadow Lake foi observada a temperatura mínima do ar +13 oC .
As 2 horas atrás em Swift Current em Leader foi observada a temperatura máxima do ar +38 oC .
