|
|||||
Hoje: +27..+19 °C , sem precipitações, brisa leve. Amanhã: +28..+20 °C , sem precipitações, brisa leve.
Hoje, qa, 1 de julho | Amanhã, qi, 2 de julho | Sx, 3 de julho | Sá, 4 de julho | Do, 5 de julho | Se, 6 de julho | Te, 7 de julho | Qa | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +20 | +17 | +16 | +26 | +21 | +17 | +16 | +27 | +22 | +18 | +16 | +27 | +22 | +17 | +16 | +27 | +21 | +16 | +15 | +27 | +20 | +15 | +14 | +26 | +20 | +15 | +14 | |
| Pressão, mmHg | 623 | 622 | 623 | 625 | 623 | 623 | 624 | 626 | 624 | 623 | 624 | 626 | 623 | 623 | 624 | 626 | 623 | 623 | 624 | 627 | 625 | 625 | 625 | 628 | 625 | 625 | 625 | |
| Vento: velocidade, m/s | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| rajadas, m/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 8 | | | | 8 | |
| direção | N-Е | N | S-O | N-Е | Е | O | S-O | Е | Е | S-Е | S-Е | Е | N-O | S-Е | S-Е | Е | S-Е | S-Е | Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | Е | S-Е | S-Е | S-Е | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
