|
Hoje: +16..+20 °C , sem precipitações, brisa leve. Amanhã: +12..+25 °C , sem precipitações, brisa leve.
Hoje, sá, 26 de abril | Amanhã, do, 27 de abril | Se, 28 de abril | Te, 29 de abril | Qa, 30 de abril | Qi, 1 de maio | Sx, 2 de maio | |||||||||||||||||||||
Hora local | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 22 | 10 | 7 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +20 | +17 | +12 | +12 | +24 | +20 | +16 | +15 | +27 | +20 | +13 | +11 | +20 | +16 | +12 | +11 | +23 | +16 | +12 | +10 | +20 | +15 | +13 | +11 | +19 | +16 | |
Pressão, mmHg | 706 | 706 | 706 | 705 | 706 | 705 | 704 | 703 | 705 | 704 | 704 | 703 | 704 | 704 | 703 | 702 | 704 | 704 | 703 | 704 | 705 | 706 | 705 | 705 | 706 | 706 | |
Vento: velocidade, m/s | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
rajadas, m/s | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | | 5 | | | 4 | 6 | | 3 | 3 | 5 | | | | 4 | | |
direção | S-O | S-O | Е | Е | O | S-Е | Е | Е | S-O | S-O | N-Е | Е | S-O | S-O | Е | Е | S-O | S-O | Е | Е | S-O | O | CLM | Е | O | S-O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
Nas últimas 12 horas em Santiago / Quinta Normal foi observada a temperatura mínima do ar +9 oC .
As 45 minutos atrás em Pudahuel (aeroporto) foi observada a temperatura máxima do ar +13 oC .