|
|||||
-4 °C
aparente
-7 °C
A(s) 3 horas atrás na estação meteorológica (43 km) fazia -4.5 °C, pressão atmosférica muito baixa, humidade muito alta (99%), aragem (1 m/s) soprando de su-sudeste. Visibilidade horizontal 0.1 km.
Hoje: -4..+5 °C, sem precipitações, névoa congelante, brisa leve. Amanhã: -5..+2 °C, pouca neve, névoa congelante, brisa leve.
Hoje, qi, 25 de dezembro | Amanhã, sx, 26 de dezembro | Sá, 27 de dezembro | Do, 28 de dezembro | Se, 29 de dezembro | Te, 30 de dezembro | Qa, 31 de dezembro | ||||||||||||||||||||||
| Hora local | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nevoeiro, % | 6 | 17 | 2 | 4 | 2 | 11 | 37 | 2 | 16 | 4 | 100 | |||||||||||||||||
| Temperatura, °C | -5 | 0 | +3 | -4 | -5 | -2 | 0 | -4 | -6 | -1 | +4 | -5 | -7 | -6 | -3 | -10 | -13 | -6 | -1 | -9 | -10 | -7 | -3 | -16 | -19 | -13 | -4 | |
| Aparente, °C | -8 | -1 | +1 | -3 | -1 | -6 | -9 | -2 | +3 | -9 | -9 | -6 | -14 | -19 | -11 | -2 | -11 | -12 | -12 | -8 | -24 | -28 | -19 | -10 | ||||
| Pressão, mmHg | 623 | 625 | 624 | 623 | 622 | 622 | 619 | 618 | 615 | 615 | 614 | 612 | 610 | 611 | 610 | 608 | 607 | 610 | 611 | 608 | 608 | 609 | 610 | 609 | 609 | 611 | 613 | |
| Vento: velocidade, m/s | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
| rajadas, m/s | | | 5 | | | | 4 | | | 4 | | 3 | 5 | 5 | | | 6 | | | | 5 | 10 | 13 | 8 | 9 | 7 | 16 | |
| direção | S-O | S-Е | N-Е | CLM | CLM | N-Е | N-Е | S-O | S-O | S | N-Е | Е | N-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | N-Е | S-O | N-O | S-O | O | S-O | S-O | S-O | O | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
