|
|||||
Hoje: +3..+21 °C, sem precipitações, nevoeiro, brisa leve. Amanhã: +14..+21 °C, sem precipitações, brisa leve.
Hoje, te, 30 de dezembro | Amanhã, qa, 31 de dezembro | Qi, 1 de janeiro | Sx, 2 de janeiro | Sá, 3 de janeiro | Do, 4 de janeiro | Se, 5 de janeiro | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nevoeiro, % | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 12 | 5 | 23 | 24 | 30 | 13 | 25 | 31 | 36 | ||||||||||||
| Temperatura, °C | +14 | +16 | +12 | +11 | +18 | +16 | +13 | +12 | +19 | +17 | +13 | +11 | +18 | +16 | +13 | +12 | +14 | +15 | +13 | +13 | +15 | +15 | +12 | +12 | +14 | +15 | |
| Pressão, mmHg | 590 | 587 | 586 | 586 | 589 | 586 | 586 | 586 | 590 | 588 | 587 | 586 | 591 | 588 | 588 | 588 | 589 | 588 | 588 | 588 | 590 | 589 | 588 | 588 | 590 | 589 | |
| Vento: velocidade, m/s | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| rajadas, m/s | 7 | | | 5 | 7 | | | | 7 | | | | 7 | | | | 4 | | | | 6 | | | | 4 | | |
| direção | S-Е | S-Е | O | O | S-Е | S | O | O | S-Е | S-Е | O | O | S-Е | S-Е | O | O | Е | S-Е | O | CLM | Е | Е | O | N-O | Е | Е | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
Notícias do tempo
As 45 minutos atrás em Bardhaman em Kazi Nazrul Islam (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar +8 oC .
As 2 horas atrás no distrito de South 24 Parganas em Alipore foi observada a temperatura máxima do ar +14 oC .
As 2 horas atrás em North 24 Parganas em Calcutá / Dum Dum (aeroporto) foi observada a temperatura máxima do ar +14 oC .
