|
|||||
Hoje: +32..+28 °C , sem precipitações, brisa leve. Amanhã: +16..+23 °C, chuva leve, brisa leve.
Hoje, do, 14 de junho | Amanhã, se, 15 de junho | Te, 16 de junho | Qa, 17 de junho | Qi, 18 de junho | Sx, 19 de junho | Sá, 20 de junho | Do | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +31 | +21 | +16 | +18 | +21 | +17 | +12 | +18 | +19 | +12 | +10 | +19 | +25 | +16 | +10 | +22 | +27 | +18 | +12 | +24 | +27 | +14 | +6 | +17 | +21 | +15 | +12 | |
| Aparente, °C | +5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pressão, mmHg | 732 | 731 | 731 | 731 | 729 | 727 | 727 | 728 | 730 | 731 | 732 | 732 | 731 | 730 | 730 | 729 | 728 | 728 | 727 | 726 | 726 | 727 | 728 | 728 | 727 | 729 | 730 | |
| Vento: velocidade, m/s | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| direção | O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | O | O | O | O | O | O | O | CLM | O | O | O | CLM | O | O | O | O | O | O | N | N-Е | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
Notícias do tempo
Nas últimas 12 horas em Cariboo em Tatlayoko Lake (aws) foi observada a temperatura mínima do ar +2 oC .
As 27 minutos atrás em Thompson-Nicola em Lytton (estação meteorológica) foi observada a temperatura máxima do ar +30 oC .
As 27 minutos atrás em Squamish-Lillooet em Squamish foi observada a temperatura máxima do ar +30 oC .
