날씨 아카이브를 보기
날씨 아카이브를 다운로드
날씨의 통계
| 날짜 / 현지 시간 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026년 1월 10일 토요일 | 13 | 10.5 51 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 23 | 서쪽에서 부는 바람 | 흔들바람 (8 m/s) (29 kmh) (18 마일 / 시간) (16 노트) (5 Bft) | 구름 없음 구름 없음 구름 없음 | 20.0 12.4 | -9.8 14 | ||||||||||||||||||
12 | 11.0 52 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 28 | 서쪽에서 부는 바람 | 흔들바람 (8 m/s) (29 kmh) (18 마일 / 시간) (16 노트) (5 Bft) | 구름 없음 구름 없음 구름 없음 | 15.0 9.3 | -6.8 20 | |||||||||||||||||||
11 | 10.5 51 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 44 | 서쪽에서 부는 바람 | 건들바람 (7 m/s) (25 kmh) (16 마일 / 시간) (14 노트) (4 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 oktas | 적운에서 형성되지 않은 층적운. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 oktas | 1000-1500 3281-4921 | 고적운, 고층운 또는 난층운은 없습니다. | 권운, 권적운 또는 권층운은 없습니다. | 10.0 6.2 | -1.2 30 | ||||||||||||||
10 | 10.4 51 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 53 | 서쪽에서 부는 바람 | 흔들바람 (10 m/s) (36 kmh) (22 mph) (19 노트) (5 Bft) | 구름 없음 구름 없음 구름 없음 | 10.0 6.2 | 1.2 34 | |||||||||||||||||||
09 | 9.6 49 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 56 | 서쪽에서 부는 바람 | 흔들바람 (9 m/s) (32 kmh) (20 마일 / 시간) (17 노트) (5 Bft) | 구름 없음 구름 없음 구름 없음 | 3.9 39 | 12.0 7.5 | 1.2 34 | ||||||||||||||||||
08 | 9.1 48 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 58 | 서쪽에서 부는 바람 | 흔들바람 (8 m/s) (29 kmh) (18 마일 / 시간) (16 노트) (5 Bft) | 구름 없음 구름 없음 구름 없음 | 14.0 8.7 | 1.2 34 | |||||||||||||||||||
07 | 8.7 48 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 60 | 서쪽에서 부는 바람 | 건들바람 (7 m/s) (25 kmh) (16 마일 / 시간) (14 노트) (4 Bft) | 구름 없음 구름 없음 구름 없음 | 15.0 9.3 | 1.3 34 | |||||||||||||||||||
06 | 8.0 46 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 64 | 서남서에서 부는 바람 | 산들바람 (5 m/s) (18 kmh) (11 마일 / 시간) (10 노트) (3 Bft) | 구름 없음 구름 없음 구름 없음 | 18.0 11.2 | 1.5 35 | |||||||||||||||||||
05 | 7.4 45 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 66 | 서쪽에서 부는 바람 | 산들바람 (5 m/s) (18 kmh) (11 마일 / 시간) (10 노트) (3 Bft) | 구름 없음 구름 없음 구름 없음 | 22.0 13.7 | 1.4 35 | |||||||||||||||||||
04 | 5.7 42 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 73 | 서남서에서 부는 바람 | 산들바람 (4 m/s) (14 kmh) (9 마일 / 시간) (8 노트) (3 Bft) | 구름 없음 구름 없음 구름 없음 | 30.0 18.6 | 1.2 34 | |||||||||||||||||||
03 | 5.5 42 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 71 | 서쪽에서 부는 바람 | 산들바람 (4 m/s) (14 kmh) (9 마일 / 시간) (8 노트) (3 Bft) | 구름 없음 구름 없음 구름 없음 | 40.0 24.9 | 0.6 33 | |||||||||||||||||||
02 | 4.1 39 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 76 | 서쪽에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 oktas | 1000-1500 3281-4921 | 35.0 21.8 | 0.2 32 | ||||||||||||||||||
01 | 4.2 40 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | -1.6 -0.06 -2.13 -2.13 | 73 | 서남서에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 oktas | 2500 또는 이상, 또는 구름이 없음. 8202 또는 이상, 또는 구름이 없음. | 45.0 28.0 | -0.2 32 | ||||||||||||||||||
00 | 4.0 39 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 72 | 서북서에서 부는 바람 | 실바람 (1 m/s) (4 kmh) (2 mph) (2 노트) (1 Bft) | 40%. 4/10. 3 oktas | 층적운, 층운, 적운 또는 적란운은 없습니다. | 구름 없음 구름 없음 구름 없음 | 2500 또는 이상, 또는 구름이 없음. 8202 또는 이상, 또는 구름이 없음. | 고적운, 고층운 또는 난층운은 없습니다. | 명주실 권운, 때로는 갈퀴 권운은 하늘을 가로질러 전파되지 않습니다. | 45.0 28.0 | -0.7 31 | ||||||||||||||
| 2026년 1월 9일 금요일 | 23 | 3.8 39 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 68 | 북서쪽에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 oktas | 2500 또는 이상, 또는 구름이 없음. 8202 또는 이상, 또는 구름이 없음. | 45.0 28.0 | -1.7 29 | |||||||||||||||||
22 | 3.7 39 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 62 | 바람이 없는 | 고요 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 월 | 1000-1500 3281-4921 | 45.0 28.0 | -2.9 27 | ||||||||||||||||||
21 | 3.9 39 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 62 | 바람이 없는 | 고요 | 40%. 4/10. 3 oktas | 7.6 46 | 층적운, 층운, 적운 또는 적란운은 없습니다. | 구름 없음 구름 없음 구름 없음 | 2500 또는 이상, 또는 구름이 없음. 8202 또는 이상, 또는 구름이 없음. | 고적운, 고층운 또는 난층운은 없습니다. | 명주실 권운, 때로는 갈퀴 권운은 하늘을 가로질러 전파되지 않습니다. | 50.0 31.1 | -2.7 27 | |||||||||||||
20 | 4.8 41 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 60 | 바람이 없는 | 고요 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 월 | 2500 또는 이상, 또는 구름이 없음. 8202 또는 이상, 또는 구름이 없음. | 40.0 24.9 | -2.3 28 | ||||||||||||||||||
19 | 5.6 42 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 58 | 서남서에서 부는 바람 | 남실바람 (3 m/s) (11 kmh) (7 마일 / 시간) (6 노트) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 월 | 1000-1500 3281-4921 | 45.0 28.0 | -2.2 28 | ||||||||||||||||||
18 | 5.9 43 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 54 | 서북서에서 부는 바람 | 건들바람 (6 m/s) (22 kmh) (13 마일 / 시간) (12 노트) (4 Bft) | 40%. 4/10. 3 oktas | 적운에서 형성되지 않은 층적운. | 40%. 4/10. 3 oktas | 1000-1500 3281-4921 | 고적운, 고층운 또는 난층운은 없습니다. | 권운, 권적운 또는 권층운은 없습니다. | 50.0 31.1 | -2.9 27 | ||||||||||||||
17 | 6.9 44 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 49 | 서쪽에서 부는 바람 | 산들바람 (4 m/s) (14 kmh) (9 마일 / 시간) (8 노트) (3 Bft) | 구름 없음 구름 없음 구름 없음 | 45.0 28.0 | -3.3 26 | |||||||||||||||||||
16 | 7.2 45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 49 | 남서쪽에서 부는 바람 | 산들바람 (5 m/s) (18 kmh) (11 마일 / 시간) (10 노트) (3 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 oktas | 층적운, 층운, 적운 또는 적란운은 없습니다. | 구름 없음 구름 없음 구름 없음 | 2500 또는 이상, 또는 구름이 없음. 8202 또는 이상, 또는 구름이 없음. | 고적운, 고층운 또는 난층운은 없습니다. | 명주실 권운, 때로는 갈퀴 권운은 하늘을 가로질러 전파되지 않습니다. | 50.0 31.1 | -2.8 27 | ||||||||||||||
15 | 7.3 45 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | -2.0 -0.08 -2.67 -2.67 | 40 | 서쪽에서 부는 바람 | 건들바람 (6 m/s) (22 kmh) (13 마일 / 시간) (12 노트) (4 Bft) | 구름 없음 구름 없음 구름 없음 | 50.0 31.1 | -5.4 22 | |||||||||||||||||||
14 | 6.8 44 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | -2.5 -0.1 -3.33 -3.33 | 41 | 북서쪽에서 부는 바람 | 산들바람 (5 m/s) (18 kmh) (11 마일 / 시간) (10 노트) (3 Bft) | 구름 없음 구름 없음 구름 없음 | 45.0 28.0 | -5.5 22 | |||||||||||||||||||
13 | 5.8 42 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | -2.0 -0.08 -2.67 -2.67 | 44 | 북서쪽에서 부는 바람 | 산들바람 (5 m/s) (18 kmh) (11 마일 / 시간) (10 노트) (3 Bft) | 구름 없음 구름 없음 구름 없음 | 50.0 31.1 | -5.5 22 | |||||||||||||||||||
