날씨 아카이브를 보기
날씨 아카이브를 다운로드
날씨의 통계
| 날짜 / 현지 시간 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026년 3월 25일 수요일 | 17 | 14.9 59 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 49 | 남남동에서 부는 바람 | 남실바람 (3 m/s) (11 kmh) (7 마일 / 시간) (6 노트) (2 Bft) | 구름 없음 구름 없음 구름 없음 | 14.0 8.7 | 4.2 40 | ||||||||||||||||||
16 | 16.1 61 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 46 | 동쪽에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 월 | 층적운, 층운, 적운 또는 적란운은 없습니다. | 구름 없음 구름 없음 구름 없음 | 2500 또는 이상, 또는 구름이 없음. 8202 또는 이상, 또는 구름이 없음. | 고적운, 고층운 또는 난층운은 없습니다. | 명주실 권운, 때로는 갈퀴 권운은 하늘을 가로질러 전파되지 않습니다. | 15.0 9.3 | 4.4 40 | ||||||||||||||
15 | 15.3 60 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 44 | 북동쪽에서 부는 바람 | 남실바람 (3 m/s) (11 kmh) (7 마일 / 시간) (6 노트) (2 Bft) | 90 이상하지만, 100% 아님 10분의 9 또는 그 이상하지만, 10분의 10 아님. 7 월 이상하지만, 10월 8일은 아님 | 소나기 아닌 얼지 않은 비. | 비. | 해당 기간에 하늘은 구름에 절반 이상을 덮여 있었습니다. | 층적운, 층운, 적운 또는 적란운은 없습니다. | 40%. 4/10. 3 oktas | 2500 또는 이상, 또는 구름이 없음. 8202 또는 이상, 또는 구름이 없음. | 같은 높이에 있는 반투명 고층운. | 덩어리 모양이나 꼬리를 꼬인 짙은 권운은 주로 숫자는 증가하지 않음, 때로는 적란운의 위쪽 부분의 남아있는 것으로 보일 수 있다; 또는 탑권운 또는 포기권운. | 14.0 8.7 | 3.1 38 | |||||||||||
14 | 14.9 59 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 49 | 북동쪽에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 월 | 관찰 시 지속적인 얼지 않은 약한 비. | 비. | 비. | 나쁜 날씨의 조각 층운 또는 조각 적운, 혹은 둘 다 같이( 조각난운); 주로 층적운 또는 난층운 아래에 있습니다. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 oktas | 300-600 984-1968 | 불투명 고층운 혹은 난층운 | 12.0 7.5 | 4.2 40 | ||||||||||||
13 | 15.4 60 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 44 | 동북동에서 부는 바람 | 실바람 (1 m/s) (4 kmh) (2 mph) (2 노트) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 월 | 관찰 시 간헐적인 얼지 않은 약한 비. | 비. | 비. | 적운에서 형성되지 않은 층적운. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 oktas | 600-1000 1968-3281 | 불투명 고층운 혹은 난층운 | 14.0 8.7 | 3.1 38 | ||||||||||||
12 | 14.4 58 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 48 | 동북동에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 월 | 관찰 시 간헐적인 얼지 않은 약한 비. | 비. | 해당 기간에 하늘은 구름에 절반 이상을 덮여 있었습니다. | 층적운, 층운, 적운 또는 적란운은 없습니다. | 100%. 10/10. 8 월 | 2500 또는 이상, 또는 구름이 없음. 8202 또는 이상, 또는 구름이 없음. | 불투명 고층운 혹은 난층운 | 13.0 8.1 | 3.5 38 | ||||||||||||
11 | 14.2 58 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 52 | 동쪽에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 월 | 층적운, 층운, 적운 또는 적란운은 없습니다. | 하늘은 안개 및 / 또는 기타 기상 현상 때문에 보이지 않습니다. 하늘은 안개 및 / 또는 기타 기상 현상 때문에 보이지 않습니다. 하늘은 안개 및 / 또는 기타 기상 현상 때문에 보이지 않습니다. | 불투명 고층운 혹은 난층운 | 1.1 0.7 | 4.4 40 | |||||||||||||||||
10 | 12.6 55 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 60 | 동쪽에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 월 | 층적운, 층운, 적운 또는 적란운은 없습니다. | 100%. 10/10. 8 월 | 2500 또는 이상, 또는 구름이 없음. 8202 또는 이상, 또는 구름이 없음. | 불투명 고층운 혹은 난층운 | 11.0 6.8 | 5.0 41 | |||||||||||||||
09 | 11.9 53 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 64 | 북동쪽에서 부는 바람 | 실바람 (1 m/s) (4 kmh) (2 mph) (2 노트) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 월 | 옅은 안개 | 비. | 해당 기간에 하늘은 구름에 절반 이상을 덮여 있었습니다. | 9.1 48 | 층적운, 층운, 적운 또는 적란운은 없습니다. | 100%. 10/10. 8 월 | 2500 또는 이상, 또는 구름이 없음. 8202 또는 이상, 또는 구름이 없음. | 불투명 고층운 혹은 난층운 | 10.0 6.2 | 5.2 41 | 0.3 0.01 | 12 | |||||||||
08 | 10.8 51 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 73 | 서쪽에서 부는 바람 | 실바람 (1 m/s) (4 kmh) (2 mph) (2 노트) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 월 | 연무 | 해당 기간에 하늘은 구름에 절반 이상을 덮여 있었습니다. | 해당 기간에 하늘은 구름에 절반 이상을 덮여 있었습니다. | 층적운, 층운, 적운 또는 적란운은 없습니다. | 100%. 10/10. 8 월 | 2000-2500 6562-8202 | 불투명 고층운 혹은 난층운 | 10.0 6.2 | 6.1 43 | ||||||||||||
07 | 9.9 50 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 0.1 0 0.13 0.13 | 84 | 북북동에서 부는 바람 | 실바람 (1 m/s) (4 kmh) (2 mph) (2 노트) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 월 | 소나기 아닌 얼지 않은 비. | 비. | 해당 기간에 하늘은 구름에 절반 이상을 덮여 있었습니다. | 층적운, 층운, 적운 또는 적란운은 없습니다. | 100%. 10/10. 8 월 | 2000-2500 6562-8202 | 불투명 고층운 혹은 난층운 | 8.0 5.0 | 7.3 45 | ||||||||||||
06 | 9.1 48 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 90 | 남서쪽에서 부는 바람 | 실바람 (1 m/s) (4 kmh) (2 mph) (2 노트) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 월 | 관찰 시 지속적인 얼지 않은 약한 비. | 비. | 해당 기간에 하늘은 구름에 절반 이상을 덮여 있었습니다. | 층적운, 층운, 적운 또는 적란운은 없습니다. | 100%. 10/10. 8 월 | 2000-2500 6562-8202 | 불투명 고층운 혹은 난층운 | 6.0 3.7 | 7.5 46 | ||||||||||||
05 | 10.7 51 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 70 | 남서쪽에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 월 | 관찰 시 간헐적인 얼지 않은 약한 비. | 비. | 비. | 적운에서 형성되지 않은 층적운. | 50%. 5/10. 4 oktas | 1000-1500 3281-4921 | 불투명 고층운 혹은 난층운 | 11.0 6.8 | 5.4 42 | ||||||||||||
04 | 10.4 51 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 70 | 북서쪽에서 부는 바람 | 실바람 (1 m/s) (4 kmh) (2 mph) (2 노트) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 월 | 관찰 시 간헐적인 얼지 않은 약한 비. | 비. | 해당 기간에 하늘은 구름에 절반 이상을 덮여 있었습니다. | 적운에서 형성되지 않은 층적운. | 60%. 6/10. 5 월 | 1000-1500 3281-4921 | 불투명 고층운 혹은 난층운 | 12.0 7.5 | 5.1 41 | ||||||||||||
03 | 11.0 52 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 63 | 북서쪽에서 부는 바람 | 실바람 (1 m/s) (4 kmh) (2 mph) (2 노트) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 월 | 소나기 아닌 얼지 않은 비. | 비. | 해당 기간에 하늘은 구름에 절반 이상을 덮여 있었습니다. | 적운에서 형성되지 않은 층적운. | 60%. 6/10. 5 월 | 1500-2000 4921-6562 | 불투명 고층운 혹은 난층운 | 13.0 8.1 | 4.2 40 | ||||||||||||
02 | 11.3 52 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 60 | 서쪽에서 부는 바람 | 실바람 (1 m/s) (4 kmh) (2 mph) (2 노트) (1 Bft) | 하늘은 안개 및 / 또는 기타 기상 현상 때문에 보이지 않습니다. 하늘은 안개 및 / 또는 기타 기상 현상 때문에 보이지 않습니다. 하늘은 안개 및 / 또는 기타 기상 현상 때문에 보이지 않습니다. | 1500-2000 4921-6562 | 14.0 8.7 | 3.8 39 | ||||||||||||||||||
01 | 11.3 52 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 61 | 서쪽에서 부는 바람 | 실바람 (1 m/s) (4 kmh) (2 mph) (2 노트) (1 Bft) | 하늘은 안개 및 / 또는 기타 기상 현상 때문에 보이지 않습니다. 하늘은 안개 및 / 또는 기타 기상 현상 때문에 보이지 않습니다. 하늘은 안개 및 / 또는 기타 기상 현상 때문에 보이지 않습니다. | 2500 또는 이상, 또는 구름이 없음. 8202 또는 이상, 또는 구름이 없음. | 13.0 8.1 | 4.0 39 | ||||||||||||||||||
00 | 11.8 53 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 59 | 서남서에서 부는 바람 | 실바람 (1 m/s) (4 kmh) (2 mph) (2 노트) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 월 | 층적운, 층운, 적운 또는 적란운은 없습니다. | 100%. 10/10. 8 월 | 2500 또는 이상, 또는 구름이 없음. 8202 또는 이상, 또는 구름이 없음. | 불투명 고층운 혹은 난층운 | 13.0 8.1 | 4.0 39 | |||||||||||||||
| 2026년 3월 24일 화요일 | 23 | 11.5 53 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 0.0 0 0 0 | 62 | 서쪽에서 부는 바람 | 실바람 (1 m/s) (4 kmh) (2 mph) (2 노트) (1 Bft) | 하늘은 안개 및 / 또는 기타 기상 현상 때문에 보이지 않습니다. 하늘은 안개 및 / 또는 기타 기상 현상 때문에 보이지 않습니다. 하늘은 안개 및 / 또는 기타 기상 현상 때문에 보이지 않습니다. | 2500 또는 이상, 또는 구름이 없음. 8202 또는 이상, 또는 구름이 없음. | 12.0 7.5 | 4.4 40 | |||||||||||||||||
22 | 11.9 53 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 61 | 서쪽에서 부는 바람 | 실바람 (1 m/s) (4 kmh) (2 mph) (2 노트) (1 Bft) | 하늘은 안개 및 / 또는 기타 기상 현상 때문에 보이지 않습니다. 하늘은 안개 및 / 또는 기타 기상 현상 때문에 보이지 않습니다. 하늘은 안개 및 / 또는 기타 기상 현상 때문에 보이지 않습니다. | 2500 또는 이상, 또는 구름이 없음. 8202 또는 이상, 또는 구름이 없음. | 12.0 7.5 | 4.6 40 | ||||||||||||||||||
21 | 12.1 54 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 60 | 서남서에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 90 이상하지만, 100% 아님 10분의 9 또는 그 이상하지만, 10분의 10 아님. 7 월 이상하지만, 10월 8일은 아님 | 16.6 62 | 층적운, 층운, 적운 또는 적란운은 없습니다. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 월 | 2500 또는 이상, 또는 구름이 없음. 8202 또는 이상, 또는 구름이 없음. | 같은 높이에 있는 반투명 고층운. | 덩어리 모양이나 꼬리를 꼬인 짙은 권운은 주로 숫자는 증가하지 않음, 때로는 적란운의 위쪽 부분의 남아있는 것으로 보일 수 있다; 또는 탑권운 또는 포기권운. | 12.0 7.5 | 4.5 40 | |||||||||||||
20 | 12.3 54 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 59 | 남서쪽에서 부는 바람 | 실바람 (1 m/s) (4 kmh) (2 mph) (2 노트) (1 Bft) | 하늘은 안개 및 / 또는 기타 기상 현상 때문에 보이지 않습니다. 하늘은 안개 및 / 또는 기타 기상 현상 때문에 보이지 않습니다. 하늘은 안개 및 / 또는 기타 기상 현상 때문에 보이지 않습니다. | 2500 또는 이상, 또는 구름이 없음. 8202 또는 이상, 또는 구름이 없음. | 12.0 7.5 | 4.5 40 | ||||||||||||||||||
19 | 12.6 55 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 59 | 남남서에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 90 이상하지만, 100% 아님 10분의 9 또는 그 이상하지만, 10분의 10 아님. 7 월 이상하지만, 10월 8일은 아님 | 2500 또는 이상, 또는 구름이 없음. 8202 또는 이상, 또는 구름이 없음. | 12.0 7.5 | 4.7 40 | ||||||||||||||||||
18 | 13.2 56 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 55 | 남쪽에서 부는 바람 | 남실바람 (3 m/s) (11 kmh) (7 마일 / 시간) (6 노트) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 월 | 층적운, 층운, 적운 또는 적란운은 없습니다. | 구름 없음 구름 없음 구름 없음 | 2500 또는 이상, 또는 구름이 없음. 8202 또는 이상, 또는 구름이 없음. | 고적운, 고층운 또는 난층운은 없습니다. | 덩어리 모양이나 꼬리를 꼬인 짙은 권운은 주로 숫자는 증가하지 않음, 때로는 적란운의 위쪽 부분의 남아있는 것으로 보일 수 있다; 또는 탑권운 또는 포기권운. | 14.0 8.7 | 4.3 40 | ||||||||||||||
17 | 13.8 57 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 51 | 남쪽에서 부는 바람 | 산들바람 (4 m/s) (14 kmh) (9 마일 / 시간) (8 노트) (3 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 월 | 층적운, 층운, 적운 또는 적란운은 없습니다. | 구름 없음 구름 없음 구름 없음 | 2500 또는 이상, 또는 구름이 없음. 8202 또는 이상, 또는 구름이 없음. | 고적운, 고층운 또는 난층운은 없습니다. | 덩어리 모양이나 꼬리를 꼬인 짙은 권운은 주로 숫자는 증가하지 않음, 때로는 적란운의 위쪽 부분의 남아있는 것으로 보일 수 있다; 또는 탑권운 또는 포기권운. | 15.0 9.3 | 3.8 39 | ||||||||||||||
