날씨 아카이브를 보기
날씨 아카이브를 다운로드
날씨의 통계
| 날짜 / 현지 시간 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026년 3월 17일 화요일 | 03 | 25.4 78 | 746.6 29.39 995.39 995.39 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 46 | 북북동에서 부는 바람 | 남실바람 (3 m/s) (11 kmh) (7 마일 / 시간) (6 노트) (2 Bft) | 중요기상현상은 관찰되지 않았습니다. | 12.9 55 | 강수량 없음 강수량 없음 | 6 | |||||||||||||||||
02 | 27.0 81 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 41 | 북북동에서 부는 바람 | 산들바람 (4 m/s) (14 kmh) (9 마일 / 시간) (8 노트) (3 Bft) | 12.6 55 | |||||||||||||||||||||
01 | 26.6 80 | 747.1 29.41 996.05 996.05 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 41 | 북동쪽에서 부는 바람 | 남실바람 (3 m/s) (11 kmh) (7 마일 / 시간) (6 노트) (2 Bft) | 12.3 54 | |||||||||||||||||||||
00 | 26.0 79 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 43 | 동북동에서 부는 바람 | 남실바람 (3 m/s) (11 kmh) (7 마일 / 시간) (6 노트) (2 Bft) | 중요기상현상은 관찰되지 않았습니다. | 33.4 92 | 12.5 55 | |||||||||||||||||||
| 2026년 3월 16일 월요일 | 23 | 26.5 80 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 0.1 0 0.13 0.13 | 41 | 동쪽에서 부는 바람 | 남실바람 (3 m/s) (11 kmh) (7 마일 / 시간) (6 노트) (2 Bft) | 12.2 54 | ||||||||||||||||||||
22 | 27.4 81 | 748.1 29.45 997.38 997.38 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 39 | 동쪽에서 부는 바람 | 남실바람 (3 m/s) (11 kmh) (7 마일 / 시간) (6 노트) (2 Bft) | 12.2 54 | |||||||||||||||||||||
21 | 28.1 83 | 748.2 29.46 997.52 997.52 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 38 | 동쪽에서 부는 바람 | 남실바람 (3 m/s) (11 kmh) (7 마일 / 시간) (6 노트) (2 Bft) | 중요기상현상은 관찰되지 않았습니다. | 12.5 55 | 강수량 없음 강수량 없음 | 6 | ||||||||||||||||||
20 | 28.8 84 | 747.9 29.44 997.12 997.12 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 37 | 동쪽에서 부는 바람 | 남실바람 (3 m/s) (11 kmh) (7 마일 / 시간) (6 노트) (2 Bft) | 12.7 55 | |||||||||||||||||||||
19 | 30.0 86 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 33 | 동북동에서 부는 바람 | 남실바람 (3 m/s) (11 kmh) (7 마일 / 시간) (6 노트) (2 Bft) | 12.0 54 | |||||||||||||||||||||
18 | 31.7 89 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 29 | 북북동에서 부는 바람 | 산들바람 (4 m/s) (14 kmh) (9 마일 / 시간) (8 노트) (3 Bft) | 90 이상하지만, 100% 아님 10분의 9 또는 그 이상하지만, 10분의 10 아님. 7 월 이상하지만, 10월 8일은 아님 | 중요기상현상은 관찰되지 않았습니다. | 2500 또는 이상, 또는 구름이 없음. 8202 또는 이상, 또는 구름이 없음. | 11.5 53 | ||||||||||||||||||
17 | 32.0 90 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 29 | 북북동에서 부는 바람 | 산들바람 (4 m/s) (14 kmh) (9 마일 / 시간) (8 노트) (3 Bft) | 11.7 53 | |||||||||||||||||||||
16 | 33.0 91 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 27 | 북쪽에서 부는 바람 | 산들바람 (5 m/s) (18 kmh) (11 마일 / 시간) (10 노트) (3 Bft) | 11.5 53 | |||||||||||||||||||||
15 | 32.0 90 | 747.7 29.44 996.85 996.85 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | -1.8 -0.07 -2.4 -2.4 | 31 | 동북동에서 부는 바람 | 산들바람 (4 m/s) (14 kmh) (9 마일 / 시간) (8 노트) (3 Bft) | 90 이상하지만, 100% 아님 10분의 9 또는 그 이상하지만, 10분의 10 아님. 7 월 이상하지만, 10월 8일은 아님 | 중요기상현상은 관찰되지 않았습니다. | 2500 또는 이상, 또는 구름이 없음. 8202 또는 이상, 또는 구름이 없음. | 12.8 55 | 강수량 없음 강수량 없음 | 6 | ||||||||||||||||
14 | 31.1 88 | 748.2 29.46 997.52 997.52 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | -2.1 -0.08 -2.8 -2.8 | 32 | 북동쪽에서 부는 바람 | 산들바람 (4 m/s) (14 kmh) (9 마일 / 시간) (8 노트) (3 Bft) | 12.5 55 | |||||||||||||||||||||
13 | 30.7 87 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | -2.1 -0.08 -2.8 -2.8 | 33 | 북동쪽에서 부는 바람 | 산들바람 (4 m/s) (14 kmh) (9 마일 / 시간) (8 노트) (3 Bft) | 12.6 55 | |||||||||||||||||||||
12 | 31.4 89 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 31 | 북북동에서 부는 바람 | 산들바람 (5 m/s) (18 kmh) (11 마일 / 시간) (10 노트) (3 Bft) | 90 이상하지만, 100% 아님 10분의 9 또는 그 이상하지만, 10분의 10 아님. 7 월 이상하지만, 10월 8일은 아님 | 중요기상현상은 관찰되지 않았습니다. | 24.8 77 | 2500 또는 이상, 또는 구름이 없음. 8202 또는 이상, 또는 구름이 없음. | 12.2 54 | |||||||||||||||||
11 | 30.1 86 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 35 | 북쪽에서 부는 바람 | 건들바람 (6 m/s) (22 kmh) (13 마일 / 시간) (12 노트) (4 Bft) | 13.0 55 | |||||||||||||||||||||
10 | 30.0 86 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 38 | 북북동에서 부는 바람 | 건들바람 (6 m/s) (22 kmh) (13 마일 / 시간) (12 노트) (4 Bft) | 14.1 57 | |||||||||||||||||||||
09 | 28.0 82 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 40 | 북북동에서 부는 바람 | 건들바람 (7 m/s) (25 kmh) (16 마일 / 시간) (14 노트) (4 Bft) | 10% 이하지만, 0 아님 10분의 1 또는 이하, 0 아님 1 oktas 이하지만, 0 아님 | 중요기상현상은 관찰되지 않았습니다. | 2500 또는 이상, 또는 구름이 없음. 8202 또는 이상, 또는 구름이 없음. | 13.1 56 | 강수량 없음 강수량 없음 | 24 | ||||||||||||||||
08 | 26.4 80 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 44 | 북북동에서 부는 바람 | 산들바람 (5 m/s) (18 kmh) (11 마일 / 시간) (10 노트) (3 Bft) | 13.2 56 | |||||||||||||||||||||
07 | 25.1 77 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 46 | 북동쪽에서 부는 바람 | 산들바람 (4 m/s) (14 kmh) (9 마일 / 시간) (8 노트) (3 Bft) | 12.7 55 | |||||||||||||||||||||
06 | 25.0 77 | 749.9 29.52 999.78 999.78 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 45 | 북북동에서 부는 바람 | 산들바람 (5 m/s) (18 kmh) (11 마일 / 시간) (10 노트) (3 Bft) | 90 이상하지만, 100% 아님 10분의 9 또는 그 이상하지만, 10분의 10 아님. 7 월 이상하지만, 10월 8일은 아님 | 중요기상현상은 관찰되지 않았습니다. | 2500 또는 이상, 또는 구름이 없음. 8202 또는 이상, 또는 구름이 없음. | 12.2 54 | ||||||||||||||||||
05 | 25.1 77 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 44 | 북동쪽에서 부는 바람 | 산들바람 (4 m/s) (14 kmh) (9 마일 / 시간) (8 노트) (3 Bft) | 12.0 54 | |||||||||||||||||||||
04 | 25.5 78 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 41 | 북북동에서 부는 바람 | 산들바람 (4 m/s) (14 kmh) (9 마일 / 시간) (8 노트) (3 Bft) | 11.3 52 | |||||||||||||||||||||
03 | 25.9 79 | 749.7 29.52 999.52 999.52 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 39 | 북동쪽에서 부는 바람 | 산들바람 (4 m/s) (14 kmh) (9 마일 / 시간) (8 노트) (3 Bft) | 50%. 5/10. 4 oktas | 중요기상현상은 관찰되지 않았습니다. | 2500 또는 이상, 또는 구름이 없음. 8202 또는 이상, 또는 구름이 없음. | 10.9 52 | 강수량 없음 강수량 없음 | 6 | ||||||||||||||||
