查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 2月 24日 星期二 | 17 | -0.2 32 | 695.9 27.4 927.79 927.79 | 772.2 30.4 1029.52 1029.52 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 28 | 从西南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 11 米/秒 40 千米/小时 25 英里/小时 21 英里/小时 6 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | -17.1 1 | 1.8 35 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 13.0 8.1 | -16.5 2 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||
14 | 0.9 34 | 695.4 27.38 927.12 927.12 | 771.2 30.36 1028.18 1028.18 | -1.6 -0.06 -2.13 -2.13 | 25 | 从西南偏西方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 11 米/秒 40 千米/小时 25 英里/小时 21 英里/小时 6 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | -17.1 1 | 1.0 34 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 15.0 9.3 | -16.9 2 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||
11 | -4.0 25 | 697.0 27.44 929.26 929.26 | 773.2 30.44 1030.85 1030.85 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 28 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 4 米/秒 14 千米/小时 9 英里/小时 8 节 3 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | -17.1 1 | -4.0 25 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 8.0 5.0 | -19.9 -4 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||
08 | -13.7 7 | 698.0 27.48 930.59 930.59 | 775.2 30.52 1033.52 1033.52 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 52 | 从西北偏北方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 7 米/秒 25 千米/小时 16 英里/小时 14 节 4 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | -17.1 1 | -6.2 21 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 11.0 6.8 | -21.5 -7 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||
05 | -16.8 2 | 697.1 27.44 929.39 929.39 | 774.6 30.5 1032.72 1032.72 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 59 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 9 米/秒 32 千米/小时 20 英里/小时 17 节 5 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | -16.8 2 | -6.2 21 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 17.0 10.6 | -22.9 -9 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||||
02 | -15.2 5 | 696.8 27.43 928.99 928.99 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 51 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 14 米/秒 50 千米/小时 31 英里/小时 27 节 7 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | -15.2 5 | -6.2 21 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 19.0 11.8 | -23.1 -10 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||||
| 2026年 2月 23日 星期一 | 20 | -8.0 18 | 695.7 27.39 927.52 927.52 | 772.3 30.41 1029.65 1029.65 | 2.2 0.09 2.93 2.93 | 25 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 16 米/秒 58 千米/小时 36 英里/小时 31 英里/小时 7 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | -12.1 10 | -6.2 21 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 24.0 14.9 | -24.6 -12 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||
17 | -7.5 19 | 693.5 27.3 924.59 924.59 | 769.7 30.3 1026.18 1026.18 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 21 | 从西南偏西方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 16 米/秒 58 千米/小时 36 英里/小时 31 英里/小时 7 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | -12.1 10 | -4.0 25 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 25.0 15.5 | -26.1 -15 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||
