查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 4月 14日 星期二 | 11 | 27.1 81 | 745.9 29.37 994.45 994.45 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 72 | 风向多变 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 50%. 5/10. 4 1/8 | 视区内有降水,已到达地面或海面,但距离测站5千米以外 | 雨 | 雾或冰雾或强阴霾 | 积云及层积云(但不是由积云形成的层积云),其底面在不同的高度上 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 10.0 6.2 | 21.6 71 | 0.3 0.01 | 3 | 地表潮湿 | ||||||||
08 | 20.1 68 | 745.5 29.35 993.92 993.92 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 96 | 从西北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 连续性雨,不冻,在观测时较弱 | 雾或冰雾或强阴霾 | 雾或冰雾或强阴霾 | 20.2 68 | 积云及层积云(但不是由积云形成的层积云),其底面在不同的高度上 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 300-600 984-1968 | 不透光高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 8.0 5.0 | 19.5 67 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | ||||||||||
05 | 20.2 68 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 95 | 无风 | 无风 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 霾 | 雾或冰雾或强阴霾 | 雾或冰雾或强阴霾 | 积云及层积云(但不是由积云形成的层积云),其底面在不同的高度上 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 300-600 984-1968 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 12.0 7.5 | 19.3 67 | 地表潮湿 | |||||||||||
02 | 20.0 68 | 745.2 29.34 993.52 993.52 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 96 | 无风 | 无风 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 霾 | 雷暴,有降水或无 | 雨 | 19.5 67 | 30.8 87 | 积云及层积云(但不是由积云形成的层积云),其底面在不同的高度上 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 300-600 984-1968 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 10.0 6.2 | 19.4 67 | 地表潮湿 | |||||||||
| 2026年 4月 13日 星期一 | 17 | 28.0 82 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 73 | 从西北偏北方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 霾 | 雾或冰雾或强阴霾 | 雾或冰雾或强阴霾 | 纤维状积雨云(经常有砧状云),有或没有光秃秃的积雨云、积云、层云、破损雨云 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 12.0 7.5 | 22.6 73 | 地表潮湿 | |||||||||
14 | 29.6 85 | 745.8 29.36 994.32 994.32 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | -1.8 -0.07 -2.4 -2.4 | 66 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 50%. 5/10. 4 1/8 | 霾 | 雾或冰雾或强阴霾 | 雾或冰雾或强阴霾 | 19.5 67 | 30.8 87 | 纤维状积雨云(经常有砧状云),有或没有光秃秃的积雨云、积云、层云、破损雨云 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 12.0 7.5 | 22.5 73 | 地表潮湿 | ||||||||
11 | 27.0 81 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 76 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 霾 | 雾或冰雾或强阴霾 | 雾或冰雾或强阴霾 | 纤维状积雨云(经常有砧状云),有或没有光秃秃的积雨云、积云、层云、破损雨云 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 300-600 984-1968 | 不透光高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 12.0 7.5 | 22.3 72 | 地表潮湿 | ||||||||||
