查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 2月 2日 星期一 | 20 | 26.4 80 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 78 | 从东方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 广泛散布的浮在空中的尘土,但不是在观测时由测站或测站附近的风吹起的 | 在相应周期的一段时间内云遮住了一半以上的天空,在周期的另一段时间内遮住了一半或一半以下的天空 | 在相应周期的一段时间内云遮住了一半以上的天空,在周期的另一段时间内遮住了一半或一半以下的天空 | 25.8 78 | 30.2 86 | 中度或强大的积云,或有破损的积云、或有平积云、或有层积云,或没有这些云;所有云的低面都在同一水平上 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 29.0 18.0 | 22.3 72 | 无降水 无降水 | 6 | ||||||
17 | 27.7 82 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 77 | 从东南偏东方向吹来的风 | 清风 (9 米/秒) (32 千米/小时) (20 英里/小时) (17 节) (5 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 广泛散布的浮在空中的尘土,但不是在观测时由测站或测站附近的风吹起的 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 中度或强大的积云,或有破损的积云、或有平积云、或有层积云,或没有这些云;所有云的低面都在同一水平上 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 29.0 18.0 | 23.2 74 | |||||||||||
14 | 30.0 86 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | -1.9 -0.07 -2.53 -2.53 | 69 | 从东南偏东方向吹来的风 | 清风 (9 米/秒) (32 千米/小时) (20 英里/小时) (17 节) (5 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 广泛散布的浮在空中的尘土,但不是在观测时由测站或测站附近的风吹起的 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 25.8 78 | 30.2 86 | 中度或强大的积云,或有破损的积云、或有平积云、或有层积云,或没有这些云;所有云的低面都在同一水平上 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 29.0 18.0 | 23.8 75 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||
11 | 29.7 85 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 67 | 从东南偏东方向吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 广泛散布的浮在空中的尘土,但不是在观测时由测站或测站附近的风吹起的 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 中度或强大的积云,或有破损的积云、或有平积云、或有层积云,或没有这些云;所有云的低面都在同一水平上 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 29.0 18.0 | 22.9 73 | |||||||||||
08 | 27.1 81 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 78 | 从东南偏东方向吹来的风 | 强风 (12 米/秒) (43 千米/小时) (27 英里/小时) (23 1574) (6 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 广泛散布的浮在空中的尘土,但不是在观测时由测站或测站附近的风吹起的 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 25.8 78 | 29.7 85 | 中度或强大的积云,或有破损的积云、或有平积云、或有层积云,或没有这些云;所有云的低面都在同一水平上 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 29.0 18.0 | 22.9 73 | |||||||||
06 | 26.0 79 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 78 | 从南方吹来的风 | 强风 (11 米/秒) (40 千米/小时) (25 英里/小时) (21 英里/小时) (6 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 广泛散布的浮在空中的尘土,但不是在观测时由测站或测站附近的风吹起的 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 中度或强大的积云,或有破损的积云、或有平积云、或有层积云,或没有这些云;所有云的低面都在同一水平上 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 29.0 18.0 | 21.8 71 | ||||||||||||
05 | 26.0 79 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 78 | 从南方吹来的风 | 强风 (11 米/秒) (40 千米/小时) (25 英里/小时) (21 英里/小时) (6 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 广泛散布的浮在空中的尘土,但不是在观测时由测站或测站附近的风吹起的 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 中度或强大的积云,或有破损的积云、或有平积云、或有层积云,或没有这些云;所有云的低面都在同一水平上 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 29.0 18.0 | 21.8 71 | |||||||||||
02 | 26.4 80 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 80 | 从东方吹来的风 | 疾风 (16 米/秒) (58 千米/小时) (36 英里/小时) (31 英里/小时) (7 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 26.1 79 | 29.7 85 | 中度或强大的积云,或有破损的积云、或有平积云、或有层积云,或没有这些云;所有云的低面都在同一水平上 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 29.0 18.0 | 22.6 73 | ||||||||||||
| 2026年 2月 1日 星期日 | 23 | 26.5 80 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 71 | 从东方吹来的风 | 清风 (10 米/秒) (36 千米/小时) (22 英里/小时) (19 节) (5 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 广泛散布的浮在空中的尘土,但不是在观测时由测站或测站附近的风吹起的 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 中度或强大的积云,或有破损的积云、或有平积云、或有层积云,或没有这些云;所有云的低面都在同一水平上 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 29.0 18.0 | 20.9 70 | ||||||||||
20 | 27.9 82 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 75 | 从东方吹来的风 | 强风 (12 米/秒) (43 千米/小时) (27 英里/小时) (23 1574) (6 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 广泛散布的浮在空中的尘土,但不是在观测时由测站或测站附近的风吹起的 | 在相应周期的一段时间内云遮住了一半以上的天空,在周期的另一段时间内遮住了一半或一半以下的天空 | 在相应周期的一段时间内云遮住了一半以上的天空,在周期的另一段时间内遮住了一半或一半以下的天空 | 中度或强大的积云,或有破损的积云、或有平积云、或有层积云,或没有这些云;所有云的低面都在同一水平上 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 29.0 18.0 | 23.1 74 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||||
