查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 3月 15日 星期日 | 04 | -1.4 29 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 86 | 从西南偏西方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 薄雾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 光秃秃的积雨云,有或没有积云、层积云或层云 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 2.0 1.2 | -3.4 26 | ||||||||||||
01 | -1.4 29 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 0.0 0 0 0 | 90 | 从西南偏西方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 薄雾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 光秃秃的积雨云,有或没有积云、层积云或层云 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 2.0 1.2 | -2.8 27 | |||||||||||||
| 2026年 3月 14日 星期六 | 22 | -0.2 32 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 94 | 无风 | 无风 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 阵雪或阵性雨夹雪 | 阵性 | 雪和/或其他形式的固体降水 | 光秃秃的积雨云,有或没有积云、层积云或层云 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | -1.1 30 | ||||||||||||
19 | 0.2 32 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 768.3 30.25 1024.32 1024.32 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 91 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 阵雪在观测时或观测前一个小时内较弱 | 阵性 | 雨夹雪或其他形式的固体降水 | 3.3 38 | 光秃秃的积雨云,有或没有积云、层积云或层云 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 4.0 2.5 | -1.1 30 | 0.5 0.02 | 12 | ||||||||||
16 | 2.9 37 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 61 | 从西南偏西方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 不透光高层云或层雨云 | 50.0 31.1 | -4.0 25 | |||||||||||||||
13 | 1.9 35 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 44 | 从东南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 并非由积云形成的层积云 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 50.0 31.1 | -9.1 16 | |||||||||||||||
10 | -1.0 30 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 52 | 从东南偏南方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 并非由积云形成的层积云 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 20.0 12.4 | -9.8 14 | |||||||||||||||
07 | -3.8 25 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 59 | 从东方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | -7.6 18 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 不透光高层云或层雨云 | 20.0 12.4 | -10.8 13 | 无降水 无降水 | 12 | 覆盖不到一半地表的结块或湿雪(有冰或无冰) | 不连续积雪。 | ||||||||||
04 | -7.2 19 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 86 | 无风 | 无风 | 无云 无云 无云 | 10.0 6.2 | -9.1 16 | |||||||||||||||||||
