查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 1月 23日 星期五 | 09 | -13.8 7 | 696.7 27.43 928.86 928.86 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 39 | 从西方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | -16.3 3 | 50.0 31.1 | -24.8 -13 | |||||||||||||||||
08 | -15.8 4 | 696.4 27.42 928.46 928.46 | 770.9 30.35 1027.78 1027.78 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 47 | 从西方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 45.0 28.0 | -24.5 -12 | |||||||||||||||||||
07 | -16.0 3 | 696.2 27.41 928.19 928.19 | 770.7 30.34 1027.52 1027.52 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 48 | 从西方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 45.0 28.0 | -24.5 -12 | ||||||||||||||||||
06 | -16.3 3 | 696.1 27.41 928.06 928.06 | 770.7 30.34 1027.52 1027.52 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 53 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 45.0 28.0 | -23.8 -11 | ||||||||||||||||||
05 | -16.0 3 | 695.8 27.39 927.66 927.66 | 770.3 30.33 1026.98 1026.98 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 56 | 从西方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 40.0 24.9 | -22.9 -9 | ||||||||||||||||||
04 | -15.7 4 | 695.9 27.4 927.79 927.79 | 770.3 30.33 1026.98 1026.98 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 59 | 从西方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 40.0 24.9 | -22.0 -8 | ||||||||||||||||||
03 | -15.2 5 | 695.7 27.39 927.52 927.52 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 0.1 0 0.13 0.13 | 60 | 从西方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 40.0 24.9 | -21.2 -6 | ||||||||||||||||||
02 | -15.0 5 | 695.6 27.39 927.39 927.39 | 769.7 30.3 1026.18 1026.18 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 65 | 从西方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 35.0 21.8 | -20.1 -4 | ||||||||||||||||||
01 | -14.7 6 | 695.3 27.37 926.99 926.99 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 60 | 从西方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 40.0 24.9 | -20.9 -6 | ||||||||||||||||||
00 | -14.4 6 | 695.6 27.39 927.39 927.39 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 57 | 从西方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 40.0 24.9 | -21.2 -6 | |||||||||||||||||||
| 2026年 1月 22日 星期四 | 23 | -14.2 6 | 696.0 27.4 927.92 927.92 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 51 | 从西方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 40.0 24.9 | -22.3 -8 | ||||||||||||||||||
22 | -14.2 6 | 696.0 27.4 927.92 927.92 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 48 | 从西方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 40.0 24.9 | -23.0 -9 | |||||||||||||||||||
21 | -14.0 7 | 695.8 27.39 927.66 927.66 | 769.7 30.3 1026.18 1026.18 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 44 | 从西方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | -9.9 14 | 45.0 28.0 | -23.8 -11 | ||||||||||||||||||
20 | -13.7 7 | 695.8 27.39 927.66 927.66 | 769.5 30.3 1025.92 1025.92 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 38 | 从西方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 45.0 28.0 | -25.0 -13 | |||||||||||||||||||
19 | -13.4 8 | 695.5 27.38 927.26 927.26 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 34 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 50.0 31.1 | -25.9 -15 | |||||||||||||||||||
18 | -12.7 9 | 695.0 27.36 926.59 926.59 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 32 | 从西方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 50.0 31.1 | -26.0 -15 | |||||||||||||||||||
17 | -11.2 12 | 694.9 27.36 926.46 926.46 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 28 | 从西方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 50.0 31.1 | -26.1 -15 | |||||||||||||||||||
16 | -10.4 13 | 694.9 27.36 926.46 926.46 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 26 | 从西方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 50.0 31.1 | -26.2 -15 | |||||||||||||||||||
15 | -10.2 14 | 694.3 27.33 925.66 925.66 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 27 | 从西方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 50.0 31.1 | -25.6 -14 | |||||||||||||||||||
14 | -10.7 13 | 694.6 27.35 926.06 926.06 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 27 | 从西北偏西方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 50.0 31.1 | -26.1 -15 | |||||||||||||||||||
13 | -11.9 11 | 694.3 27.33 925.66 925.66 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 33 | 从西方吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 50.0 31.1 | -24.9 -13 | ||||||||||||||||||
12 | -12.9 9 | 694.9 27.36 926.46 926.46 | 768.3 30.25 1024.32 1024.32 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 38 | 从西方吹来的风 | 清风 (9 米/秒) (32 千米/小时) (20 英里/小时) (17 节) (5 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 50.0 31.1 | -24.2 -12 | ||||||||||||||||||
11 | -13.9 7 | 695.3 27.37 926.99 926.99 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 0.1 0 0.13 0.13 | 43 | 从西方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 50.0 31.1 | -23.8 -11 | ||||||||||||||||||
10 | -15.9 3 | 695.4 27.38 927.12 927.12 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 52 | 从西方吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 45.0 28.0 | -23.5 -10 | ||||||||||||||||||
09 | -17.0 1 | 695.3 27.37 926.99 926.99 | 770.0 30.31 1026.58 1026.58 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 57 | 从西方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 | -18.8 -2 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 40.0 24.9 | -23.5 -10 | |||||||||||||||||
