查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 2月 2日 星期一 | 19 | -8.9 16 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 61 | 从东方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 10 米/秒 36 千米/小时 22 英里/小时 19 节 5 蒲福风级 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | -13.9 7 | -8.3 17 | 并非由积云形成的层积云 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 1500-2000 4921-6562 | 22.0 13.7 | -15.1 5 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||
18 | -8.6 17 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 63 | 从东方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 并非由积云形成的层积云 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 600-1000 1968-3281 | 21.0 13.1 | -14.4 6 | ||||||||||||||||
17 | -8.4 17 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 65 | 从东方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 并非由积云形成的层积云 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 600-1000 1968-3281 | 20.0 12.4 | -13.8 7 | |||||||||||||||||
16 | -8.7 16 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 65 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 10 米/秒 36 千米/小时 22 英里/小时 19 节 5 蒲福风级 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 并非由积云形成的层积云 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 600-1000 1968-3281 | 20.0 12.4 | -14.1 7 | |||||||||||||||
15 | -8.9 16 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 64 | 从东方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 10 米/秒 36 千米/小时 22 英里/小时 19 节 5 蒲福风级 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 并非由积云形成的层积云 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 17.0 10.6 | -14.5 6 | ||||||||||||||
14 | -9.6 15 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 64 | 从东方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 并非由积云形成的层积云 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 600-1000 1968-3281 | 20.0 12.4 | -15.3 4 | ||||||||||||||||
13 | -9.9 14 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 64 | 从东方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 11 米/秒 40 千米/小时 25 英里/小时 21 英里/小时 6 蒲福风级 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 并非由积云形成的层积云 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 600-1000 1968-3281 | 21.0 13.1 | -15.4 4 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||||||||
12 | -10.1 14 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 69 | 从东方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 并非由积云形成的层积云 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 600-1000 1968-3281 | 18.0 11.2 | -14.7 6 | ||||||||||||||||
11 | -10.9 12 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 69 | 从东方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 11 米/秒 40 千米/小时 25 英里/小时 21 英里/小时 6 蒲福风级 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 在同一高度上的透光高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 17.0 10.6 | -15.5 4 | |||||||||||||||
10 | -12.2 10 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 71 | 从东方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 17.0 10.6 | -16.4 2 | ||||||||||||||
09 | -13.1 8 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 72 | 从东方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 16.0 9.9 | -17.1 1 | |||||||||||||||
08 | -13.8 7 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 75 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 15.0 9.3 | -17.3 1 | |||||||||||||||
07 | -13.7 7 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 76 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | -13.8 7 | -9.3 15 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 15.0 9.3 | -17.0 1 | 无降水 无降水 | 12 | 一层均匀的结块或湿雪完全覆盖地表 | 2 0.8 | |||||||
06 | -13.6 8 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 76 | 从东方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 17.0 10.6 | -16.9 2 | ||||||||||||||||||||
05 | -13.4 8 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 77 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 16.0 9.9 | -16.6 2 | |||||||||||||||||||
04 | -13.1 8 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 76 | 从东方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 17.0 10.6 | -16.4 2 | |||||||||||||||||||
03 | -12.8 9 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 77 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 2000-2500 6562-8202 | 18.0 11.2 | -16.1 3 | ||||||||||||||||||
02 | -12.4 10 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 75 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 18.0 11.2 | -15.9 3 | |||||||||||||||||||
01 | -11.5 11 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 73 | 从东方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 10 米/秒 36 千米/小时 22 英里/小时 19 节 5 蒲福风级 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 300-600 984-1968 | 20.0 12.4 | -15.4 4 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||||||||||
00 | -11.0 12 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 74 | 从东方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 300-600 984-1968 | 22.0 13.7 | -14.7 6 | ||||||||||||||||||
| 2026年 2月 1日 星期日 | 23 | -11.4 11 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 74 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 50%. 5/10. 4 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 22.0 13.7 | -15.1 5 | |||||||||||||||||
22 | -11.3 12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 0.0 0 0 0 | 73 | 从东方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 10 米/秒 36 千米/小时 22 英里/小时 19 节 5 蒲福风级 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 23.0 14.3 | -15.2 5 | |||||||||||||
21 | -10.9 12 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 72 | 从东方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 在同一高度上的透光高积云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 25.0 15.5 | -15.0 5 | ||||||||||||||
20 | -9.9 14 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 0.1 0 0.13 0.13 | 71 | 从东方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 10 米/秒 36 千米/小时 22 英里/小时 19 节 5 蒲福风级 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 在同一高度上的透光高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 25.0 15.5 | -14.2 6 | |||||||||||||
19 | -9.3 15 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 70 | 从东方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 10 米/秒 36 千米/小时 22 英里/小时 19 节 5 蒲福风级 | 40%. 4/10. 3 1/8 | -12.3 10 | -7.1 19 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 在同一高度上的透光高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 28.0 17.4 | -13.9 7 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||
