查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 3月 22日 星期日 | 20 | 2.3 36 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 78 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 4.4 40 | 10.0 6.2 | -1.1 30 | |||||||||||||||||
17 | 4.3 40 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 69 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 10.0 6.2 | -0.9 30 | |||||||||||||||||||
14 | 4.1 39 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 69 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 10.0 6.2 | -1.2 30 | |||||||||||||||||||
11 | 1.5 35 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 76 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | -2.7 27 | 10.0 6.2 | -2.3 28 | ||||||||||||||||||
08 | -2.4 28 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 89 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 在同一高度上的透光高积云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 10.0 6.2 | -4.0 25 | 覆盖至少一半地表的结块或湿雪(有冰或无冰),但土壤没有被完全覆盖 | 8 3.1 | ||||||||||||
05 | -1.9 29 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 764.7 30.11 1019.52 1019.52 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 89 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | -3.5 26 | |||||||||||||||
02 | -0.9 30 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 90 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | -2.4 28 | |||||||||||||||
| 2026年 3月 21日 星期六 | 23 | 1.2 34 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 85 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 3.6 38 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 在同一高度上的透光高积云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | -1.1 30 | |||||||||||||
20 | 1.2 34 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 83 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 3.6 38 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 在同一高度上的透光高积云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 10.0 6.2 | -1.4 29 | |||||||||||||
