أرشيف الأحوال الجوية في مكسيكالي (المطار), METAR
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 27 آب, الخميس | 20:40 | 38 100 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 29 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 6000 م19680 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 6000 م19680 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 6000 م19680 قدماًً | 16.0 9.9 | 17 63 | |||
19:40 | 39 102 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 26 | رياح تهب من الجنوب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 4500 م14760 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 6000 م19680 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 4500 م14760 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 6000 م19680 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 4500 م14760 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 6000 م19680 قدماًً | 16.0 9.9 | 16 61 | ||||
18:40 | 42 108 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 17 | رياح تهب من الجنوب | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 6000 م19680 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 6000 م19680 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 6000 م19680 قدماًً | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
17:40 | 44 111 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 12 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 6000 م19680 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 6000 م19680 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 6000 م19680 قدماًً | 16.0 9.9 | 9 48 | ||||
16:41 | 45 113 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 12 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | غيوم متفرقة (60-90%) 6000 م19680 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 6000 م19680 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 6000 م19680 قدماًً | 16.0 9.9 | 10 50 | ||||
15:40 | 45 113 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 13 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | غيوم متفرقة (60-90%) 6000 م19680 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 6000 م19680 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 6000 م19680 قدماًً | 16.0 9.9 | 11 52 | ||||
14:42 | 44 111 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 16 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 6000 م19680 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 6000 م19680 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 6000 م19680 قدماًً | 16.0 9.9 | 13 55 | ||||
13:43 | 43 109 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 18 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | غيوم متباعدة (40-50%) 4500 م14760 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 6000 م19680 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 4500 م14760 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 6000 م19680 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 4500 م14760 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 6000 م19680 قدماًً | 16.0 9.9 | 14 57 | ||||
12:44 | 41 106 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 30 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 4500 م14760 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 6000 م19680 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 4500 م14760 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 6000 م19680 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 4500 م14760 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 6000 م19680 قدماًً | 16.0 9.9 | 20 68 | ||||
11:42 | 39 102 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 29 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 6000 م19680 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 6000 م19680 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 6000 م19680 قدماًً | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
10:43 | 38 100 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 42 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 6000 م19680 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 6000 م19680 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 6000 م19680 قدماًً | 16.0 9.9 | 23 73 | ||||
09:42 | 36 97 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 53 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 6000 م19680 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 6000 م19680 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 6000 م19680 قدماًً | 16.0 9.9 | 25 77 | ||||
08:43 | 33 91 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 63 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 6000 م19680 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 6000 م19680 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 6000 م19680 قدماًً | 16.0 9.9 | 25 77 | ||||
07:44 | 30 86 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 55 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 3000 م9840 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 6000 م19680 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 3000 م9840 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 6000 م19680 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 3000 م9840 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 6000 م19680 قدماًً | 16.0 9.9 | 20 68 | ||||
06:40 | 28 82 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 62 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 6000 م19680 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 6000 م19680 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 6000 م19680 قدماًً | 16.0 9.9 | 20 68 | ||||
05:47 | 28 82 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 62 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 6000 م19680 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 6000 م19680 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 6000 م19680 قدماًً | 16.0 9.9 | 20 68 | ||||
00:41 | 32 90 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 43 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 6000 م19680 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 6000 م19680 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 6000 م19680 قدماًً | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
| 26 آب, الأربعاء | 23:41 | 33 91 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 38 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 6000 م19680 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 6000 م19680 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 6000 م19680 قدماًً | 16.0 9.9 | 17 63 | |||
22:41 | 34 93 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 36 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 6000 م19680 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 6000 م19680 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 6000 م19680 قدماًً | 16.0 9.9 | 17 63 | ||||
21:43 | 34 93 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 44 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 6000 م19680 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 6000 م19680 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 6000 م19680 قدماًً | 16.0 9.9 | 20 68 | ||||
20:40 | 37 99 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 33 | رياح تهب من الجنوب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 4200 م13776 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 6000 م19680 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 4200 م13776 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 6000 م19680 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 4200 م13776 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 6000 م19680 قدماًً | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
