|
|||||
Сёння, сб, 4 красавіка | Заўтра, нд, 5 красавіка | Пн, 6 красавіка | Аў, 7 красавіка | Ср, 8 красавіка | Чц, 9 красавіка | Пт, 10 красавіка | Сб | |||||||||||||||||||||
| Мясцовы час | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | |
| Воблачнасць, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ападкі, мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тэмпература, °C | +3 | +1 | 0 | +4 | +2 | -1 | -2 | +3 | +4 | +3 | +1 | +6 | +5 | +4 | +2 | +4 | +5 | +2 | +1 | +6 | +4 | +2 | +4 | +8 | +5 | +4 | +4 | |
| Адчуваецца як, °C | +1 | -2 | -2 | +3 | +1 | -2 | -3 | +2 | +3 | 0 | -2 | +5 | +3 | +2 | +1 | +2 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | +2 | ||||||
| Ціск, мм рт. сл. | 759 | 761 | 760 | 758 | 758 | 758 | 757 | 756 | 756 | 755 | 756 | 757 | 757 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 761 | 762 | 761 | 760 | 759 | 761 | 761 | 761 | |
| Вецер: хуткасць, м/с | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| напрамак | У | Пн-У | У | З | Пд-У | Пн-У | У | З | У | У | У | Пд-У | Пд-У | У | Пд-У | З | ШТЛ | Пн-У | Пн-У | ШТЛ | У | У | Пн-У | Пд-У | У | У | ШТЛ | |
| |
4 гадзіны таму на Заходніх Алеуцкіх астравах ў Adak (airport) назіраўся моцны вецер ( 12 м/с ), парывы 16 м/с .
21 хвіліну таму мінімальная тэмпература паветра назіралася ў раёне Норт-Слоуп ў Point Thomson (airport): -25 oC .
3 гадзіны таму максімальная тэмпература паветра назіралася ў Klawock (airport): +9 oC .
