Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026р. 23 серпня, неділя | 23 | 20.6 69 | 654.4 25.76 872.46 872.46 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 44 | Вітер, що дме з північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 31.6 89 | 7.8 46 | |||||||||||||||||||
20 | 23.4 74 | 654.2 25.76 872.2 872.2 | 0.1 0 0.13 0.13 | 47 | Вітер, що дме з північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 31.6 89 | 50.0 31.1 | 11.3 52 | |||||||||||||||||||
17 | 30.8 87 | 654.1 25.75 872.06 872.06 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 26 | Вітер, що дме з південного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | Купчасті плоскі або купчасті розірвані, або ті та інші разом, не пов'язані з хмарами поганої погоди. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 50.0 31.1 | 9.0 48 | |||||||||||||||
14 | 30.6 87 | 654.8 25.78 873 873 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 30 | Вітер, що дме з південного сходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | Купчасто-дощові волокнисті (часто з ковадлом), або з купчасто-дощовими лисими, купчастими, шаруватими, розірвано-дощовими, або без них. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 50.0 31.1 | 11.3 52 | |||||||||||||||
11 | 29.4 85 | 655.1 25.79 873.4 873.4 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 36 | Вітер, що дме з південного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 18.0 64 | Купчасто-дощові волокнисті (часто з ковадлом), або з купчасто-дощовими лисими, купчастими, шаруватими, розірвано-дощовими, або без них. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 50.0 31.1 | 12.6 55 | ||||||||||||||
08 | 21.4 71 | 654.6 25.77 872.73 872.73 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 48 | Вітер, що дме з північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 50.0 31.1 | 9.8 50 | ||||||||||||||||||||
05 | 18.5 65 | 653.4 25.72 871.13 871.13 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 47 | Вітер, що дме з північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 7.0 45 | |||||||||||||||||||||
02 | 19.5 67 | 653.5 25.73 871.26 871.26 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 46 | Вітер, що дме з північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 7.4 45 | |||||||||||||||||||||
