Архів погоди в Нельсоні
Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026р. 26 серпня, середа | 01 | 13.7 57 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 65 | Вітер, що дме з південного заходу | Помірний вітер (7 м/с) (25 км/год) (16 миль/год) (14 вузлів) (4 Бфрт) | Ніяких особливих явищ погоди не спостерігалося. | 17.3 63 | 20.0 12.4 | 7.2 45 | Опадів немає Опадів немає | 6 | |||||||||||||||
| 25 серпня, вівторок | 23 | 12.5 55 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 77 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Сильний вітер (11 м/с) (40 км/год) (25 миль/год) (21 миля/год) (6 Бфрт) | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | 20.0 12.4 | 8.5 47 | |||||||||||||||||||
22 | 12.7 55 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 768.0 30.24 1023.92 1023.92 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 77 | Вітер, що дме з південного заходу | Помірний вітер (7 м/с) (25 км/год) (16 миль/год) (14 вузлів) (4 Бфрт) | Ніяких особливих явищ погоди не спостерігалося. | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | 20.0 12.4 | 8.8 48 | ||||||||||||||||||
21 | 13.2 56 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 768.0 30.24 1023.92 1023.92 | 75 | Вітер, що дме з південного заходу | Помірний вітер (7 м/с) (25 км/год) (16 миль/год) (14 вузлів) (4 Бфрт) | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | 20.0 12.4 | 8.9 48 | ||||||||||||||||||||
20 | 13.9 57 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 71 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Свіжий вітер (9 м/с) (32 км/год) (20 миль/год) (17 вузлів) (5 Бфрт) | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | 20.0 12.4 | 8.7 48 | ||||||||||||||||||||
19 | 14.8 59 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 63 | Вітер, що дме з південного заходу | Свіжий вітер (10 м/с) (36 км/год) (22 милі/год) (19 вузлів) (5 Бфрт) | Ніяких особливих явищ погоди не спостерігалося. | 20.0 12.4 | 7.8 46 | Опадів немає Опадів немає | 6 | |||||||||||||||||
18 | 16.4 62 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 55 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | 20.0 12.4 | 7.3 45 | ||||||||||||||||||||
17 | 17.3 63 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 55 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Свіжий вітер (10 м/с) (36 км/год) (22 милі/год) (19 вузлів) (5 Бфрт) | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | 20.0 12.4 | 8.2 47 | ||||||||||||||||||||
16 | 17.2 63 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 767.7 30.22 1023.52 1023.52 | -1.6 -0.06 -2.13 -2.13 | 53 | Вітер, що дме із заходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | Ніяких особливих явищ погоди не спостерігалося. | 10.0 6.2 | 7.4 45 | |||||||||||||||||||
15 | 16.7 62 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 768.3 30.25 1024.32 1024.32 | 56 | Вітер, що дме з півночі | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 10.0 6.2 | 7.9 46 | |||||||||||||||||||||
14 | 15.0 59 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 57 | Вітер, що дме з північного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 1500-2000 4921-6562 | 20.0 12.4 | 6.5 44 | ||||||||||||||||||||
13 | 14.9 59 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 0.1 0 0.13 0.13 | 62 | Вітер, що дме з півночі | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Ніяких особливих явищ погоди не спостерігалося. | 6.5 44 | 10.0 6.2 | 7.6 46 | Опадів немає Опадів немає | 6 | ||||||||||||||||
12 | 11.7 53 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 73 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 1500-2000 4921-6562 | 20.0 12.4 | 6.9 44 | ||||||||||||||||||||
11 | 9.9 50 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 81 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 2000-2500 6562-8202 | 20.0 12.4 | 6.8 44 | ||||||||||||||||||||
10 | 8.2 47 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 87 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Ніяких особливих явищ погоди не спостерігалося. | 2000-2500 6562-8202 | 10.0 6.2 | 6.1 43 | ||||||||||||||||||
09 | 7.5 46 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 83 | Вітер, що дме з південного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 20.0 12.4 | 4.7 40 | |||||||||||||||||||||
08 | 6.9 44 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 85 | Вітер, що дме з півдня-південного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 20.0 12.4 | 4.6 40 | |||||||||||||||||||||
07 | 8.0 46 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 82 | Вітер, що дме з півдня | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Ніяких особливих явищ погоди не спостерігалося. | 20.0 12.4 | 5.0 41 | Опадів немає Опадів немає | 6 | |||||||||||||||||
06 | 8.3 47 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 768.5 30.26 1024.58 1024.58 | 78 | Вітер, що дме зі сходу-північного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 1500-2000 4921-6562 | 20.0 12.4 | 4.7 40 | ||||||||||||||||||||
05 | 10.7 51 | 767.7 30.22 1023.52 1023.52 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 70 | Вітер, що дме із заходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 20.0 12.4 | 5.4 42 | |||||||||||||||||||||
04 | 10.0 50 | 767.7 30.22 1023.52 1023.52 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 70 | Вітер, що дме з півдня | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Ніяких особливих явищ погоди не спостерігалося. | 20.0 12.4 | 4.8 41 | |||||||||||||||||||
03 | 12.0 54 | 767.9 30.23 1023.78 1023.78 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 63 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Помірний вітер (6 м/с) (22 км/год) (13 миль/год) (12 вузлів) (4 Бфрт) | 20.0 12.4 | 5.2 41 | |||||||||||||||||||||
02 | 12.4 54 | 768.0 30.24 1023.92 1023.92 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 63 | Вітер, що дме з південного заходу | Помірний вітер (7 м/с) (25 км/год) (16 миль/год) (14 вузлів) (4 Бфрт) | 20.0 12.4 | 5.4 42 | |||||||||||||||||||||
01 | 12.3 54 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 62 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Помірний вітер (7 м/с) (25 км/год) (16 миль/год) (14 вузлів) (4 Бфрт) | Ніяких особливих явищ погоди не спостерігалося. | 16.1 61 | 20.0 12.4 | 5.2 41 | Опадів немає Опадів немає | 6 | ||||||||||||||||
