Архів погоди в Бєлозерську
Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026р. 5 квітня, неділя | 03 | -0.1 32 | 739.7 29.12 986.19 986.19 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 100 | Вітер, що дме зі сходу-південного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окти | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | хмар немає хмар немає хмар немає | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перисті (часто у вигляді смуг) і перисто-шаруваті, що поширюються по небу і в цілому зазвичай ущільнюються, але суцільна пелена піднімається над обрієм менш ніж на 45 °. | 10.0 6.2 | -0.1 32 | |||||||||||||
00 | 0.8 33 | 740.7 29.16 987.52 987.52 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 97 | Вітер, що дме з південного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 10.0 6.2 | 0.4 33 | |||||||||||||||||||
| 4 квітня, субота | 21 | 2.0 36 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 95 | Вітер, що дме з південного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | хмар немає хмар немає хмар немає | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перисті (часто у вигляді смуг) і перисто-шаруваті, що поширюються по небу і в цілому зазвичай ущільнюються, але суцільна пелена піднімається над обрієм менш ніж на 45 °. | 10.0 6.2 | 1.3 34 | |||||||||||||
18 | 6.6 44 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 75 | Вітер, що дме зі сходу-південного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 6.7 44 | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 2000-2500 6562-8202 | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | 2.4 36 | Сліди опадів Сліди опадів | 12 | |||||||||||
15 | 5.5 42 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 80 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Шарувато-купчасті, що утворилися не з купчастих. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчасті прозорі, смугами, або один або кілька шарів високо-купчастих прозорих, що поширюються по небу; ці високо-купчасті в цілому ущільнюються. | 10.0 6.2 | 2.3 36 | |||||||||||||||
12 | 4.6 40 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 88 | Штиль, безвітря | Штиль | 2.7 37 | |||||||||||||||||||||
09 | 3.8 39 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 96 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 3.2 38 | |||||||||||||||||||||
06 | 2.3 36 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 88 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | -0.4 31 | Шарувато-купчасті, що утворилися не з купчастих. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 300-600 984-1968 | Високо-шаруваті непрозорі або шарувато-дощові. | 10.0 6.2 | 0.5 33 | Опадів немає Опадів немає | 12 | ||||||||||||
03 | 1.9 35 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | 0.1 0 0.13 0.13 | 79 | Штиль, безвітря | Штиль | 100%. 10/10. 8 окт | Шарувато-купчасті, що утворилися не з купчастих. | 50%. 5/10. 4 окти | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчасті прозорі або щільні у двох або більше шарах чи високо-купчасті щільні в одному шарі, що не поширюються по небу, або високо-купчасті з високо-шаруватими або шарувато-дощовими. | 10.0 6.2 | -1.4 29 | |||||||||||||||
