Архив погоды на Тролле C (нефтяная платформа), METAR
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026г. 8 ноября, воскресенье | 03:50 | 11 52 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 58 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Сплошная (100%) 1020 м3346 футов Сплошная (10/10) 1020 м3346 футов Сплошная (8 окт) 1020 м3346 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 3 37 | |||
03:20 | 11 52 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 58 | Ветер, дующий с юга | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Сплошная (100%) 1080 м3542 фута Сплошная (10/10) 1080 м3542 фута Сплошная (8 окт) 1080 м3542 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 3 37 | ||||
02:50 | 11 52 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 58 | Ветер, дующий с юга | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Сплошная (100%) 1170 м3838 футов Сплошная (10/10) 1170 м3838 футов Сплошная (8 окт) 1170 м3838 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 3 37 | ||||
02:20 | 11 52 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 58 | Ветер, дующий с юга | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Сплошная (100%) 1140 м3739 футов Сплошная (10/10) 1140 м3739 футов Сплошная (8 окт) 1140 м3739 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 3 37 | ||||
01:50 | 11 52 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 54 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 1170 м3838 футов Сплошная (10/10) 1170 м3838 футов Сплошная (8 окт) 1170 м3838 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | ||||
01:20 | 11 52 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 54 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 1170 м3838 футов Сплошная (10/10) 1170 м3838 футов Сплошная (8 окт) 1170 м3838 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | ||||
00:50 | 11 52 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 54 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 1140 м3739 футов Сплошная (10/10) 1140 м3739 футов Сплошная (8 окт) 1140 м3739 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | ||||
00:20 | 11 52 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 54 | Ветер, дующий с запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Сплошная (100%) 1140 м3739 футов Сплошная (10/10) 1140 м3739 футов Сплошная (8 окт) 1140 м3739 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | ||||
| 7 ноября, суббота | 23:50 | 11 52 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 58 | Ветер, дующий с запада | Умеренный ветер (7 м/с) (25 км/ч) (16 миль/час) (14 узлов) (4 Бфрт) | Сплошная (100%) 1230 м4034 фута Сплошная (10/10) 1230 м4034 фута Сплошная (8 окт) 1230 м4034 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 3 37 | |||
23:20 | 11 52 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 58 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Умеренный ветер (7 м/с) (25 км/ч) (16 миль/час) (14 узлов) (4 Бфрт) | Сплошная (100%) 1170 м3838 футов Сплошная (10/10) 1170 м3838 футов Сплошная (8 окт) 1170 м3838 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 3 37 | ||||
22:50 | 11 52 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 58 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Сплошная (100%) 1110 м3641 фут Сплошная (10/10) 1110 м3641 фут Сплошная (8 окт) 1110 м3641 фут | 10.0 и более 6.2 и более | 3 37 | ||||
22:20 | 11 52 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 58 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | Сплошная (100%) 1080 м3542 фута Сплошная (10/10) 1080 м3542 фута Сплошная (8 окт) 1080 м3542 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 3 37 | ||||
21:50 | 11 52 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 58 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | Сплошная (100%) 1080 м3542 фута Сплошная (10/10) 1080 м3542 фута Сплошная (8 окт) 1080 м3542 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 3 37 | ||||
21:20 | 11 52 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 58 | Ветер, дующий с запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Сплошная (100%) 960 м3149 футов Сплошная (10/10) 960 м3149 футов Сплошная (8 окт) 960 м3149 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 3 37 | ||||
20:50 | 11 52 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 62 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Сплошная (100%) 1050 м3444 фута Сплошная (10/10) 1050 м3444 фута Сплошная (8 окт) 1050 м3444 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 4 39 | ||||
20:20 | 11 52 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 62 | Ветер, дующий с запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Сплошная (100%) 870 м2854 фута Сплошная (10/10) 870 м2854 фута Сплошная (8 окт) 870 м2854 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 4 39 | ||||
19:50 | 11 52 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 67 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 540 м1771 фут Сплошная (10/10) 540 м1771 фут Сплошная (8 окт) 540 м1771 фут | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | ||||
19:20 | 12 54 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 77 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Сплошная (100%) 660 м2165 футов Сплошная (10/10) 660 м2165 футов Сплошная (8 окт) 660 м2165 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
18:50 | 12 54 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 77 | Ветер, дующий с юго-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Сплошная (100%) 960 м3149 футов Сплошная (10/10) 960 м3149 футов Сплошная (8 окт) 960 м3149 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
18:20 | 12 54 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 72 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Сплошная (100%) 1080 м3542 фута Сплошная (10/10) 1080 м3542 фута Сплошная (8 окт) 1080 м3542 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 7 45 | ||||
17:50 | 12 54 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 72 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Сплошная (100%) 1080 м3542 фута Сплошная (10/10) 1080 м3542 фута Сплошная (8 окт) 1080 м3542 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 7 45 | ||||
17:20 | 12 54 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 72 | Ветер, дующий с юго-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Сплошная (100%) 1080 м3542 фута Сплошная (10/10) 1080 м3542 фута Сплошная (8 окт) 1080 м3542 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 7 45 | ||||
16:50 | 12 54 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 67 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 1020 м3346 футов Сплошная (10/10) 1020 м3346 футов Сплошная (8 окт) 1020 м3346 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 6 43 | ||||
16:20 | 12 54 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 67 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Сплошная (100%) 1050 м3444 фута Сплошная (10/10) 1050 м3444 фута Сплошная (8 окт) 1050 м3444 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 6 43 | ||||
15:50 | 12 54 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 67 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Сплошная (100%) 810 м2657 футов Сплошная (10/10) 810 м2657 футов Сплошная (8 окт) 810 м2657 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 6 43 | ||||
15:20 | 12 54 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 67 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Сплошная (100%) 870 м2854 фута Сплошная (10/10) 870 м2854 фута Сплошная (8 окт) 870 м2854 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 6 43 | ||||
14:50 | 11 52 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 72 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Сплошная (100%) 870 м2854 фута Сплошная (10/10) 870 м2854 фута Сплошная (8 окт) 870 м2854 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 6 43 | ||||
14:20 | 11 52 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 72 | Ветер, дующий с востока | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Сплошная (100%) 960 м3149 футов Сплошная (10/10) 960 м3149 футов Сплошная (8 окт) 960 м3149 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 6 43 | ||||
13:50 | 11 52 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 67 | Ветер, дующий с востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Сплошная (100%) 870 м2854 фута Сплошная (10/10) 870 м2854 фута Сплошная (8 окт) 870 м2854 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | ||||
13:20 | 12 54 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 67 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Сплошная (100%) 900 м2952 фута Сплошная (10/10) 900 м2952 фута Сплошная (8 окт) 900 м2952 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 6 43 | ||||
12:50 | 12 54 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 67 | Ветер, дующий с юго-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Сплошная (100%) 990 м3247 футов Сплошная (10/10) 990 м3247 футов Сплошная (8 окт) 990 м3247 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 6 43 | ||||
12:20 | 11 52 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 72 | Ветер, дующий с юго-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Сплошная (100%) 840 м2755 футов Сплошная (10/10) 840 м2755 футов Сплошная (8 окт) 840 м2755 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 6 43 | ||||
11:50 | 12 54 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 72 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 780 м2558 футов Сплошная (10/10) 780 м2558 футов Сплошная (8 окт) 780 м2558 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 7 45 | ||||
11:20 | 12 54 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 77 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 420 м1378 футов Сплошная (10/10) 420 м1378 футов Сплошная (8 окт) 420 м1378 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
10:50 | 11 52 | 768.5 30.26 1024.58 1024.58 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 82 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 210 м689 футов, незначительная (10-30%) 480 м1574 фута, сплошная (100%) 1050 м3444 фута Незначительная (1/10-3/10) 210 м689 футов, незначительная (1/10-3/10) 480 м1574 фута, сплошная (10/10) 1050 м3444 фута Незначительная (1-2 окты) 210 м689 футов, незначительная (1-2 окты) 480 м1574 фута, сплошная (8 окт) 1050 м3444 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
10:20 | 12 54 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 77 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 1050 м3444 фута Сплошная (10/10) 1050 м3444 фута Сплошная (8 окт) 1050 м3444 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
09:50 | 12 54 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 72 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 1020 м3346 футов Сплошная (10/10) 1020 м3346 футов Сплошная (8 окт) 1020 м3346 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 7 45 | ||||
09:20 | 12 54 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 72 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Сплошная (100%) 1050 м3444 фута Сплошная (10/10) 1050 м3444 фута Сплошная (8 окт) 1050 м3444 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 7 45 | ||||
08:50 | 12 54 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 72 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Сплошная (100%) 1020 м3346 футов Сплошная (10/10) 1020 м3346 футов Сплошная (8 окт) 1020 м3346 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 7 45 | ||||
08:20 | 11 52 | 768.5 30.26 1024.58 1024.58 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 72 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Сплошная (100%) 1080 м3542 фута Сплошная (10/10) 1080 м3542 фута Сплошная (8 окт) 1080 м3542 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 6 43 | ||||
07:50 | 11 52 | 768.5 30.26 1024.58 1024.58 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 72 | Ветер, дующий с востока | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Сплошная (100%) 960 м3149 футов Сплошная (10/10) 960 м3149 футов Сплошная (8 окт) 960 м3149 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 6 43 | ||||
07:20 | 10 50 | 768.5 30.26 1024.58 1024.58 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 76 | Ветер, дующий с востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Сплошная (100%) 990 м3247 футов Сплошная (10/10) 990 м3247 футов Сплошная (8 окт) 990 м3247 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 6 43 | ||||
06:50 | 10 50 | 768.5 30.26 1024.58 1024.58 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 76 | Ветер, дующий с востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Разорванная (60-90%) 1200 м3936 футов Разорванная (6/10-9/10) 1200 м3936 футов Разорванная (5-7 окт) 1200 м3936 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 6 43 | ||||
06:20 | 10 50 | 768.5 30.26 1024.58 1024.58 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 76 | Ветер, дующий с востока | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Сплошная (100%) 990 м3247 футов Сплошная (10/10) 990 м3247 футов Сплошная (8 окт) 990 м3247 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 6 43 | ||||
05:50 | 11 52 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 72 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | Сплошная (100%) 990 м3247 футов Сплошная (10/10) 990 м3247 футов Сплошная (8 окт) 990 м3247 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 6 43 | ||||
05:20 | 12 54 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 63 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Сплошная (100%) 960 м3149 футов Сплошная (10/10) 960 м3149 футов Сплошная (8 окт) 960 м3149 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | ||||
04:50 | 11 52 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 62 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 1050 м3444 фута Сплошная (10/10) 1050 м3444 фута Сплошная (8 окт) 1050 м3444 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 4 39 | ||||
04:20 | 11 52 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 62 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 1110 м3641 фут Сплошная (10/10) 1110 м3641 фут Сплошная (8 окт) 1110 м3641 фут | 10.0 и более 6.2 и более | 4 39 | ||||
03:50 | 11 52 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 62 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 1110 м3641 фут Сплошная (10/10) 1110 м3641 фут Сплошная (8 окт) 1110 м3641 фут | 10.0 и более 6.2 и более | 4 39 | ||||
