Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 10 ноября, вторник | 05 | -3.1 26 | 748.7 29.48 998.18 998.18 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 92 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 40%. 4/10. 3 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 10.0 6.2 | -4.2 24 | |||||||||||||
02 | -1.7 29 | 749.0 29.49 998.58 998.58 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 91 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | -3.0 27 | ||||||||||||||
| 9 ноября, понедельник | 23 | -1.7 29 | 748.7 29.48 998.18 998.18 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 93 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Состояние неба в общем не изменилось. | Ливень (ливни). | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 100%. 10/10. 8 окт | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | -2.7 27 | ||||||||||||
20 | -1.7 29 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 91 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Состояние неба в общем не изменилось. | Ливень (ливни). | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | -1.4 29 | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 100%. 10/10. 8 окт | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | -3.0 27 | 0.2 0.01 | 12 | ||||||||||
17 | -2.2 28 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 91 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Ливневый снег или ливневый дождь и снег. | Ливень (ливни). | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | -3.5 26 | |||||||||||
14 | -1.6 29 | 749.2 29.5 998.85 998.85 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 83 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | -4.1 25 | ||||||||||||||
11 | -2.4 28 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 91 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | -3.7 25 | ||||||||||||||
08 | -3.9 25 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 96 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | -4.1 25 | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | -4.5 24 | 0.2 0.01 | 12 | Ровный слой слежавшегося или мокрого снега покрывает поверхность почвы полностью. | 1 0.4 | |||||||||
05 | -3.0 27 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 88 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 100%. 10/10. 8 окт | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | -4.7 24 | ||||||||||||||||
