Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 1 июля, среда | 19 | 20.8 69 | 721.3 28.4 961.65 961.65 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 1.7 0.07 2.27 2.27 | 86 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Гроза (с осадками или без них). | Гроза (грозы) с осадками или без них. | Ливень (ливни). | 29.5 85 | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 100%. 10/10. 8 окт | 600-1000 1968-3281 | 50.0 31.1 | 18.4 65 | 2.0 0.08 | 12 | |||||||||
16 | 29.0 84 | 719.6 28.33 959.39 959.39 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 42 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевые просвечивающие, полосами, либо один или несколько слоев высококучевых просвечивающих, распространяющихся по небу; эти высококучевые в целом уплотняются. | 50.0 31.1 | 14.8 59 | |||||||||||||||
13 | 26.9 80 | 720.4 28.36 960.45 960.45 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 48 | Ветер, дующий с юго-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 40%. 4/10. 3 окты | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевые просвечивающие, полосами, либо один или несколько слоев высококучевых просвечивающих, распространяющихся по небу; эти высококучевые в целом уплотняются. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 50.0 31.1 | 14.8 59 | ||||||||||||||
10 | 22.5 73 | 721.6 28.41 962.05 962.05 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 62 | Штиль, безветрие | Штиль | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 50%. 5/10. 4 окты | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевые просвечивающие, полосами, либо один или несколько слоев высококучевых просвечивающих, распространяющихся по небу; эти высококучевые в целом уплотняются. | Перистые плотные в виде клочьев или скрученных склонов, количество которых обычно не увеличивается, иногда могут казаться остатками верхней части кучево-дождевых; или перистые башенкообразные, или перистые хлопьевидные. | 50.0 31.1 | 14.9 59 | ||||||||||||||
07 | 15.3 60 | 722.3 28.44 962.99 962.99 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 87 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 14.9 59 | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 300-600 984-1968 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | 13.2 56 | Осадков нет Осадков нет | 12 | Поверхность почвы влажная. | 15.0 59 | |||||||||
04 | 15.2 59 | 722.0 28.43 962.59 962.59 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 0.0 0 0 0 | 89 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 300-600 984-1968 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | 13.4 56 | ||||||||||||||
01 | 16.4 62 | 722.0 28.43 962.59 962.59 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 0.1 0 0.13 0.13 | 89 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 50.0 31.1 | 14.6 58 | ||||||||||||||
| 30 июня, вторник | 22 | 18.2 65 | 721.9 28.42 962.45 962.45 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 89 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окты | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 50.0 31.1 | 16.3 61 | |||||||||||||
19 | 20.2 68 | 722.2 28.43 962.85 962.85 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 87 | Штиль, безветрие | Штиль | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Состояние неба в общем не изменилось. | Ливень (ливни). | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | 20.8 69 | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 300-600 984-1968 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 50.0 31.1 | 18.0 64 | 9.0 0.35 | 12 | ||||||||
