Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2025г. 6 декабря, суббота | 23 | -21.9 -7 | 606.8 23.89 809 809 | 788.3 31.04 1050.98 1050.98 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 75 | Ветер, дующий с востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 50.0 31.1 | -25.1 -13 | ||||||||||||||||||
20 | -15.0 5 | 605.6 23.84 807.4 807.4 | 781.3 30.76 1041.65 1041.65 | 1.4 0.06 1.87 1.87 | 64 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | -11.4 11 | 50.0 31.1 | -20.4 -5 | ||||||||||||||||||
17 | -13.5 8 | 604.2 23.79 805.53 805.53 | 778.3 30.64 1037.65 1037.65 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 62 | Ветер, дующий с юго-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Клочья (часто чечевицеобразные) высококучевых просвечивающих, непрерывно изменяющихся; расположены на одном или более уровнях. | Перистые когтевидные или нитевидные или первые и вторые, распространяющиеся по небу и в целом обычно уплотняющиеся. | 50.0 31.1 | -19.3 -3 | ||||||||||||||
14 | -13.0 9 | 603.1 23.74 804.07 804.07 | 776.6 30.57 1035.38 1035.38 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 68 | Ветер, дующий с юго-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перисто-слоистые, не распространяющиеся по небу и не покрывающие его полностью. | 50.0 31.1 | -17.7 0 | ||||||||||||||
11 | -14.1 7 | 602.2 23.71 802.87 802.87 | 776.2 30.56 1034.85 1034.85 | 1.4 0.06 1.87 1.87 | 49 | Ветер, дующий с юго-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевые просвечивающие, полосами, либо один или несколько слоев высококучевых просвечивающих, распространяющихся по небу; эти высококучевые в целом уплотняются. | Перистые когтевидные или нитевидные или первые и вторые, распространяющиеся по небу и в целом обычно уплотняющиеся. | 50.0 31.1 | -22.5 -9 | ||||||||||||||
08 | -12.3 10 | 600.8 23.65 801 801 | 773.0 30.43 1030.58 1030.58 | 1.7 0.07 2.27 2.27 | 61 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | Облака в целом рассеиваются или становятся менее развитыми. | Снег и/или другие виды твердых осадков | Метель | -12.4 10 | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистые когтевидные или нитевидные или первые и вторые, распространяющиеся по небу и в целом обычно уплотняющиеся. | 50.0 31.1 | -18.4 -1 | 0.2 0.01 | 12 | Неровный слой сухого рассыпчатого снега покрывает поверхность почвы полностью. | 10 3.9 | ||||||
05 | -10.9 12 | 599.1 23.59 798.73 798.73 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 73 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Снег с перерывами слабый в срок наблюдения. | Снег и/или другие виды твердых осадков | Метель | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 100%. 10/10. 8 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высокослоистые непросвечивающие или слоисто-дождевые. | -14.9 5 | |||||||||||||
02 | -9.1 16 | 598.3 23.56 797.67 797.67 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 0.0 0 0 0 | 53 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые (часто в виде полос) и перисто-слоистые, распространяющиеся по небу и в целом обычно уплотняющиеся; сплошная пелена, поднимающаяся над горизонтом выше 45°, не покрывает всего неба. | -17.0 1 | |||||||||||||||
| 5 декабря, пятница | 23 | -9.1 16 | 598.3 23.56 797.67 797.67 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 0.1 0 0.13 0.13 | 55 | Ветер, дующий с юго-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окты | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистые когтевидные или нитевидные или первые и вторые, распространяющиеся по небу и в целом обычно уплотняющиеся. | 50.0 31.1 | -16.5 2 | |||||||||||||
