Архив погоды в Фалештах / Фэлешть
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2025г. 14 декабря, воскресенье | 02 | 1.3 34 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 769.5 30.3 1025.92 1025.92 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 92 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перисто-слоистые, не распространяющиеся по небу и не покрывающие его полностью. | 10.0 6.2 | 0.2 32 | |||||||||||||
| 13 декабря, суббота | 23 | 1.4 35 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 98 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Кучево-дождевые лысые с кучевыми, слоисто-кучевыми или слоистыми, либо без них. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые (часто в виде полос) и перисто-слоистые, распространяющиеся по небу и в целом обычно уплотняющиеся; сплошная пелена, поднимающаяся над горизонтом выше 45°, не покрывает всего неба. | 10.0 6.2 | 1.1 34 | |||||||||||||
20 | 2.7 37 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 97 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | Облака в целом рассеиваются или становятся менее развитыми. | Ливень (ливни). | Облака покрывали более половины неба в течение одной части соответствующего периода и половину или менее в течение другой части периода. | 5.8 42 | Кучево-дождевые лысые с кучевыми, слоисто-кучевыми или слоистыми, либо без них. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | 2.2 36 | Следы осадков Следы осадков | 12 | ||||||||
17 | 4.3 40 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 91 | Штиль, безветрие | Штиль | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Состояние неба в общем не изменилось. | Ливень (ливни). | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Кучево-дождевые лысые с кучевыми, слоисто-кучевыми или слоистыми, либо без них. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | 2.9 37 | |||||||||||
14 | 4.3 40 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 0.1 0 0.13 0.13 | 80 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Ливневый(ые) дождь(и) слабый(ые) в срок наблюдения или за последний час. | Ливень (ливни). | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 100%. 10/10. 8 окт | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 1.2 34 | |||||||||||||
11 | 5.6 42 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 770.8 30.35 1027.65 1027.65 | 1.8 0.07 2.4 2.4 | 91 | Ветер, дующий с севера | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Кучево-дождевые лысые с кучевыми, слоисто-кучевыми или слоистыми, либо без них. | 100%. 10/10. 8 окт | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 4.2 40 | ||||||||||||||||
08 | 4.5 40 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 94 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 4.5 40 | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 3.6 38 | |||||||||||||
05 | 5.7 42 | 753.2 29.65 1004.18 1004.18 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 86 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Кучево-дождевые лысые с кучевыми, слоисто-кучевыми или слоистыми, либо без них. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | 3.5 38 | ||||||||||||||
02 | 6.1 43 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 87 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 12 м/с 43 км/ч 27 миль/час 23 узла 6 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | Кучево-дождевые лысые с кучевыми, слоисто-кучевыми или слоистыми, либо без них. | 100%. 10/10. 8 окт | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 4.1 39 | |||||||||||||||
