Архив погоды в Тобиас-Боланьосе (аэропорт)
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 18 октября, воскресенье | 10 | 27.7 82 | 677.2 26.66 902.86 902.86 | 55 | Ветер, дующий с востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 8 м/с 29 км/ч 18 миль/час 16 узлов 5 Бфрт | 17.9 64 | Осадков нет Осадков нет | 1 | |||||||||||||||||||
09 | 26.7 80 | 677.8 26.69 903.66 903.66 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 61 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | 18.6 65 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | |||||||||||||
08 | 23.7 75 | 677.1 26.66 902.73 902.73 | 71 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 10 м/с 36 км/ч 22 мили/час 19 узлов 5 Бфрт | 18.0 64 | Осадков нет Осадков нет | 1 | ||||||||||||||||||||
07 | 22.4 72 | 676.6 26.64 902.06 902.06 | 76 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 9 м/с 32 км/ч 20 миль/час 17 узлов 5 Бфрт | 17.9 64 | Осадков нет Осадков нет | 1 | ||||||||||||||||||||
06 | 22.2 72 | 676.9 26.65 902.46 902.46 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 78 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Свежий ветер (9 м/с) (32 км/ч) (20 миль/час) (17 узлов) (5 Бфрт) | 50%. 5/10. 4 окты | 20.7 69 | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 10.0 6.2 | 18.2 65 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | ||||||||||||
05 | 22.0 72 | 675.6 26.6 900.73 900.73 | 78 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 7 м/с 25 км/ч 16 миль/час 14 узлов 4 Бфрт | 17.9 64 | Осадков нет Осадков нет | 1 | ||||||||||||||||||||
04 | 21.3 70 | 675.5 26.59 900.59 900.59 | 83 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 4 м/с 14 км/ч 9 миль/час 8 узлов 3 Бфрт | 18.3 65 | Осадков нет Осадков нет | 1 | ||||||||||||||||||||
03 | 22.2 72 | 675.7 26.6 900.86 900.86 | 79 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 18.4 65 | Осадков нет Осадков нет | 1 | |||||||||||||||||||||
02 | 21.8 71 | 676.2 26.62 901.53 901.53 | 82 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 4 м/с 14 км/ч 9 миль/час 8 узлов 3 Бфрт | 18.6 65 | Осадков нет Осадков нет | 1 | ||||||||||||||||||||
01 | 21.2 70 | 676.8 26.65 902.33 902.33 | 86 | Ветер, дующий с востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 2 м/с 7 км/ч 4 мили/час 4 узла 2 Бфрт | 18.8 66 | Осадков нет Осадков нет | 1 | ||||||||||||||||||||
00 | 21.2 70 | 677.4 26.67 903.13 903.13 | 88 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 3 м/с 11 км/ч 7 миль/час 6 узлов 2 Бфрт | 19.1 66 | Осадков нет Осадков нет | 1 | ||||||||||||||||||||
| 17 октября, суббота | 23 | 21.8 71 | 677.8 26.69 903.66 903.66 | 87 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 19.5 67 | Осадков нет Осадков нет | 1 | ||||||||||||||||||||
22 | 21.9 71 | 678.0 26.69 903.93 903.93 | 92 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 20.6 69 | Осадков нет Осадков нет | 1 | |||||||||||||||||||||
21 | 21.8 71 | 678.0 26.69 903.93 903.93 | 94 | Ветер, дующий с юго-востока | Штиль | 1 м/с 4 км/ч 2 мили/час 2 узла 1 Бфрт | 20.8 69 | Осадков нет Осадков нет | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | 21.9 71 | 677.8 26.69 903.66 903.66 | 95 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Штиль | 1 м/с 4 км/ч 2 мили/час 2 узла 1 Бфрт | 21.0 70 | Осадков нет Осадков нет | 1 | ||||||||||||||||||||
19 | 21.8 71 | 677.0 26.65 902.59 902.59 | 95 | Ветер, дующий с запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 3 м/с 11 км/ч 7 миль/час 6 узлов 2 Бфрт | 21.0 70 | Осадков нет Осадков нет | 1 | ||||||||||||||||||||
18 | 21.7 71 | 677.2 26.66 902.86 902.86 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 1.5 0.06 2 2 | 99 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 18.9 66 | 25.5 78 | Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 300-600 984-1968 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 8.0 5.0 | 21.5 71 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | |||||||||||
17 | 23.7 75 | 675.5 26.59 900.59 900.59 | 86 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 5 м/с 18 км/ч 11 миль/час 10 узлов 3 Бфрт | 21.2 70 | Осадков нет Осадков нет | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | 24.8 77 | 675.3 26.59 900.33 900.33 | 78 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 4 м/с 14 км/ч 9 миль/час 8 узлов 3 Бфрт | 20.6 69 | Осадков нет Осадков нет | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | 25.0 77 | 675.7 26.6 900.86 900.86 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | -1.6 -0.06 -2.13 -2.13 | 77 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистые плотные в виде клочьев или скрученных склонов, количество которых обычно не увеличивается, иногда могут казаться остатками верхней части кучево-дождевых; или перистые башенкообразные, или перистые хлопьевидные. | 10.0 6.2 | 20.6 69 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | |||||||||||||
14 | 24.5 76 | 675.7 26.6 900.86 900.86 | 79 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 6 м/с 22 км/ч 13 миль/час 12 узлов 4 Бфрт | 20.6 69 | Осадков нет Осадков нет | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | 24.9 77 | 676.5 26.63 901.93 901.93 | 76 | Ветер, дующий с запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 8 м/с 29 км/ч 18 миль/час 16 узлов 5 Бфрт | 20.3 69 | Осадков нет Осадков нет | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | 23.9 75 | 677.3 26.67 902.99 902.99 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 82 | Ветер, дующий с запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 18.9 66 | 25.5 78 | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | 20.7 69 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | |||||||||||
11 | 24.4 76 | 677.8 26.69 903.66 903.66 | 75 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 5 м/с 18 км/ч 11 миль/час 10 узлов 3 Бфрт | 19.7 67 | Осадков нет Осадков нет | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | 23.3 74 | 678.3 26.7 904.33 904.33 | 79 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 5 м/с 18 км/ч 11 миль/час 10 узлов 3 Бфрт | 19.4 67 | Осадков нет Осадков нет | 1 | ||||||||||||||||||||
