Архив погоды в Семячике
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 23 апреля, четверг | 06 | -3.7 25 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 71 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 50.0 31.1 | -8.3 17 | |||||||||||||
03 | -4.0 25 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 74 | Штиль, безветрие | Штиль | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | -8.0 18 | ||||||||||||||
00 | -2.6 27 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 70 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | -7.4 19 | ||||||||||||||
| 22 апреля, среда | 21 | 0.4 33 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 0.0 0 0 0 | 59 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 1.0 34 | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 50.0 31.1 | -6.7 20 | Осадков нет Осадков нет | 12 | ||||||||||
18 | 0.9 34 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 67 | Ветер, дующий с юга | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 50.0 31.1 | -4.7 24 | ||||||||||||||
15 | 0.6 33 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | -1.9 -0.07 -2.53 -2.53 | 67 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 50.0 31.1 | -4.9 23 | |||||||||||||||||||
12 | 0.1 32 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 59 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 50.0 31.1 | -7.1 19 | |||||||||||||||||||
09 | -0.9 30 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 61 | Ветер, дующий с севера | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | -3.4 26 | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 50.0 31.1 | -7.6 18 | Осадков нет Осадков нет | 12 | Ровный слой слежавшегося или мокрого снега покрывает поверхность почвы полностью. | 62 24.4 | |||||||||
06 | -3.1 26 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 70 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окты | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 40%. 4/10. 3 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 50.0 31.1 | -7.8 18 | ||||||||||||||
