Архив погоды в Санту-Антониу-ду-Лести (метеостанция)
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 22 октября, четверг | 17 | 31.8 89 | 701.5 27.62 935.26 935.26 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 40 | Ветер, дующий с востока | 16.6 62 | ||||||||||||||||||||||
16 | 32.4 90 | 701.2 27.61 934.86 934.86 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 39 | Ветер, дующий с северо-востока | 16.6 62 | |||||||||||||||||||||||
15 | 34.0 93 | 701.5 27.62 935.26 935.26 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 36 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 16.9 62 | |||||||||||||||||||||||
14 | 32.8 91 | 702.2 27.65 936.19 936.19 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 39 | Ветер, дующий с юго-востока | 16.9 62 | |||||||||||||||||||||||
13 | 32.8 91 | 703.0 27.68 937.26 937.26 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 37 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 16.4 62 | |||||||||||||||||||||||
12 | 32.9 91 | 703.7 27.7 938.19 938.19 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 39 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 17.1 63 | |||||||||||||||||||||||
11 | 32.2 90 | 704.4 27.73 939.12 939.12 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 41 | Ветер, дующий с востока | 17.4 63 | |||||||||||||||||||||||
10 | 32.2 90 | 704.8 27.75 939.66 939.66 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 43 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 17.9 64 | |||||||||||||||||||||||
09 | 30.2 86 | 705.1 27.76 940.06 940.06 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 57 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 20.8 69 | |||||||||||||||||||||||
08 | 28.6 83 | 705.1 27.76 940.06 940.06 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 65 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 21.5 71 | |||||||||||||||||||||||
07 | 26.1 79 | 704.8 27.75 939.66 939.66 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 77 | Ветер, дующий с северо-востока | 21.8 71 | |||||||||||||||||||||||
06 | 23.7 75 | 704.2 27.72 938.86 938.86 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 87 | Ветер, дующий с северо-востока | 21.4 71 | |||||||||||||||||||||||
05 | 22.5 73 | 703.7 27.7 938.19 938.19 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 88 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 20.4 69 | |||||||||||||||||||||||
04 | 22.4 72 | 703.3 27.69 937.66 937.66 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 86 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 20.0 68 | |||||||||||||||||||||||
03 | 22.6 73 | 703.2 27.69 937.52 937.52 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 86 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 20.1 68 | |||||||||||||||||||||||
02 | 23.4 74 | 703.2 27.69 937.52 937.52 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 82 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 20.1 68 | |||||||||||||||||||||||
01 | 23.4 74 | 703.4 27.69 937.79 937.79 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 80 | Ветер, дующий с востока | 19.7 67 | |||||||||||||||||||||||
00 | 24.5 76 | 703.7 27.7 938.19 938.19 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 76 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 20.0 68 | |||||||||||||||||||||||
| 21 октября, среда | 23 | 25.0 77 | 704.5 27.74 939.26 939.26 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 69 | Ветер, дующий с востока | 19.0 66 | ||||||||||||||||||||||
22 | 26.2 79 | 704.3 27.73 938.99 938.99 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 63 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 18.7 66 | |||||||||||||||||||||||
21 | 26.5 80 | 703.7 27.7 938.19 938.19 | 65 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 19.4 67 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 26.3 79 | 703.3 27.69 937.66 937.66 | 67 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 19.6 67 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 27.7 82 | 702.9 27.67 937.12 937.12 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 59 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 19.0 66 | |||||||||||||||||||||||
18 | 30.0 86 | 702.6 27.66 936.72 936.72 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 51 | Ветер, дующий с юго-востока | 18.9 66 | |||||||||||||||||||||||
17 | 32.7 91 | 702.2 27.65 936.19 936.19 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | 41 | Ветер, дующий с юго-востока | 17.6 64 | |||||||||||||||||||||||
