Архив погоды в Сан-Рафаэле (аэропорт)
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 20 октября, вторник | 21 | 12.8 55 | 694.0 27.32 925.26 925.26 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 84 | Ветер, дующий с юга | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Дождь незамерзающий с перерывами слабый в срок наблюдения. | Дождь. | Морось. | 12.7 55 | 19.0 66 | Слоистые разорванные или кучевые разорванные облака плохой погоды, либо те и другие вместе (разорванно-дождевые); обычно расположены под слоистыми или слоисто-дождевыми облаками. | 100%. 10/10. 8 окт | 600-1000 1968-3281 | 5.0 3.1 | 10.2 50 | 2.0 0.08 | 6 | ||||||||
20 | 13.6 56 | 693.4 27.3 924.46 924.46 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 84 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Дождь незамерзающий с перерывами умеренный в срок наблюдения. | Дождь. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Слоистые разорванные или кучевые разорванные облака плохой погоды, либо те и другие вместе (разорванно-дождевые); обычно расположены под слоистыми или слоисто-дождевыми облаками. | 60%. 6/10. 5 окт | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | 11.0 52 | |||||||||||
19 | 14.4 58 | 693.4 27.3 924.46 924.46 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 79 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Дождь незамерзающий с перерывами умеренный в срок наблюдения. | Дождь. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Слоистые разорванные или кучевые разорванные облака плохой погоды, либо те и другие вместе (разорванно-дождевые); обычно расположены под слоистыми или слоисто-дождевыми облаками. | 60%. 6/10. 5 окт | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | 10.7 51 | |||||||||||
18 | 15.8 60 | 692.9 27.28 923.79 923.79 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 72 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Дождь незамерзающий с перерывами умеренный в срок наблюдения. | Дождь. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Слоистые разорванные или кучевые разорванные облака плохой погоды, либо те и другие вместе (разорванно-дождевые); обычно расположены под слоистыми или слоисто-дождевыми облаками. | 50%. 5/10. 4 окты | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | 10.7 51 | |||||||||||
17 | 18.8 66 | 692.3 27.26 922.99 922.99 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 56 | Ветер, дующий с юга | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Слоистые разорванные или кучевые разорванные облака плохой погоды, либо те и другие вместе (разорванно-дождевые); обычно расположены под слоистыми или слоисто-дождевыми облаками. | 40%. 4/10. 3 окты | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 9.7 49 | ||||||||||||||
16 | 17.8 64 | 692.2 27.25 922.86 922.86 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 58 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Слоистые разорванные или кучевые разорванные облака плохой погоды, либо те и другие вместе (разорванно-дождевые); обычно расположены под слоистыми или слоисто-дождевыми облаками. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 9.3 49 | ||||||||||||||
15 | 16.6 62 | 692.5 27.26 923.26 923.26 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 64 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Слоистые разорванные или кучевые разорванные облака плохой погоды, либо те и другие вместе (разорванно-дождевые); обычно расположены под слоистыми или слоисто-дождевыми облаками. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | 20.0 12.4 | 9.6 49 | Осадков нет Осадков нет | 6 | |||||||||||||
14 | 17.2 63 | 692.6 27.27 923.39 923.39 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 62 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Слоистые разорванные или кучевые разорванные облака плохой погоды, либо те и другие вместе (разорванно-дождевые); обычно расположены под слоистыми или слоисто-дождевыми облаками. | 40%. 4/10. 3 окты | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | 20.0 12.4 | 9.9 50 | |||||||||||||||
13 | 16.6 62 | 693.1 27.29 924.06 924.06 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 65 | Ветер, дующий с северо-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Слоистые разорванные или кучевые разорванные облака плохой погоды, либо те и другие вместе (разорванно-дождевые); обычно расположены под слоистыми или слоисто-дождевыми облаками. | 40%. 4/10. 3 окты | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 10.0 50 | ||||||||||||||
12 | 16.2 61 | 693.2 27.29 924.19 924.19 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 65 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 50%. 5/10. 4 окты | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 9.5 49 | ||||||||||||||
11 | 15.2 59 | 693.4 27.3 924.46 924.46 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 71 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 40%. 4/10. 3 окты | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 10.0 50 | ||||||||||||||
10 | 12.8 55 | 693.7 27.31 924.86 924.86 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 91 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 11.3 52 | ||||||||||||||
09 | 12.6 55 | 693.8 27.31 924.99 924.99 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 88 | Штиль, безветрие | Штиль | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Состояние неба в общем не изменилось. | Морось. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | 11.3 52 | 15.0 59 | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 40%. 4/10. 3 окты | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 10.7 51 | Следы осадков Следы осадков | 24 | |||||||
08 | 11.5 53 | 693.7 27.31 924.86 924.86 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 96 | Штиль, безветрие | Штиль | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Состояние неба в общем не изменилось. | Морось. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 50%. 5/10. 4 окты | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 10.8 51 | |||||||||||
07 | 11.3 52 | 693.5 27.3 924.59 924.59 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 94 | Штиль, безветрие | Штиль | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Морось (незамерзающая) или снежные зерна неливневые. | Морось. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 40%. 4/10. 3 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистые (часто в виде полос) и перисто-слоистые, распространяющиеся по небу и в целом обычно уплотняющиеся; сплошная пелена, поднимающаяся над горизонтом выше 45°, не покрывает всего неба. | 20.0 12.4 | 10.4 51 | |||||||||||
06 | 11.9 53 | 693.4 27.3 924.46 924.46 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 96 | Штиль, безветрие | Штиль | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Морось незамерзающая с перерывами слабая в срок наблюдения. | Морось. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 7.0 4.4 | 11.2 52 | |||||||||||
05 | 11.9 53 | 693.5 27.3 924.59 924.59 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 88 | Штиль, безветрие | Штиль | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 50%. 5/10. 4 окты | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистые (часто в виде полос) и перисто-слоистые, распространяющиеся по небу и в целом обычно уплотняющиеся; сплошная пелена, поднимающаяся над горизонтом выше 45°, не покрывает всего неба. | 20.0 12.4 | 10.0 50 | ||||||||||||||
04 | 12.1 54 | 694.0 27.32 925.26 925.26 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 88 | Штиль, безветрие | Штиль | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 20.0 12.4 | 10.2 50 | ||||||||||||||
03 | 12.9 55 | 694.1 27.33 925.39 925.39 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 82 | Штиль, безветрие | Штиль | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 9.9 50 | Осадков нет Осадков нет | 6 | ||||||||||||
02 | 13.4 56 | 694.7 27.35 926.19 926.19 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 81 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 10.2 50 | ||||||||||||||
01 | 13.7 57 | 695.0 27.36 926.59 926.59 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 81 | Штиль, безветрие | Штиль | 100%. 10/10. 8 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 100%. 10/10. 8 окт | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 10.4 51 | ||||||||||||||||
00 | 13.7 57 | 695.5 27.38 927.26 927.26 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 0.0 0 0 0 | 81 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 100%. 10/10. 8 окт | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 10.4 51 | ||||||||||||||||
| 19 октября, понедельник | 23 | 13.9 57 | 695.6 27.39 927.39 927.39 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 81 | Штиль, безветрие | Штиль | 100%. 10/10. 8 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 100%. 10/10. 8 окт | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 10.6 51 | |||||||||||||||
22 | 14.1 57 | 695.6 27.39 927.39 927.39 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 81 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 10.8 51 | ||||||||||||||
21 | 14.7 58 | 695.5 27.38 927.26 927.26 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 79 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 11.5 53 | 17.5 64 | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 11.1 52 | Осадков нет Осадков нет | 6 | ||||||||||
