Архив погоды в Оше (аэропорт), METAR
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026г. 13 мая, среда | 20:00 | 22 72 | 685.2 26.98 913.53 913.53 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 38 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака | 10.0 и более 6.2 и более | 7 45 | |||
19:30 | 24 75 | 685.7 27 914.19 914.19 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 31 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака | 10.0 и более 6.2 и более | 6 43 | ||||
19:00 | 25 77 | 685.9 27 914.46 914.46 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 26 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака | 10.0 и более 6.2 и более | 4 39 | ||||
18:30 | 26 79 | 686.1 27.01 914.72 914.72 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 28 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Рассеянная (40-50%) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Рассеянная (4/10-5/10) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Рассеянная (3-4 окты) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака | 10.0 и более 6.2 и более | 6 43 | ||||
18:00 | 26 79 | 686.1 27.01 914.72 914.72 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 26 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Рассеянная (40-50%) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Рассеянная (4/10-5/10) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Рассеянная (3-4 окты) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | ||||
17:30 | 26 79 | 686.1 27.01 914.72 914.72 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 24 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Рассеянная (40-50%) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Рассеянная (4/10-5/10) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Рассеянная (3-4 окты) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака | 10.0 и более 6.2 и более | 4 39 | ||||
17:00 | 26 79 | 686.1 27.01 914.72 914.72 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 24 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Рассеянная (40-50%) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Рассеянная (4/10-5/10) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Рассеянная (3-4 окты) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака | 10.0 и более 6.2 и более | 4 39 | ||||
16:30 | 26 79 | 686.1 27.01 914.72 914.72 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 24 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Рассеянная (40-50%) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Рассеянная (4/10-5/10) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Рассеянная (3-4 окты) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака | 10.0 и более 6.2 и более | 4 39 | ||||
16:00 | 26 79 | 686.1 27.01 914.72 914.72 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 26 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Рассеянная (40-50%) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Рассеянная (4/10-5/10) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Рассеянная (3-4 окты) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | ||||
15:30 | 25 77 | 686.6 27.03 915.39 915.39 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 26 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака | 10.0 и более 6.2 и более | 4 39 | ||||
15:00 | 25 77 | 686.6 27.03 915.39 915.39 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 32 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 8 м/с 29 км/ч 18 миль/час 16 узлов 5 Бфрт | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака | 10.0 и более 6.2 и более | 7 45 | |||
14:30 | 25 77 | 686.6 27.03 915.39 915.39 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 34 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
14:00 | 25 77 | 687.2 27.06 916.19 916.19 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 30 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности | 10.0 и более 6.2 и более | 6 43 | ||||
13:30 | 24 75 | 687.0 27.05 915.92 915.92 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 31 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности | 10.0 и более 6.2 и более | 6 43 | ||||
13:00 | 24 75 | 687.0 27.05 915.92 915.92 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 31 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности | 10.0 и более 6.2 и более | 6 43 | ||||
12:30 | 24 75 | 687.7 27.07 916.86 916.86 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 36 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
12:00 | 23 73 | 687.5 27.07 916.59 916.59 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 33 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 6 43 | ||||
11:30 | 23 73 | 687.5 27.07 916.59 916.59 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 38 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
11:00 | 22 72 | 688.0 27.09 917.26 917.26 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 41 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
10:30 | 21 70 | 687.7 27.07 916.86 916.86 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 43 | Ветер, дующий с северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
10:00 | 20 68 | 687.5 27.07 916.59 916.59 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 53 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 10 50 | ||||
09:30 | 19 66 | 687.2 27.06 916.19 916.19 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 49 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
09:00 | 19 66 | 687.2 27.06 916.19 916.19 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 52 | Ветер, дующий с северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
08:30 | 18 64 | 687.0 27.05 915.92 915.92 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 52 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
08:00 | 17 63 | 686.8 27.04 915.66 915.66 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 52 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 7 45 | ||||
07:30 | 16 61 | 686.5 27.03 915.26 915.26 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 59 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
07:00 | 14 57 | 686.0 27.01 914.59 914.59 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 72 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
06:30 | 13 55 | 685.7 27 914.19 914.19 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 72 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
06:00 | 12 54 | 685.5 26.99 913.93 913.93 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 82 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
05:30 | 13 55 | 685.7 27 914.19 914.19 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 77 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
05:00 | 13 55 | 685.7 27 914.19 914.19 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 77 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
04:30 | 14 57 | 686.6 27.03 915.39 915.39 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 72 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
04:00 | 14 57 | 686.6 27.03 915.39 915.39 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 77 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 10 50 | ||||
03:30 | 14 57 | 686.6 27.03 915.39 915.39 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 72 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
03:00 | 14 57 | 686.6 27.03 915.39 915.39 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 77 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака | 10.0 и более 6.2 и более | 10 50 | ||||
02:30 | 15 59 | 686.9 27.04 915.79 915.79 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 72 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака | 10.0 и более 6.2 и более | 10 50 | ||||
02:00 | 13 55 | 686.4 27.02 915.12 915.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 82 | Ветер, дующий с юго-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака | 10.0 и более 6.2 и более | 10 50 | ||||
01:30 | 14 57 | 686.6 27.03 915.39 915.39 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 77 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Вблизи гроза | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака | 10.0 и более 6.2 и более | 10 50 | |||
01:00 | 15 59 | 686.9 27.04 915.79 915.79 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 68 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Вблизи гроза | Рассеянная (40-50%) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Рассеянная (4/10-5/10) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Рассеянная (3-4 окты) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | |||
00:30 | 15 59 | 686.9 27.04 915.79 915.79 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 68 | Ветер, дующий с северо-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Гроза | Разорванная (60-90%) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Разорванная (6/10-9/10) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Разорванная (5-7 окт) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | |||
00:00 | 17 63 | 687.4 27.06 916.46 916.46 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 59 | Ветер, дующий с юга | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 10 м/с 36 км/ч 22 мили/час 19 узлов 5 Бфрт | Гроза | Разорванная (60-90%) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Разорванная (6/10-9/10) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Разорванная (5-7 окт) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака | 9.0 5.6 | 9 48 | ||
| 12 мая, вторник | 23:30 | 18 64 | 687.6 27.07 916.72 916.72 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 49 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Гроза | Рассеянная (40-50%) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Рассеянная (4/10-5/10) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Рассеянная (3-4 окты) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака | 9.0 5.6 | 7 45 | ||
23:00 | 18 64 | 687.6 27.07 916.72 916.72 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 52 | Штиль, безветрие | Штиль | Вблизи гроза | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | |||
22:30 | 18 64 | 687.6 27.07 916.72 916.72 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 56 | Ветер, дующий с северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Вблизи гроза | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака | 9.0 5.6 | 9 48 | |||
22:00 | 17 63 | 687.4 27.06 916.46 916.46 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 64 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака | 9.0 5.6 | 10 50 | ||||
21:30 | 17 63 | 687.4 27.06 916.46 916.46 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 59 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Вблизи гроза | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака | 9.0 5.6 | 9 48 | |||
21:00 | 18 64 | 687.6 27.07 916.72 916.72 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 52 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Вблизи гроза | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | |||
20:30 | 18 64 | 687.0 27.05 915.92 915.92 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 60 | Ветер, дующий с северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака | 10.0 и более 6.2 и более | 10 50 | ||||
20:00 | 19 66 | 687.2 27.06 916.19 916.19 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 56 | Ветер, дующий с северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов, кучево-дождевые облака | 10.0 и более 6.2 и более | 10 50 | ||||
