Архив погоды в Нижнеудинске
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2025г. 14 декабря, воскресенье | 14 | -7.2 19 | 720.7 28.37 960.85 960.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 64 | Ветер, дующий с севера | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые плотные в виде клочьев или скрученных склонов, количество которых обычно не увеличивается, иногда могут казаться остатками верхней части кучево-дождевых; или перистые башенкообразные, или перистые хлопьевидные. | 20.0 12.4 | -12.9 9 | |||||||||||||
11 | -11.2 12 | 721.3 28.4 961.65 961.65 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 71 | Штиль, безветрие | Штиль | 100%. 10/10. 8 окт | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые плотные в виде клочьев или скрученных склонов, количество которых обычно не увеличивается, иногда могут казаться остатками верхней части кучево-дождевых; или перистые башенкообразные, или перистые хлопьевидные. | 50.0 31.1 | -15.5 4 | ||||||||||||||
08 | -13.0 9 | 722.2 28.43 962.85 962.85 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 82 | Ветер, дующий с юго-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | -16.7 2 | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 50%. 5/10. 4 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | -15.5 4 | Осадков нет Осадков нет | 12 | Неровный слой сухого рассыпчатого снега покрывает поверхность почвы полностью. | 12 4.7 | |||||||||||
05 | -14.7 6 | 722.7 28.45 963.52 963.52 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 83 | Ветер, дующий с востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | -17.0 1 | |||||||||||||||
02 | -16.0 3 | 723.4 28.48 964.45 964.45 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 83 | Штиль, безветрие | Штиль | 100%. 10/10. 8 окт | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 100%. 10/10. 8 окт | 600-1000 1968-3281 | -18.3 -1 | |||||||||||||||||
| 13 декабря, суббота | 23 | -15.6 4 | 724.1 28.51 965.39 965.39 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 83 | Штиль, безветрие | Штиль | 100%. 10/10. 8 окт | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | -17.9 -0 | ||||||||||||||
20 | -15.3 4 | 724.8 28.54 966.32 966.32 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 0.1 0 0.13 0.13 | 86 | Штиль, безветрие | Штиль | 100%. 10/10. 8 окт | -9.8 14 | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | -17.2 1 | Осадков нет Осадков нет | 12 | ||||||||||||
17 | -10.6 13 | 724.7 28.53 966.19 966.19 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 0.0 0 0 0 | 60 | Штиль, безветрие | Штиль | 100%. 10/10. 8 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 50.0 31.1 | -17.0 1 | ||||||||||||||
14 | -11.2 12 | 724.7 28.53 966.19 966.19 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 57 | Штиль, безветрие | Штиль | 100%. 10/10. 8 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 50.0 31.1 | -18.1 -1 | ||||||||||||||
