Архив погоды в Минчумине (аэропорт), METAR
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026г. 20 октября, вторник | 02:56 | -3 27 | 722.4 28.44 963.12 963.12 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 93 | Штиль, безветрие | Штиль | Слабый(ая)(ые) снег | Сплошная (100%) 210 м689 футов Сплошная (10/10) 210 м689 футов Сплошная (8 окт) 210 м689 футов | 12.8 8.0 | -4 25 | ||
01:56 | -3 27 | 722.6 28.45 963.39 963.39 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 93 | Штиль, безветрие | Штиль | Слабый(ая)(ые) снег | Сплошная (100%) 210 м689 футов Сплошная (10/10) 210 м689 футов Сплошная (8 окт) 210 м689 футов | 14.4 9.0 | -4 25 | |||
01:39 | -3 27 | 722.9 28.46 963.79 963.79 | 742.2 29.22 989.52 989.52 | 93 | Штиль, безветрие | Штиль | Слабый(ая)(ые) снег, дымка | Разорванная (60-90%) 210 м689 футов, сплошная (100%) 600 м1968 футов Разорванная (6/10-9/10) 210 м689 футов, сплошная (10/10) 600 м1968 футов Разорванная (5-7 окт) 210 м689 футов, сплошная (8 окт) 600 м1968 футов | 9.6 6.0 | -4 25 | |||
00:56 | -3 27 | 723.4 28.48 964.45 964.45 | 742.7 29.24 990.19 990.19 | 93 | Штиль, безветрие | Штиль | Слабый(ая)(ые) снег, дымка | Сплошная (100%) 150 м492 фута Сплошная (10/10) 150 м492 фута Сплошная (8 окт) 150 м492 фута | 8.0 5.0 | -4 25 | |||
00:24 | -3 27 | 723.7 28.49 964.85 964.85 | 743.0 29.25 990.59 990.59 | 93 | Штиль, безветрие | Штиль | Слабый(ая)(ые) снег, дымка | Сплошная (100%) 150 м492 фута Сплошная (10/10) 150 м492 фута Сплошная (8 окт) 150 м492 фута | 4.8 3.0 | -4 25 | |||
| 19 октября, понедельник | 23:56 | -3 27 | 723.9 28.5 965.12 965.12 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 93 | Штиль, безветрие | Штиль | Слабый(ая)(ые) снег, дымка | Разорванная (60-90%) 150 м492 фута, сплошная (100%) 510 м1673 фута Разорванная (6/10-9/10) 150 м492 фута, сплошная (10/10) 510 м1673 фута Разорванная (5-7 окт) 150 м492 фута, сплошная (8 окт) 510 м1673 фута | 3.2 2.0 | -4 25 | ||
23:46 | -3 27 | 723.9 28.5 965.12 965.12 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 93 | Штиль, безветрие | Штиль | Слабый(ая)(ые) снег, дымка | Сплошная (100%) 150 м492 фута Сплошная (10/10) 150 м492 фута Сплошная (8 окт) 150 м492 фута | 4.0 2.5 | -4 25 | |||
23:19 | -3 27 | 723.9 28.5 965.12 965.12 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 93 | Штиль, безветрие | Штиль | Слабый(ая)(ые) снег, дымка | Сплошная (100%) 150 м492 фута Сплошная (10/10) 150 м492 фута Сплошная (8 окт) 150 м492 фута | 8.0 5.0 | -4 25 | |||
23:11 | -3 27 | 723.9 28.5 965.12 965.12 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 93 | Штиль, безветрие | Штиль | Слабый(ая)(ые) снег, дымка | Сплошная (100%) 150 м492 фута Сплошная (10/10) 150 м492 фута Сплошная (8 окт) 150 м492 фута | 4.0 2.5 | -4 25 | |||
22:56 | -3 27 | 724.2 28.51 965.52 965.52 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 93 | Штиль, безветрие | Штиль | Слабый(ая)(ые) снег, дымка | Сплошная (100%) 150 м492 фута Сплошная (10/10) 150 м492 фута Сплошная (8 окт) 150 м492 фута | 6.4 4.0 | -4 25 | |||
22:32 | -3 27 | 724.2 28.51 965.52 965.52 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 93 | Штиль, безветрие | Штиль | Слабый(ая)(ые) снег, дымка | Разорванная (60-90%) 210 м689 футов, сплошная (100%) 540 м1771 фут Разорванная (6/10-9/10) 210 м689 футов, сплошная (10/10) 540 м1771 фут Разорванная (5-7 окт) 210 м689 футов, сплошная (8 окт) 540 м1771 фут | 6.4 4.0 | -4 25 | |||
22:25 | -3 27 | 724.2 28.51 965.52 965.52 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 93 | Штиль, безветрие | Штиль | Слабый(ая)(ые) снег, дымка | Рассеянная (40-50%) 210 м689 футов, сплошная (100%) 540 м1771 фут Рассеянная (4/10-5/10) 210 м689 футов, сплошная (10/10) 540 м1771 фут Рассеянная (3-4 окты) 210 м689 футов, сплошная (8 окт) 540 м1771 фут | 6.4 4.0 | -4 25 | |||
22:18 | -2 28 | 724.3 28.52 965.65 965.65 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 86 | Штиль, безветрие | Штиль | Слабый(ая)(ые) снег, дымка | Незначительная (10-30%) 210 м689 футов, сплошная (100%) 540 м1771 фут Незначительная (1/10-3/10) 210 м689 футов, сплошная (10/10) 540 м1771 фут Незначительная (1-2 окты) 210 м689 футов, сплошная (8 окт) 540 м1771 фут | 4.0 2.5 | -4 25 | |||
21:56 | -2 28 | 724.5 28.52 965.92 965.92 | 743.7 29.28 991.52 991.52 | 86 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) снег | Незначительная (10-30%) 210 м689 футов, разорванная (60-90%) 540 м1771 фут, сплошная (100%) 1440 м4723 фута Незначительная (1/10-3/10) 210 м689 футов, разорванная (6/10-9/10) 540 м1771 фут, сплошная (10/10) 1440 м4723 фута Незначительная (1-2 окты) 210 м689 футов, разорванная (5-7 окт) 540 м1771 фут, сплошная (8 окт) 1440 м4723 фута | 11.2 7.0 | -4 25 | |||
21:00 | -3 27 | 724.7 28.53 966.19 966.19 | 744.0 29.29 991.92 991.92 | 93 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) снег, дымка | Незначительная (10-30%) 210 м689 футов, рассеянная (40-50%) 600 м1968 футов, сплошная (100%) 1500 м4920 футов Незначительная (1/10-3/10) 210 м689 футов, рассеянная (4/10-5/10) 600 м1968 футов, сплошная (10/10) 1500 м4920 футов Незначительная (1-2 окты) 210 м689 футов, рассеянная (3-4 окты) 600 м1968 футов, сплошная (8 окт) 1500 м4920 футов | 4.8 3.0 | -4 25 | |||
20:56 | -3 27 | 724.7 28.53 966.19 966.19 | 744.0 29.29 991.92 991.92 | 93 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) снег, дымка | Незначительная (10-30%) 210 м689 футов, разорванная (60-90%) 600 м1968 футов, сплошная (100%) 1500 м4920 футов Незначительная (1/10-3/10) 210 м689 футов, разорванная (6/10-9/10) 600 м1968 футов, сплошная (10/10) 1500 м4920 футов Незначительная (1-2 окты) 210 м689 футов, разорванная (5-7 окт) 600 м1968 футов, сплошная (8 окт) 1500 м4920 футов | 3.2 2.0 | -4 25 | |||
19:56 | -3 27 | 725.2 28.55 966.85 966.85 | 744.5 29.31 992.59 992.59 | 93 | Штиль, безветрие | Штиль | Слабый(ая)(ые) снег, дымка | Незначительная (10-30%) 150 м492 фута, сплошная (100%) 600 м1968 футов Незначительная (1/10-3/10) 150 м492 фута, сплошная (10/10) 600 м1968 футов Незначительная (1-2 окты) 150 м492 фута, сплошная (8 окт) 600 м1968 футов | 2.0 1.2 | -4 25 | |||
19:52 | -3 27 | 725.2 28.55 966.85 966.85 | 744.5 29.31 992.59 992.59 | 93 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) снег, дымка | Незначительная (10-30%) 150 м492 фута, сплошная (100%) 600 м1968 футов Незначительная (1/10-3/10) 150 м492 фута, сплошная (10/10) 600 м1968 футов Незначительная (1-2 окты) 150 м492 фута, сплошная (8 окт) 600 м1968 футов | 2.4 1.5 | -4 25 | |||
19:42 | -3 27 | 725.2 28.55 966.85 966.85 | 744.5 29.31 992.59 992.59 | 93 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) снег, дымка | Незначительная (10-30%) 150 м492 фута, сплошная (100%) 600 м1968 футов Незначительная (1/10-3/10) 150 м492 фута, сплошная (10/10) 600 м1968 футов Незначительная (1-2 окты) 150 м492 фута, сплошная (8 окт) 600 м1968 футов | 3.2 2.0 | -4 25 | |||
19:25 | -2 28 | 725.2 28.55 966.85 966.85 | 744.5 29.31 992.59 992.59 | 86 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) снег, дымка | Сплошная (100%) 600 м1968 футов Сплошная (10/10) 600 м1968 футов Сплошная (8 окт) 600 м1968 футов | 2.4 1.5 | -4 25 | |||
19:14 | -2 28 | 725.4 28.56 967.12 967.12 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 86 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) снег, дымка | Сплошная (100%) 600 м1968 футов Сплошная (10/10) 600 м1968 футов Сплошная (8 окт) 600 м1968 футов | 4.0 2.5 | -4 25 | |||
19:07 | -2 28 | 725.4 28.56 967.12 967.12 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 86 | Штиль, безветрие | Штиль | Слабый(ая)(ые) снег, дымка | Сплошная (100%) 600 м1968 футов Сплошная (10/10) 600 м1968 футов Сплошная (8 окт) 600 м1968 футов | 2.8 1.7 | -4 25 | |||
18:56 | -2 28 | 725.7 28.57 967.52 967.52 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 86 | Штиль, безветрие | Штиль | Слабый(ая)(ые) снег, дымка | Разорванная (60-90%) 660 м2165 футов, разорванная (60-90%) 840 м2755 футов, сплошная (100%) 990 м3247 футов Разорванная (6/10-9/10) 660 м2165 футов, разорванная (6/10-9/10) 840 м2755 футов, сплошная (10/10) 990 м3247 футов Разорванная (5-7 окт) 660 м2165 футов, разорванная (5-7 окт) 840 м2755 футов, сплошная (8 окт) 990 м3247 футов | 1.6 1.0 | -4 25 | |||
18:44 | -2 28 | 725.7 28.57 967.52 967.52 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 86 | Штиль, безветрие | Штиль | Слабый(ая)(ые) снег, дымка | Разорванная (60-90%) 780 м2558 футов, сплошная (100%) 1080 м3542 фута Разорванная (6/10-9/10) 780 м2558 футов, сплошная (10/10) 1080 м3542 фута Разорванная (5-7 окт) 780 м2558 футов, сплошная (8 окт) 1080 м3542 фута | 2.8 1.7 | -4 25 | |||
18:42 | -2 28 | 725.7 28.57 967.52 967.52 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 86 | Штиль, безветрие | Штиль | Слабый(ая)(ые) снег, дымка | Разорванная (60-90%) 870 м2854 фута, сплошная (100%) 1110 м3641 фут Разорванная (6/10-9/10) 870 м2854 фута, сплошная (10/10) 1110 м3641 фут Разорванная (5-7 окт) 870 м2854 фута, сплошная (8 окт) 1110 м3641 фут | 4.0 2.5 | -4 25 | |||
17:56 | -2 28 | 725.9 28.58 967.79 967.79 | 745.2 29.34 993.52 993.52 | 80 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 1500 м4920 футов Сплошная (10/10) 1500 м4920 футов Сплошная (8 окт) 1500 м4920 футов | 16.0 9.9 | -5 23 | ||||
16:56 | -1 30 | 726.3 28.59 968.32 968.32 | 745.5 29.35 993.92 993.92 | 80 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 1650 м5412 футов Сплошная (10/10) 1650 м5412 футов Сплошная (8 окт) 1650 м5412 футов | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
15:56 | -1 30 | 726.8 28.61 968.99 968.99 | 746.0 29.37 994.59 994.59 | 80 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 510 м1673 фута, сплошная (100%) 1800 м5904 футов Незначительная (1/10-3/10) 510 м1673 фута, сплошная (10/10) 1800 м5904 футов Незначительная (1-2 окты) 510 м1673 фута, сплошная (8 окт) 1800 м5904 футов | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
14:56 | -1 30 | 727.3 28.63 969.65 969.65 | 746.5 29.39 995.25 995.25 | 80 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 510 м1673 фута, разорванная (60-90%) 2400 м7872 фута Незначительная (1/10-3/10) 510 м1673 фута, разорванная (6/10-9/10) 2400 м7872 фута Незначительная (1-2 окты) 510 м1673 фута, разорванная (5-7 окт) 2400 м7872 фута | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
14:53 | -1 30 | 727.3 28.63 969.65 969.65 | 746.5 29.39 995.25 995.25 | 80 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Рассеянная (40-50%) 510 м1673 фута, разорванная (60-90%) 2400 м7872 фута Рассеянная (4/10-5/10) 510 м1673 фута, разорванная (6/10-9/10) 2400 м7872 фута Рассеянная (3-4 окты) 510 м1673 фута, разорванная (5-7 окт) 2400 м7872 фута | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
14:27 | -1 30 | 727.7 28.65 970.19 970.19 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | 80 | Штиль, безветрие | Штиль | Разорванная (60-90%) 510 м1673 фута, сплошная (100%) 2100 м6888 футов Разорванная (6/10-9/10) 510 м1673 фута, сплошная (10/10) 2100 м6888 футов Разорванная (5-7 окт) 510 м1673 фута, сплошная (8 окт) 2100 м6888 футов | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
13:56 | -1 30 | 728.0 28.66 970.59 970.59 | 747.3 29.42 996.32 996.32 | 80 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 450 м1476 футов, разорванная (60-90%) 2400 м7872 фута Незначительная (1/10-3/10) 450 м1476 футов, разорванная (6/10-9/10) 2400 м7872 фута Незначительная (1-2 окты) 450 м1476 футов, разорванная (5-7 окт) 2400 м7872 фута | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
12:56 | -2 28 | 728.7 28.69 971.52 971.52 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 86 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Рассеянная (40-50%) 390 м1279 футов, разорванная (60-90%) 1440 м4723 фута, сплошная (100%) 1800 м5904 футов Рассеянная (4/10-5/10) 390 м1279 футов, разорванная (6/10-9/10) 1440 м4723 фута, сплошная (10/10) 1800 м5904 футов Рассеянная (3-4 окты) 390 м1279 футов, разорванная (5-7 окт) 1440 м4723 фута, сплошная (8 окт) 1800 м5904 футов | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
12:17 | -2 28 | 728.9 28.7 971.79 971.79 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 80 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Разорванная (60-90%) 390 м1279 футов, разорванная (60-90%) 1800 м5904 футов, сплошная (100%) 2100 м6888 футов Разорванная (6/10-9/10) 390 м1279 футов, разорванная (6/10-9/10) 1800 м5904 футов, сплошная (10/10) 2100 м6888 футов Разорванная (5-7 окт) 390 м1279 футов, разорванная (5-7 окт) 1800 м5904 футов, сплошная (8 окт) 2100 м6888 футов | 16.0 9.9 | -5 23 | ||||
11:56 | -2 28 | 728.9 28.7 971.79 971.79 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 80 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 390 м1279 футов, сплошная (100%) 2100 м6888 футов Незначительная (1/10-3/10) 390 м1279 футов, сплошная (10/10) 2100 м6888 футов Незначительная (1-2 окты) 390 м1279 футов, сплошная (8 окт) 2100 м6888 футов | 16.0 9.9 | -5 23 | ||||
11:49 | -2 28 | 728.9 28.7 971.79 971.79 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 80 | Штиль, безветрие | Штиль | Рассеянная (40-50%) 390 м1279 футов, сплошная (100%) 2100 м6888 футов Рассеянная (4/10-5/10) 390 м1279 футов, сплошная (10/10) 2100 м6888 футов Рассеянная (3-4 окты) 390 м1279 футов, сплошная (8 окт) 2100 м6888 футов | 16.0 9.9 | -5 23 | ||||
10:56 | -3 27 | 729.4 28.72 972.45 972.45 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 80 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Разорванная (60-90%) 390 м1279 футов, сплошная (100%) 2700 м8856 футов Разорванная (6/10-9/10) 390 м1279 футов, сплошная (10/10) 2700 м8856 футов Разорванная (5-7 окт) 390 м1279 футов, сплошная (8 окт) 2700 м8856 футов | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||
06:56 | -3 27 | 731.3 28.79 974.99 974.99 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 80 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 330 м1082 фута Сплошная (10/10) 330 м1082 фута Сплошная (8 окт) 330 м1082 фута | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||
05:56 | -4 25 | 732.0 28.82 975.92 975.92 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 86 | Штиль, безветрие | Штиль | Сплошная (100%) 330 м1082 фута Сплошная (10/10) 330 м1082 фута Сплошная (8 окт) 330 м1082 фута | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||
04:56 | -4 25 | 732.5 28.84 976.59 976.59 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 86 | Штиль, безветрие | Штиль | Сплошная (100%) 330 м1082 фута Сплошная (10/10) 330 м1082 фута Сплошная (8 окт) 330 м1082 фута | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||
03:56 | -4 25 | 733.0 28.86 977.25 977.25 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 86 | Штиль, безветрие | Штиль | Сплошная (100%) 330 м1082 фута Сплошная (10/10) 330 м1082 фута Сплошная (8 окт) 330 м1082 фута | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||
02:56 | -4 25 | 733.5 28.88 977.92 977.92 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 86 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 330 м1082 фута Сплошная (10/10) 330 м1082 фута Сплошная (8 окт) 330 м1082 фута | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||
