Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 23 июня, вторник | 23 | 14.7 58 | 730.0 28.74 973.25 973.25 | 90 | Ветер, дующий с юго-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Ливневый(ые) дождь(и) умеренный(ые) или сильный(ые) в срок наблюдения или за последний час. | 4.0 2.5 | ||||||||||||||||||||
20 | 18.7 66 | 732.0 28.82 975.92 975.92 | 70 | Штиль, безветрие | Штиль | 100%. 10/10. 8 окт | Ливневый(ые) дождь(и) слабый(ые) в срок наблюдения или за последний час. | 22.9 73 | 20.0 12.4 | Следы осадков Следы осадков | 12 | ||||||||||||||||||
17 | 21.6 71 | 733.0 28.86 977.25 977.25 | 57 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | 50.0 31.1 | ||||||||||||||||||||||
14 | 22.1 72 | 733.1 28.86 977.39 977.39 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 55 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 10 м/с 36 км/ч 22 мили/час 19 узлов 5 Бфрт | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 50%. 5/10. 4 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 50.0 31.1 | 12.6 55 | ||||||||||||||
11 | 19.9 68 | 733.4 28.87 977.79 977.79 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 68 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Состояние неба в общем не изменилось. | Ливень (ливни). | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 50%. 5/10. 4 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые (часто в виде полос) и перисто-слоистые, распространяющиеся по небу и в целом обычно уплотняющиеся, но сплошная пелена поднимается над горизонтом менее чем на 45°. | 50.0 31.1 | 13.8 57 | ||||||||||||
08 | 17.8 64 | 733.5 28.88 977.92 977.92 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 90 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Состояние неба в общем не изменилось. | Ливень (ливни). | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | 16.8 62 | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 100%. 10/10. 8 окт | 200-300 656-984 | 20.0 12.4 | 16.2 61 | 7.0 0.28 | 12 | Поверхность почвы влажная. | 18.0 64 | |||||||||
05 | 17.2 63 | 733.2 28.87 977.52 977.52 | 749.2 29.5 998.85 998.85 | 93 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Состояние неба в общем не изменилось. | Гроза (грозы) с осадками или без них. | Ливень (ливни). | Слоистые разорванные или кучевые разорванные облака плохой погоды, либо те и другие вместе (разорванно-дождевые); обычно расположены под слоистыми или слоисто-дождевыми облаками. | 100%. 10/10. 8 окт | 200-300 656-984 | Высокослоистые непросвечивающие или слоисто-дождевые. | 10.0 6.2 | 16.1 61 | |||||||||||||
02 | 16.9 62 | 733.6 28.88 978.05 978.05 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | 93 | Ветер, дующий с востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Туман или ледяной туман. | Гроза (грозы) с осадками или без них. | Ливень (ливни). | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 100%. 10/10. 8 окт | 2000-2500 6562-8202 | Высокослоистые просвечивающие. | 10.0 6.2 | 15.8 60 | |||||||||||||
