Архив погоды в Карансебеше
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 16 октября, пятница | 19 | 14.3 58 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 49 | Ветер, дующий с северо-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Кучево-дождевые лысые с кучевыми, слоисто-кучевыми или слоистыми, либо без них. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 3.7 39 | |||||||||||
18 | 14.9 59 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 46 | Ветер, дующий с северо-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Кучево-дождевые лысые с кучевыми, слоисто-кучевыми или слоистыми, либо без них. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 3.4 38 | ||||||||||||
17 | 14.8 59 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 48 | Ветер, дующий с севера | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Кучево-дождевые лысые с кучевыми, слоисто-кучевыми или слоистыми, либо без них. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 3.8 39 | ||||||||||||
16 | 15.3 60 | 744.1 29.3 992.05 992.05 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 48 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Кучевые средние или мощные или вместе с кучевыми разорванными, или с кучевыми плоскими, или со слоисто-кучевыми, либо без них; основания всех этих облаков расположены на одном уровне. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 4.2 40 | ||||||||||||
15 | 15.2 59 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 47 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 50%. 5/10. 4 окты | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Кучевые средние или мощные или вместе с кучевыми разорванными, или с кучевыми плоскими, или со слоисто-кучевыми, либо без них; основания всех этих облаков расположены на одном уровне. | 50%. 5/10. 4 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 3.9 39 | Осадков нет Осадков нет | 6 | ||||||||||
14 | 14.0 57 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 766.5 30.18 1021.92 1021.92 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 52 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 50%. 5/10. 4 окты | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Кучевые средние или мощные или вместе с кучевыми разорванными, или с кучевыми плоскими, или со слоисто-кучевыми, либо без них; основания всех этих облаков расположены на одном уровне. | 50%. 5/10. 4 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 4.1 39 | ||||||||||||
13 | 13.1 56 | 745.2 29.34 993.52 993.52 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 59 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 50%. 5/10. 4 окты | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Кучевые средние или мощные или вместе с кучевыми разорванными, или с кучевыми плоскими, или со слоисто-кучевыми, либо без них; основания всех этих облаков расположены на одном уровне. | 50%. 5/10. 4 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 5.3 42 | ||||||||||||
12 | 10.8 51 | 745.4 29.35 993.79 993.79 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 69 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 50%. 5/10. 4 окты | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Кучевые средние или мощные или вместе с кучевыми разорванными, или с кучевыми плоскими, или со слоисто-кучевыми, либо без них; основания всех этих облаков расположены на одном уровне. | 50%. 5/10. 4 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 5.3 42 | ||||||||||||
11 | 7.2 45 | 745.9 29.37 994.45 994.45 | 768.3 30.25 1024.32 1024.32 | 0.0 0 0 0 | 88 | Ветер, дующий с севера | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Кучево-дождевые лысые с кучевыми, слоисто-кучевыми или слоистыми, либо без них. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 5.4 42 | ||||||||||||
10 | 5.1 41 | 746.1 29.37 994.72 994.72 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 0.1 0 0.13 0.13 | 95 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Штиль | 60%. 6/10. 5 окт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Кучево-дождевые лысые с кучевыми, слоисто-кучевыми или слоистыми, либо без них. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 4.3 40 | ||||||||||||
09 | 2.9 37 | 746.1 29.37 994.72 994.72 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 97 | Ветер, дующий с юга | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 1.1 34 | 10.6 51 | Кучево-дождевые лысые с кучевыми, слоисто-кучевыми или слоистыми, либо без них. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 14.0 8.7 | 2.4 36 | Осадков нет Осадков нет | 12 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 1.0 34 | ||||||
08 | 2.4 36 | 745.9 29.37 994.45 994.45 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 98 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Кучево-дождевые лысые с кучевыми, слоисто-кучевыми или слоистыми, либо без них. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 2.1 36 | ||||||||||||
07 | 1.6 35 | 746.0 29.37 994.59 994.59 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 98 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 18.0 11.2 | 1.3 34 | |||||||||||||||||
06 | 1.9 35 | 746.2 29.38 994.85 994.85 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 97 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 19.0 11.8 | 1.5 35 | |||||||||||||||||
05 | 2.6 37 | 746.2 29.38 994.85 994.85 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 97 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 18.0 11.2 | 2.2 36 | |||||||||||||||||
04 | 2.5 37 | 746.5 29.39 995.25 995.25 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 97 | Ветер, дующий с востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 16.0 9.9 | 2.0 36 | |||||||||||||||||
03 | 4.1 39 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 97 | Ветер, дующий с севера | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 10.0 6.2 | 3.6 38 | Осадков нет Осадков нет | 6 | |||||||||||||||
02 | 5.3 42 | 746.5 29.39 995.25 995.25 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 94 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 20.0 12.4 | 4.4 40 | |||||||||||||||||
01 | 5.0 41 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 95 | Ветер, дующий с северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | Дымка. | Облака покрывали половину неба или менее в течение всего соответствующего периода. | Облака покрывали половину неба или менее в течение всего соответствующего периода. | Кучево-дождевые лысые с кучевыми, слоисто-кучевыми или слоистыми, либо без них. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 9.0 5.6 | 4.2 40 | |||||||||||
00 | 6.7 44 | 747.2 29.42 996.18 996.18 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 0.0 0 0 0 | 92 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окты | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Кучево-дождевые лысые с кучевыми, слоисто-кучевыми или слоистыми, либо без них. | 40%. 4/10. 3 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 13.0 8.1 | 5.4 42 | ||||||||||||
| 15 октября, четверг | 23 | 7.1 45 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 769.7 30.3 1026.18 1026.18 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 88 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окты | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Кучево-дождевые лысые с кучевыми, слоисто-кучевыми или слоистыми, либо без них. | 40%. 4/10. 3 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 15.0 9.3 | 5.3 42 | |||||||||||
22 | 9.0 48 | 747.3 29.42 996.32 996.32 | 769.5 30.3 1025.92 1025.92 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 80 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Штиль | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Кучево-дождевые лысые с кучевыми, слоисто-кучевыми или слоистыми, либо без них. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 5.7 42 | ||||||||||||
21 | 10.7 51 | 747.2 29.42 996.18 996.18 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 74 | Ветер, дующий с севера | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 6.0 43 | 15.2 59 | Кучево-дождевые лысые с кучевыми, слоисто-кучевыми или слоистыми, либо без них. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 6.2 43 | Осадков нет Осадков нет | 12 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | |||||||
20 | 11.0 52 | 747.2 29.42 996.18 996.18 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 71 | Ветер, дующий с северо-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Кучево-дождевые лысые с кучевыми, слоисто-кучевыми или слоистыми, либо без них. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 5.8 42 | ||||||||||||
19 | 12.7 55 | 747.1 29.41 996.05 996.05 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 0.0 0 0 0 | 61 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Кучево-дождевые лысые с кучевыми, слоисто-кучевыми или слоистыми, либо без них. | 40%. 4/10. 3 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 5.3 42 | ||||||||||||
