Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 24 января, суббота | 11 | 1.3 34 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 47 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Свежий ветер (8 м/с) (29 км/ч) (18 миль/час) (16 узлов) (5 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 24.0 14.9 | -9.0 16 | ||||||||||||||||||
10 | 0.9 34 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 1.5 0.06 2 2 | 49 | Ветер, дующий с северо-запада | Свежий ветер (10 м/с) (36 км/ч) (22 мили/час) (19 узлов) (5 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 21.0 13.1 | -8.6 17 | ||||||||||||||
09 | 0.3 33 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 1.5 0.06 2 2 | 69 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | 0.3 33 | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 10.0 6.2 | -4.7 24 | |||||||||||||
08 | 0.5 33 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 768.3 30.25 1024.32 1024.32 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 66 | Ветер, дующий с северо-запада | Свежий ветер (8 м/с) (29 км/ч) (18 миль/час) (16 узлов) (5 Бфрт) | 50%. 5/10. 4 окты | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 11.0 6.8 | -5.1 23 | ||||||||||||||
07 | 0.9 34 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 0.1 0 0.13 0.13 | 65 | Ветер, дующий с северо-запада | Умеренный ветер (7 м/с) (25 км/ч) (16 миль/час) (14 узлов) (4 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 11.0 6.8 | -5.1 23 | |||||||||||||||||||
06 | 0.9 34 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 67 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Умеренный ветер (7 м/с) (25 км/ч) (16 миль/час) (14 узлов) (4 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 10.0 6.2 | -4.7 24 | |||||||||||||||||||
05 | 0.9 34 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 73 | Ветер, дующий с северо-запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 10.0 6.2 | -3.4 26 | |||||||||||||||||||
04 | 0.8 33 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 74 | Ветер, дующий с северо-запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 10.0 6.2 | -3.3 26 | |||||||||||||||||||
03 | 1.0 34 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 74 | Ветер, дующий с запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 11.0 6.8 | -3.1 26 | |||||||||||||||||||
02 | 0.9 34 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 768.0 30.24 1023.92 1023.92 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 77 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окты | 1000-1500 3281-4921 | 12.0 7.5 | -2.8 27 | ||||||||||||||||||
01 | 1.1 34 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 768.0 30.24 1023.92 1023.92 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 74 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 13.0 8.1 | -3.0 27 | |||||||||||||||||||
00 | 1.2 34 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 73 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 14.0 8.7 | -3.2 26 | |||||||||||||||||||
| 23 января, пятница | 23 | 1.2 34 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 768.5 30.26 1024.58 1024.58 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 73 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 15.0 9.3 | -3.2 26 | ||||||||||||||||||
22 | 1.5 35 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 71 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 16.0 9.9 | -3.3 26 | |||||||||||||||||||
21 | 2.0 36 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 0.1 0 0.13 0.13 | 69 | Ветер, дующий с запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 4.8 41 | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 17.0 10.6 | -3.1 26 | |||||||||||||
20 | 2.3 36 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 65 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окты | 1000-1500 3281-4921 | 19.0 11.8 | -3.6 26 | ||||||||||||||||||
19 | 2.7 37 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 0.0 0 0 0 | 58 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 1000-1500 3281-4921 | 23.0 14.3 | -4.9 23 | ||||||||||||||||||
18 | 3.0 37 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 56 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 23.0 14.3 | -5.1 23 | ||||||||||||||
17 | 3.6 38 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 51 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 60%. 6/10. 5 окт | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 23.0 14.3 | -5.6 22 | ||||||||||||||
16 | 3.5 38 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 51 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 22.0 13.7 | -5.7 22 | ||||||||||||||
15 | 4.2 40 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | -1.7 -0.07 -2.27 -2.27 | 46 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | -6.4 20 | ||||||||||||||
14 | 3.5 38 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 47 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 60%. 6/10. 5 окт | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 22.0 13.7 | -7.0 19 | ||||||||||||||
13 | 3.1 38 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 45 | Ветер, дующий с запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 50%. 5/10. 4 окты | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 50%. 5/10. 4 окты | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 22.0 13.7 | -7.7 18 | ||||||||||||||
12 | 2.4 36 | 764.7 30.11 1019.52 1019.52 | 770.9 30.35 1027.78 1027.78 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 51 | Ветер, дующий с запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 26.0 16.2 | -6.7 20 | ||||||||||||||
11 | 1.2 34 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 0.1 0 0.13 0.13 | 53 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 35.0 21.8 | -7.5 19 | |||||||||||||||||||
