Архив погоды в Искендеруне
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 6 января, вторник | 09 | 12.8 55 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 32 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 6 м/с 22 км/ч 13 миль/час 12 узлов 4 Бфрт | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 11.5 53 | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | -3.8 25 | Осадков нет Осадков нет | 12 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 8.0 46 | |||||||
08 | 12.2 54 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 31 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 29.0 18.0 | -4.6 24 | ||||||||||||||||||||
07 | 11.8 53 | 766.4 30.17 1021.78 1021.78 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 30 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 35.0 21.8 | -5.5 22 | |||||||||||||||||||||
06 | 12.2 54 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 0.0 0 0 0 | 32 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 6 м/с 22 км/ч 13 миль/час 12 узлов 4 Бфрт | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 20.0 12.4 | -4.1 25 | ||||||||||||||||||
05 | 12.3 54 | 766.4 30.17 1021.78 1021.78 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 31 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 35.0 21.8 | -4.6 24 | ||||||||||||||||||||
04 | 12.4 54 | 766.4 30.17 1021.78 1021.78 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 30 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 35.0 21.8 | -4.6 24 | ||||||||||||||||||||
03 | 12.2 54 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 31 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 6 м/с 22 км/ч 13 миль/час 12 узлов 4 Бфрт | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 20.0 12.4 | -4.6 24 | Осадков нет Осадков нет | 6 | ||||||||||||||||
02 | 11.8 53 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 30 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 35.0 21.8 | -5.5 22 | ||||||||||||||||||||
01 | 12.2 54 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 28 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 35.0 21.8 | -5.9 21 | ||||||||||||||||||||
00 | 12.4 54 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 28 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 6 м/с 22 км/ч 13 миль/час 12 узлов 4 Бфрт | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | -5.5 22 | |||||||||||||
| 5 января, понедельник | 23 | 11.9 53 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 27 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 30.0 18.6 | -6.8 20 | |||||||||||||||||||
22 | 12.0 54 | 767.4 30.21 1023.12 1023.12 | 767.7 30.22 1023.52 1023.52 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 27 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 30.0 18.6 | -6.4 20 | ||||||||||||||||||||
21 | 12.0 54 | 767.4 30.21 1023.12 1023.12 | 767.7 30.22 1023.52 1023.52 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 29 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 7 м/с 25 км/ч 16 миль/час 14 узлов 4 Бфрт | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 15.2 59 | 20.0 12.4 | -5.4 22 | Осадков нет Осадков нет | 12 | |||||||||||||||
20 | 12.2 54 | 767.4 30.21 1023.12 1023.12 | 767.7 30.22 1023.52 1023.52 | 27 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 20.0 12.4 | -6.4 20 | ||||||||||||||||||||
19 | 13.1 56 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 26 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 15.0 9.3 | -6.2 21 | |||||||||||||||||||
18 | 13.0 55 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 28 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 6 м/с 22 км/ч 13 миль/час 12 узлов 4 Бфрт | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | -5.2 23 | |||||||||||||
17 | 14.1 57 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 31 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 20.0 12.4 | -2.8 27 | |||||||||||||||||||
16 | 15.2 59 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 767.4 30.21 1023.12 1023.12 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 33 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 20.0 12.4 | -1.0 30 | |||||||||||||||||||
15 | 14.2 58 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 33 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 6 м/с 22 км/ч 13 миль/час 12 узлов 4 Бфрт | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 20.0 12.4 | -2.1 28 | Осадков нет Осадков нет | 6 | ||||||||||||||||
14 | 14.8 59 | 768.0 30.24 1023.92 1023.92 | 768.3 30.25 1024.32 1024.32 | 34 | Ветер, дующий с юга | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 20.0 12.4 | -1.2 30 | ||||||||||||||||||||
13 | 14.0 57 | 768.5 30.26 1024.58 1024.58 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 34 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 20.0 12.4 | -1.6 29 | ||||||||||||||||||||
12 | 13.4 56 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 33 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 6 м/с 22 км/ч 13 миль/час 12 узлов 4 Бфрт | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 20.0 12.4 | -2.8 27 | ||||||||||||||||||
11 | 12.0 54 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 32 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 20.0 12.4 | -4.4 24 | |||||||||||||||||||
10 | 10.4 51 | 769.7 30.3 1026.18 1026.18 | 770.0 30.31 1026.58 1026.58 | 35 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 15.0 9.3 | -4.6 24 | ||||||||||||||||||||
09 | 9.0 48 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 769.7 30.3 1026.18 1026.18 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 40 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 6 м/с 22 км/ч 13 миль/час 12 узлов 4 Бфрт | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 8.6 47 | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | -4.1 25 | Осадков нет Осадков нет | 12 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 4.0 39 | ||||||||
