Архив погоды в Женеве (аэропорт), METAR
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026г. 10 ноября, вторник | 07:20 | 10 50 | 721.5 28.41 961.92 961.92 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) ливень (ливни), дождь | Разорванная (60-90%) 120 м394 фута Разорванная (6/10-9/10) 120 м394 фута Разорванная (5-7 окт) 120 м394 фута | 6.0 3.7 | 10 50 | ||
06:50 | 10 50 | 721.5 28.41 961.92 961.92 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Дымка, вблизи ливень (ливни) | Рассеянная (40-50%) 390 м1279 футов, разорванная (60-90%) 810 м2657 футов Рассеянная (4/10-5/10) 390 м1279 футов, разорванная (6/10-9/10) 810 м2657 футов Рассеянная (3-4 окты) 390 м1279 футов, разорванная (5-7 окт) 810 м2657 футов | 5.0 3.1 | 10 50 | |||
06:20 | 10 50 | 721.5 28.41 961.92 961.92 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) морось, дождь, дымка | Незначительная (10-30%) 60 м197 футов, разорванная (60-90%) 300 м984 фута Незначительная (1/10-3/10) 60 м197 футов, разорванная (6/10-9/10) 300 м984 фута Незначительная (1-2 окты) 60 м197 футов, разорванная (5-7 окт) 300 м984 фута | 5.0 3.1 | 10 50 | |||
05:50 | 10 50 | 721.5 28.41 961.92 961.92 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) ливень (ливни), дождь, дымка | Ливень (ливни), дождь | Незначительная (10-30%) 120 м394 фута, разорванная (60-90%) 270 м886 футов Незначительная (1/10-3/10) 120 м394 фута, разорванная (6/10-9/10) 270 м886 футов Незначительная (1-2 окты) 120 м394 фута, разорванная (5-7 окт) 270 м886 футов | 4.0 2.5 | 10 50 | ||
05:20 | 10 50 | 722.2 28.43 962.85 962.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 100 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Сильный(ая)(ые) дождь | Ливень (ливни), дождь | Разорванная (60-90%) 90 м295 футов Разорванная (6/10-9/10) 90 м295 футов Разорванная (5-7 окт) 90 м295 футов | 2.5 1.6 | 10 50 | ||
04:50 | 10 50 | 722.2 28.43 962.85 962.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 100 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) ливень (ливни), дождь, дымка | Ливень (ливни), дождь | Разорванная (60-90%) 90 м295 футов Разорванная (6/10-9/10) 90 м295 футов Разорванная (5-7 окт) 90 м295 футов | 3.2 2.0 | 10 50 | ||
04:20 | 10 50 | 722.2 28.43 962.85 962.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 100 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь, дымка | Дождь | Сплошная (100%) 90 м295 футов Сплошная (10/10) 90 м295 футов Сплошная (8 окт) 90 м295 футов | 2.5 1.6 | 10 50 | ||
03:50 | 10 50 | 722.2 28.43 962.85 962.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 100 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь, дымка | Ливень (ливни), дождь | Незначительная (10-30%) 60 м197 футов, разорванная (60-90%) 750 м2460 футов Незначительная (1/10-3/10) 60 м197 футов, разорванная (6/10-9/10) 750 м2460 футов Незначительная (1-2 окты) 60 м197 футов, разорванная (5-7 окт) 750 м2460 футов | 2.5 1.6 | 10 50 | ||
03:20 | 10 50 | 722.2 28.43 962.85 962.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 100 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Дождь | Ливень (ливни), дождь | Незначительная (10-30%) 120 м394 фута, разорванная (60-90%) 420 м1378 футов Незначительная (1/10-3/10) 120 м394 фута, разорванная (6/10-9/10) 420 м1378 футов Незначительная (1-2 окты) 120 м394 фута, разорванная (5-7 окт) 420 м1378 футов | 2.8 1.7 | 10 50 | ||
02:50 | 10 50 | 722.2 28.43 962.85 962.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 100 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Ливень (ливни), дождь | Дождь | Разорванная (60-90%) 90 м295 футов, незначительная (10-30%), кучевые мощные большой вертикальной протяженности Разорванная (6/10-9/10) 90 м295 футов, незначительная (1/10-3/10), кучевые мощные большой вертикальной протяженности Разорванная (5-7 окт) 90 м295 футов, незначительная (1-2 окты), кучевые мощные большой вертикальной протяженности | 3.0 1.9 | 10 50 | ||
02:20 | 10 50 | 722.2 28.43 962.85 962.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) ливень (ливни), дождь, дымка | Ливень (ливни), дождь | Незначительная (10-30%) 90 м295 футов, разорванная (60-90%) 1050 м3444 фута, незначительная (10-30%), кучевые мощные большой вертикальной протяженности Незначительная (1/10-3/10) 90 м295 футов, разорванная (6/10-9/10) 1050 м3444 фута, незначительная (1/10-3/10), кучевые мощные большой вертикальной протяженности Незначительная (1-2 окты) 90 м295 футов, разорванная (5-7 окт) 1050 м3444 фута, незначительная (1-2 окты), кучевые мощные большой вертикальной протяженности | 3.8 2.4 | 9 48 | ||
01:50 | 10 50 | 722.2 28.43 962.85 962.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) ливень (ливни), дождь, дымка | Ливень (ливни), дождь | Незначительная (10-30%) 90 м295 футов, разорванная (60-90%) 1170 м3838 футов, незначительная (10-30%), кучевые мощные большой вертикальной протяженности Незначительная (1/10-3/10) 90 м295 футов, разорванная (6/10-9/10) 1170 м3838 футов, незначительная (1/10-3/10), кучевые мощные большой вертикальной протяженности Незначительная (1-2 окты) 90 м295 футов, разорванная (5-7 окт) 1170 м3838 футов, незначительная (1-2 окты), кучевые мощные большой вертикальной протяженности | 3.4 2.1 | 9 48 | ||
01:20 | 10 50 | 722.2 28.43 962.85 962.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь, дымка | Ливень (ливни), дождь | Разорванная (60-90%) 1200 м3936 футов Разорванная (6/10-9/10) 1200 м3936 футов Разорванная (5-7 окт) 1200 м3936 футов | 2.9 1.8 | 9 48 | ||
00:50 | 10 50 | 722.9 28.46 963.79 963.79 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь, дымка | Дождь | Незначительная (10-30%) 1290 м4231 фут, разорванная (60-90%) 1470 м4822 фута Незначительная (1/10-3/10) 1290 м4231 фут, разорванная (6/10-9/10) 1470 м4822 фута Незначительная (1-2 окты) 1290 м4231 фут, разорванная (5-7 окт) 1470 м4822 фута | 3.8 2.4 | 10 50 | ||
00:20 | 10 50 | 722.9 28.46 963.79 963.79 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) ливень (ливни), дождь, дымка | Разорванная (60-90%) 1440 м4723 фута, незначительная (10-30%), кучевые мощные большой вертикальной протяженности Разорванная (6/10-9/10) 1440 м4723 фута, незначительная (1/10-3/10), кучевые мощные большой вертикальной протяженности Разорванная (5-7 окт) 1440 м4723 фута, незначительная (1-2 окты), кучевые мощные большой вертикальной протяженности | 4.6 2.9 | 9 48 | |||
| 9 ноября, понедельник | 23:50 | 10 50 | 722.9 28.46 963.79 963.79 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь, дымка | Сплошная (100%) 1440 м4723 фута Сплошная (10/10) 1440 м4723 фута Сплошная (8 окт) 1440 м4723 фута | 5.0 3.1 | 9 48 | ||
23:20 | 10 50 | 722.9 28.46 963.79 963.79 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | Ветер, дующий с севера | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) ливень (ливни), дождь, дымка | Ливень (ливни), дождь | Сплошная (100%) 1470 м4822 фута Сплошная (10/10) 1470 м4822 фута Сплошная (8 окт) 1470 м4822 фута | 5.0 3.1 | 9 48 | ||
22:50 | 10 50 | 722.9 28.46 963.79 963.79 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 1530 м5018 футов Сплошная (10/10) 1530 м5018 футов Сплошная (8 окт) 1530 м5018 футов | 7.0 4.4 | 9 48 | |||
22:20 | 10 50 | 722.9 28.46 963.79 963.79 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Разорванная (60-90%) 1590 м5215 футов Разорванная (6/10-9/10) 1590 м5215 футов Разорванная (5-7 окт) 1590 м5215 футов | 8.0 5.0 | 9 48 | ||||
21:50 | 10 50 | 722.9 28.46 963.79 963.79 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Вблизи ливень (ливни) | Разорванная (60-90%) 1620 м5314 футов Разорванная (6/10-9/10) 1620 м5314 футов Разорванная (5-7 окт) 1620 м5314 футов | 8.0 5.0 | 9 48 | |||
21:20 | 10 50 | 722.9 28.46 963.79 963.79 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Разорванная (60-90%) 1650 м5412 футов Разорванная (6/10-9/10) 1650 м5412 футов Разорванная (5-7 окт) 1650 м5412 футов | 8.0 5.0 | 9 48 | ||||
20:50 | 10 50 | 722.9 28.46 963.79 963.79 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Вблизи ливень (ливни) | Разорванная (60-90%) 1650 м5412 футов Разорванная (6/10-9/10) 1650 м5412 футов Разорванная (5-7 окт) 1650 м5412 футов | 9.0 5.6 | 9 48 | |||
20:20 | 10 50 | 722.9 28.46 963.79 963.79 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | Ветер, дующий с севера | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Разорванная (60-90%) 1710 м5609 футов Разорванная (6/10-9/10) 1710 м5609 футов Разорванная (5-7 окт) 1710 м5609 футов | 9.0 5.6 | 9 48 | ||||
19:50 | 10 50 | 723.6 28.49 964.72 964.72 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 88 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1800 м5904 футов Незначительная (1/10-3/10) 1800 м5904 футов Незначительная (1-2 окты) 1800 м5904 футов | 9.0 5.6 | 8 46 | ||||
19:20 | 10 50 | 723.6 28.49 964.72 964.72 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 94 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Разорванная (60-90%) 1710 м5609 футов Разорванная (6/10-9/10) 1710 м5609 футов Разорванная (5-7 окт) 1710 м5609 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
18:50 | 10 50 | 723.6 28.49 964.72 964.72 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 94 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1710 м5609 футов Незначительная (1/10-3/10) 1710 м5609 футов Незначительная (1-2 окты) 1710 м5609 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
18:20 | 10 50 | 723.6 28.49 964.72 964.72 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 94 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1680 м5510 футов Незначительная (1/10-3/10) 1680 м5510 футов Незначительная (1-2 окты) 1680 м5510 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
17:50 | 10 50 | 723.6 28.49 964.72 964.72 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 94 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Вблизи ливень (ливни) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | |||
17:20 | 11 52 | 723.7 28.49 964.85 964.85 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 88 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
16:50 | 11 52 | 723.7 28.49 964.85 964.85 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 88 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Рассеянная (40-50%) 1530 м5018 футов Рассеянная (4/10-5/10) 1530 м5018 футов Рассеянная (3-4 окты) 1530 м5018 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
16:20 | 11 52 | 723.7 28.49 964.85 964.85 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 88 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
15:50 | 11 52 | 723.7 28.49 964.85 964.85 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 88 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Разорванная (60-90%) 1440 м4723 фута Разорванная (6/10-9/10) 1440 м4723 фута Разорванная (5-7 окт) 1440 м4723 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
15:20 | 12 54 | 723.8 28.5 964.99 964.99 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 82 | Ветер, дующий с северо-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Сплошная (100%) 1440 м4723 фута Сплошная (10/10) 1440 м4723 фута Сплошная (8 окт) 1440 м4723 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
14:50 | 12 54 | 724.6 28.53 966.05 966.05 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 82 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 1410 м4625 футов Сплошная (10/10) 1410 м4625 футов Сплошная (8 окт) 1410 м4625 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
14:20 | 12 54 | 724.6 28.53 966.05 966.05 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 82 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Разорванная (60-90%) 1440 м4723 фута Разорванная (6/10-9/10) 1440 м4723 фута Разорванная (5-7 окт) 1440 м4723 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
13:50 | 12 54 | 724.6 28.53 966.05 966.05 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 82 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 390 м1279 футов, разорванная (60-90%) 1470 м4822 фута Незначительная (1/10-3/10) 390 м1279 футов, разорванная (6/10-9/10) 1470 м4822 фута Незначительная (1-2 окты) 390 м1279 футов, разорванная (5-7 окт) 1470 м4822 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
13:20 | 12 54 | 724.6 28.53 966.05 966.05 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 82 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Разорванная (60-90%) 1530 м5018 футов Разорванная (6/10-9/10) 1530 м5018 футов Разорванная (5-7 окт) 1530 м5018 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
12:50 | 12 54 | 725.4 28.56 967.12 967.12 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 88 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 330 м1082 фута, разорванная (60-90%) 1680 м5510 футов Незначительная (1/10-3/10) 330 м1082 фута, разорванная (6/10-9/10) 1680 м5510 футов Незначительная (1-2 окты) 330 м1082 фута, разорванная (5-7 окт) 1680 м5510 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 10 50 | ||||
12:20 | 12 54 | 725.4 28.56 967.12 967.12 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 82 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 300 м984 фута, разорванная (60-90%) 1500 м4920 футов Незначительная (1/10-3/10) 300 м984 фута, разорванная (6/10-9/10) 1500 м4920 футов Незначительная (1-2 окты) 300 м984 фута, разорванная (5-7 окт) 1500 м4920 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
11:50 | 11 52 | 725.9 28.58 967.79 967.79 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 88 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Рассеянная (40-50%) 270 м886 футов, разорванная (60-90%) 1530 м5018 футов Рассеянная (4/10-5/10) 270 м886 футов, разорванная (6/10-9/10) 1530 м5018 футов Рассеянная (3-4 окты) 270 м886 футов, разорванная (5-7 окт) 1530 м5018 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
11:20 | 10 50 | 725.8 28.57 967.65 967.65 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 94 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Разорванная (60-90%) 240 м787 футов Разорванная (6/10-9/10) 240 м787 футов Разорванная (5-7 окт) 240 м787 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
10:50 | 10 50 | 726.5 28.6 968.59 968.59 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 88 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Разорванная (60-90%) 240 м787 футов Разорванная (6/10-9/10) 240 м787 футов Разорванная (5-7 окт) 240 м787 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
10:20 | 10 50 | 726.5 28.6 968.59 968.59 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 88 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Разорванная (60-90%) 240 м787 футов Разорванная (6/10-9/10) 240 м787 футов Разорванная (5-7 окт) 240 м787 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
09:50 | 10 50 | 726.5 28.6 968.59 968.59 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 94 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Вблизи ливень (ливни) | Рассеянная (40-50%) 210 м689 футов, разорванная (60-90%) 1740 м5707 футов Рассеянная (4/10-5/10) 210 м689 футов, разорванная (6/10-9/10) 1740 м5707 футов Рассеянная (3-4 окты) 210 м689 футов, разорванная (5-7 окт) 1740 м5707 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | |||
09:20 | 10 50 | 726.5 28.6 968.59 968.59 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 88 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 180 м590 футов, рассеянная (40-50%) 2490 м8167 футов Незначительная (1/10-3/10) 180 м590 футов, рассеянная (4/10-5/10) 2490 м8167 футов Незначительная (1-2 окты) 180 м590 футов, рассеянная (3-4 окты) 2490 м8167 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
08:50 | 9 48 | 726.4 28.6 968.45 968.45 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 100 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Рассеянная (40-50%) 1290 м4231 фут, разорванная (60-90%) 2790 м9151 фут Рассеянная (4/10-5/10) 1290 м4231 фут, разорванная (6/10-9/10) 2790 м9151 фут Рассеянная (3-4 окты) 1290 м4231 фут, разорванная (5-7 окт) 2790 м9151 фут | 7.0 4.4 | 9 48 | ||||
08:20 | 9 48 | 726.4 28.6 968.45 968.45 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 94 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Незначительная (10-30%) 270 м886 футов, разорванная (60-90%) 2160 м7085 футов Незначительная (1/10-3/10) 270 м886 футов, разорванная (6/10-9/10) 2160 м7085 футов Незначительная (1-2 окты) 270 м886 футов, разорванная (5-7 окт) 2160 м7085 футов | 8.0 5.0 | 8 46 | |||
07:50 | 9 48 | 726.4 28.6 968.45 968.45 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 94 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь, дымка | Дождь | Разорванная (60-90%) 1020 м3346 футов Разорванная (6/10-9/10) 1020 м3346 футов Разорванная (5-7 окт) 1020 м3346 футов | 5.0 3.1 | 8 46 | ||
07:20 | 9 48 | 726.4 28.6 968.45 968.45 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 94 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 1050 м3444 фута Сплошная (10/10) 1050 м3444 фута Сплошная (8 окт) 1050 м3444 фута | 9.0 5.6 | 8 46 | |||
