Архив погоды в Долтоне (аэропорт), METAR
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026г. 6 ноября, пятница | 09:35 | 17 63 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 83 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 16.0 9.9 | 14 57 | |||
09:15 | 16 61 | 743.1 29.26 990.72 990.72 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 88 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 16.0 9.9 | 14 57 | ||||
08:55 | 14 57 | 742.7 29.24 990.19 990.19 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 100 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 16.0 9.9 | 14 57 | ||||
08:35 | 13 55 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 100 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 16.0 9.9 | 13 55 | ||||
08:15 | 12 54 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 100 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
07:55 | 12 54 | 742.2 29.22 989.52 989.52 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 100 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
07:35 | 11 52 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 100 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 16.0 9.9 | 11 52 | ||||
07:15 | 11 52 | 742.2 29.22 989.52 989.52 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 100 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 16.0 9.9 | 11 52 | ||||
06:55 | 11 52 | 742.0 29.21 989.25 989.25 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 100 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 16.0 9.9 | 11 52 | ||||
06:35 | 11 52 | 742.0 29.21 989.25 989.25 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 100 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 16.0 9.9 | 11 52 | ||||
06:15 | 11 52 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 16.0 9.9 | 11 52 | ||||
05:55 | 11 52 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 16.0 9.9 | 11 52 | ||||
05:35 | 11 52 | 742.0 29.21 989.25 989.25 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 100 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 16.0 9.9 | 11 52 | ||||
05:15 | 11 52 | 742.0 29.21 989.25 989.25 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 100 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 14.4 9.0 | 11 52 | ||||
04:55 | 11 52 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 12.8 8.0 | 11 52 | ||||
04:35 | 11 52 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 8700 м28536 футов Незначительная (1/10-3/10) 8700 м28536 футов Незначительная (1-2 окты) 8700 м28536 футов | 11.2 7.0 | 11 52 | ||||
04:15 | 11 52 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 9300 м30504 футов Незначительная (1/10-3/10) 9300 м30504 футов Незначительная (1-2 окты) 9300 м30504 футов | 11.2 7.0 | 11 52 | ||||
03:55 | 11 52 | 741.2 29.18 988.19 988.19 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Дымка | Незначительная (10-30%) 9300 м30504 футов Незначительная (1/10-3/10) 9300 м30504 футов Незначительная (1-2 окты) 9300 м30504 футов | 6.4 4.0 | 11 52 | |||
03:35 | 12 54 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Дымка | Разорванная (60-90%) 9600 м31488 футов Разорванная (6/10-9/10) 9600 м31488 футов Разорванная (5-7 окт) 9600 м31488 футов | 4.8 3.0 | 12 54 | |||
03:15 | 10 50 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 100 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Рассеянная (40-50%) 9900 м32472 фута Рассеянная (4/10-5/10) 9900 м32472 фута Рассеянная (3-4 окты) 9900 м32472 фута | 11.2 7.0 | 10 50 | ||||
02:55 | 11 52 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Дымка | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 9.6 6.0 | 11 52 | |||
02:35 | 11 52 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 9900 м32472 фута Незначительная (1/10-3/10) 9900 м32472 фута Незначительная (1-2 окты) 9900 м32472 фута | 11.2 7.0 | 11 52 | ||||
02:15 | 11 52 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Дымка | Незначительная (10-30%) 9900 м32472 фута Незначительная (1/10-3/10) 9900 м32472 фута Незначительная (1-2 окты) 9900 м32472 фута | 4.8 3.0 | 11 52 | |||
01:55 | 11 52 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Дымка | Незначительная (10-30%) 10200 м33456 футов Незначительная (1/10-3/10) 10200 м33456 футов Незначительная (1-2 окты) 10200 м33456 футов | 3.2 2.0 | 11 52 | |||
01:35 | 12 54 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Дымка | Рассеянная (40-50%) 10200 м33456 футов Рассеянная (4/10-5/10) 10200 м33456 футов Рассеянная (3-4 окты) 10200 м33456 футов | 2.8 1.7 | 12 54 | |||
01:15 | 12 54 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Туман | Незначительная (10-30%) 10200 м33456 футов Незначительная (1/10-3/10) 10200 м33456 футов Незначительная (1-2 окты) 10200 м33456 футов | 0.8 0.5 | 12 54 | |||
00:55 | 12 54 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Дымка | Незначительная (10-30%) 10200 м33456 футов Незначительная (1/10-3/10) 10200 м33456 футов Незначительная (1-2 окты) 10200 м33456 футов | 4.0 2.5 | 12 54 | |||
00:35 | 13 55 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Дымка | Незначительная (10-30%) 10200 м33456 футов Незначительная (1/10-3/10) 10200 м33456 футов Незначительная (1-2 окты) 10200 м33456 футов | 6.4 4.0 | 13 55 | |||
00:15 | 13 55 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 10200 м33456 футов Незначительная (1/10-3/10) 10200 м33456 футов Незначительная (1-2 окты) 10200 м33456 футов | 11.2 7.0 | 13 55 | ||||
| 5 ноября, четверг | 23:55 | 13 55 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 10500 м34440 футов Незначительная (1/10-3/10) 10500 м34440 футов Незначительная (1-2 окты) 10500 м34440 футов | 11.2 7.0 | 13 55 | |||
23:35 | 13 55 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 12.8 8.0 | 13 55 | ||||
23:15 | 13 55 | 741.8 29.2 988.99 988.99 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Дымка | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 2.0 1.2 | 13 55 | |||
22:55 | 14 57 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 10800 м35424 фута Незначительная (1/10-3/10) 10800 м35424 фута Незначительная (1-2 окты) 10800 м35424 фута | 11.2 7.0 | 14 57 | ||||
22:35 | 14 57 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Дымка | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 9.6 6.0 | 14 57 | |||
22:15 | 14 57 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 11100 м36408 футов Незначительная (1/10-3/10) 11100 м36408 футов Незначительная (1-2 окты) 11100 м36408 футов | 11.2 7.0 | 14 57 | ||||
21:55 | 14 57 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Дымка | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 6.4 4.0 | 14 57 | |||
21:35 | 14 57 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Дымка | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 6.4 4.0 | 14 57 | |||
21:15 | 15 59 | 741.8 29.2 988.99 988.99 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Дымка | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 9.6 6.0 | 15 59 | |||
20:55 | 15 59 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Дымка | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 9.6 6.0 | 15 59 | |||
20:35 | 15 59 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 16.0 9.9 | 15 59 | ||||
20:15 | 15 59 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 16.0 9.9 | 15 59 | ||||
19:55 | 16 61 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 16.0 9.9 | 16 61 | ||||
19:35 | 16 61 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 16.0 9.9 | 16 61 | ||||
19:15 | 16 61 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 16.0 9.9 | 16 61 | ||||
18:55 | 17 63 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 16.0 9.9 | 17 63 | ||||
18:35 | 18 64 | 741.2 29.18 988.19 988.19 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 94 | Штиль, безветрие | Штиль | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 16.0 9.9 | 17 63 | ||||
18:15 | 18 64 | 741.2 29.18 988.19 988.19 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 94 | Штиль, безветрие | Штиль | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 16.0 9.9 | 17 63 | ||||
17:55 | 19 66 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 88 | Штиль, безветрие | Штиль | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 16.0 9.9 | 17 63 | ||||
17:35 | 20 68 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 83 | Штиль, безветрие | Штиль | Слабый(ая)(ые) дождь | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 8.0 5.0 | 17 63 | |||
17:15 | 22 72 | 740.9 29.17 987.79 987.79 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 69 | Штиль, безветрие | Штиль | Слабый(ая)(ые) дождь | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 11.2 7.0 | 16 61 | |||
16:55 | 24 75 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 57 | Штиль, безветрие | Штиль | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 16.0 9.9 | 15 59 | ||||
16:35 | 24 75 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 57 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 16.0 9.9 | 15 59 | ||||
16:15 | 24 75 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 57 | Штиль, безветрие | Штиль | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 16.0 9.9 | 15 59 | ||||
15:55 | 24 75 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 57 | Штиль, безветрие | Штиль | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 16.0 9.9 | 15 59 | ||||
15:35 | 25 77 | 740.9 29.17 987.79 987.79 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 57 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1140 м3739 футов Незначительная (1/10-3/10) 1140 м3739 футов Незначительная (1-2 окты) 1140 м3739 футов | 16.0 9.9 | 16 61 | ||||
15:15 | 23 73 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 65 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 1170 м3838 футов Незначительная (1/10-3/10) 1170 м3838 футов Незначительная (1-2 окты) 1170 м3838 футов | 16.0 9.9 | 16 61 | ||||
14:55 | 23 73 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 69 | Штиль, безветрие | Штиль | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 16.0 9.9 | 17 63 | ||||
14:35 | 24 75 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 61 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 16.0 9.9 | 16 61 | ||||
14:15 | 24 75 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 65 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Облаков нет Облаков нет Облаков нет | 16.0 9.9 | 17 63 | ||||
13:55 | 23 73 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 69 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 930 м3050 футов Незначительная (1/10-3/10) 930 м3050 футов Незначительная (1-2 окты) 930 м3050 футов | 16.0 9.9 | 17 63 | ||||
13:35 | 24 75 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 65 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Рассеянная (40-50%) 900 м2952 фута Рассеянная (4/10-5/10) 900 м2952 фута Рассеянная (3-4 окты) 900 м2952 фута | 16.0 9.9 | 17 63 | ||||
13:15 | 23 73 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 69 | Штиль, безветрие | Штиль | Рассеянная (40-50%) 750 м2460 футов, разорванная (60-90%) 990 м3247 футов Рассеянная (4/10-5/10) 750 м2460 футов, разорванная (6/10-9/10) 990 м3247 футов Рассеянная (3-4 окты) 750 м2460 футов, разорванная (5-7 окт) 990 м3247 футов | 16.0 9.9 | 17 63 | ||||
12:55 | 23 73 | 741.8 29.2 988.99 988.99 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 74 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 810 м2657 футов, рассеянная (40-50%) 990 м3247 футов Незначительная (1/10-3/10) 810 м2657 футов, рассеянная (4/10-5/10) 990 м3247 футов Незначительная (1-2 окты) 810 м2657 футов, рассеянная (3-4 окты) 990 м3247 футов | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
12:35 | 23 73 | 742.0 29.21 989.25 989.25 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 78 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 600 м1968 футов Незначительная (1/10-3/10) 600 м1968 футов Незначительная (1-2 окты) 600 м1968 футов | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
12:15 | 21 70 | 742.1 29.22 989.39 989.39 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 83 | Штиль, безветрие | Штиль | Разорванная (60-90%) 570 м1870 футов Разорванная (6/10-9/10) 570 м1870 футов Разорванная (5-7 окт) 570 м1870 футов | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
11:55 | 21 70 | 742.1 29.22 989.39 989.39 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 88 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Рассеянная (40-50%) 510 м1673 фута, рассеянная (40-50%) 810 м2657 футов Рассеянная (4/10-5/10) 510 м1673 фута, рассеянная (4/10-5/10) 810 м2657 футов Рассеянная (3-4 окты) 510 м1673 фута, рассеянная (3-4 окты) 810 м2657 футов | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
11:35 | 21 70 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 88 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Рассеянная (40-50%) 450 м1476 футов, разорванная (60-90%) 840 м2755 футов Рассеянная (4/10-5/10) 450 м1476 футов, разорванная (6/10-9/10) 840 м2755 футов Рассеянная (3-4 окты) 450 м1476 футов, разорванная (5-7 окт) 840 м2755 футов | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
11:15 | 20 68 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 94 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 390 м1279 футов Сплошная (10/10) 390 м1279 футов Сплошная (8 окт) 390 м1279 футов | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
10:55 | 19 66 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 100 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 390 м1279 футов Сплошная (10/10) 390 м1279 футов Сплошная (8 окт) 390 м1279 футов | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
10:35 | 19 66 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 100 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Разорванная (60-90%) 420 м1378 футов, сплошная (100%) 570 м1870 футов Разорванная (6/10-9/10) 420 м1378 футов, сплошная (10/10) 570 м1870 футов Разорванная (5-7 окт) 420 м1378 футов, сплошная (8 окт) 570 м1870 футов | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
10:15 | 19 66 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 100 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 330 м1082 фута, сплошная (100%) 570 м1870 футов Незначительная (1/10-3/10) 330 м1082 фута, сплошная (10/10) 570 м1870 футов Незначительная (1-2 окты) 330 м1082 фута, сплошная (8 окт) 570 м1870 футов | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
09:55 | 19 66 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 100 | Ветер, дующий с севера | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Рассеянная (40-50%) 270 м886 футов, сплошная (100%) 510 м1673 фута Рассеянная (4/10-5/10) 270 м886 футов, сплошная (10/10) 510 м1673 фута Рассеянная (3-4 окты) 270 м886 футов, сплошная (8 окт) 510 м1673 фута | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
09:35 | 18 64 | 742.4 29.23 989.79 989.79 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 100 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Разорванная (60-90%) 240 м787 футов Разорванная (6/10-9/10) 240 м787 футов Разорванная (5-7 окт) 240 м787 футов | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
