Архив погоды в Гуиуане
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2025г. 10 декабря, среда | 14 | 29.2 85 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 85 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Осадки в поле зрения, достигающие поверхности земли или моря на расстоянии более 5 км от станции. | Ливень (ливни). | Туман или ледяной туман или сильная мгла. | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 40%. 4/10. 3 окты | 300-600 984-1968 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перисто-слоистые, не распространяющиеся по небу и не покрывающие его полностью. | 18.0 11.2 | 26.4 80 | 0.6 0.02 | 6 | ||||||||
11 | 29.8 86 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 85 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Мгла. | Туман или ледяной туман или сильная мгла. | Туман или ледяной туман или сильная мгла. | Кучево-дождевые лысые с кучевыми, слоисто-кучевыми или слоистыми, либо без них. | 50%. 5/10. 4 окты | 300-600 984-1968 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перисто-слоистые, не распространяющиеся по небу и не покрывающие его полностью. | 18.0 11.2 | 27.0 81 | |||||||||||
08 | 28.4 83 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 88 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Осадки в поле зрения, достигающие поверхности земли или моря на расстоянии более 5 км от станции. | Туман или ледяной туман или сильная мгла. | Туман или ледяной туман или сильная мгла. | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 50%. 5/10. 4 окты | 300-600 984-1968 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перисто-слоистые, не распространяющиеся по небу и не покрывающие его полностью. | 18.0 11.2 | 26.3 79 | |||||||||||
05 | 27.5 82 | 753.2 29.65 1004.18 1004.18 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 90 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Осадки в поле зрения, достигающие поверхности земли или моря на расстоянии более 5 км от станции. | Туман или ледяной туман или сильная мгла. | Туман или ледяной туман или сильная мгла. | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 300-600 984-1968 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перисто-слоистые, не распространяющиеся по небу и не покрывающие его полностью. | 16.0 9.9 | 25.8 78 | |||||||||||
02 | 27.6 82 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 90 | Ветер, дующий с северо-востока | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Осадки в поле зрения, достигающие поверхности земли или моря на расстоянии более 5 км от станции. | Туман или ледяной туман или сильная мгла. | Туман или ледяной туман или сильная мгла. | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 300-600 984-1968 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перисто-слоистые, не распространяющиеся по небу и не покрывающие его полностью. | 16.0 9.9 | 25.8 78 | |||||||||||
| 9 декабря, вторник | 23 | 27.7 82 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 0.0 0 0 0 | 91 | Ветер, дующий с северо-востока | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Мгла. | Туман или ледяной туман или сильная мгла. | Туман или ледяной туман или сильная мгла. | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 40%. 4/10. 3 окты | 300-600 984-1968 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перисто-слоистые, не распространяющиеся по небу и не покрывающие его полностью. | 16.0 9.9 | 26.1 79 | ||||||||||
20 | 27.8 82 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 86 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Мгла. | Туман или ледяной туман или сильная мгла. | Туман или ледяной туман или сильная мгла. | 29.6 85 | Кучевые средние или мощные или вместе с кучевыми разорванными, или с кучевыми плоскими, или со слоисто-кучевыми, либо без них; основания всех этих облаков расположены на одном уровне. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 300-600 984-1968 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перисто-слоистые, не распространяющиеся по небу и не покрывающие его полностью. | 16.0 9.9 | 25.2 77 | ||||||||||
17 | 28.2 83 | 752.7 29.63 1003.52 1003.52 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 84 | Ветер, дующий с северо-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Мгла. | Туман или ледяной туман или сильная мгла. | Туман или ледяной туман или сильная мгла. | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 50%. 5/10. 4 окты | 300-600 984-1968 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 18.0 11.2 | 25.3 78 | |||||||||||
14 | 29.6 85 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 81 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Мгла. | Туман или ледяной туман или сильная мгла. | Туман или ледяной туман или сильная мгла. | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 40%. 4/10. 3 окты | 300-600 984-1968 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 18.0 11.2 | 26.0 79 | |||||||||||
