Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 8 февраля, воскресенье | 08 | -11.7 11 | 713.3 28.08 950.99 950.99 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 91 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Снег непрерывный слабый в срок наблюдения. | Снег и/или другие виды твердых осадков | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | -12.3 10 | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 100%. 10/10. 8 окт | 600-1000 1968-3281 | 4.0 2.5 | -12.9 9 | 3.0 0.12 | 12 | Неровный слой сухого рассыпчатого снега покрывает поверхность почвы полностью. | 102 40.2 | |||||||
05 | -11.5 11 | 714.4 28.13 952.46 952.46 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 91 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | -12.7 9 | |||||||||||||||||||||
02 | -11.9 11 | 715.5 28.17 953.92 953.92 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 90 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | -13.2 8 | |||||||||||||||||||||
| 7 февраля, суббота | 23 | -12.2 10 | 716.4 28.2 955.12 955.12 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 90 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | -13.5 8 | ||||||||||||||||||||
20 | -12.3 10 | 717.4 28.24 956.45 956.45 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 90 | Ветер, дующий с юго-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Ливневый снег слабый в срок наблюдения или за последний час. | Ливень (ливни). | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | -12.2 10 | Кучево-дождевые лысые с кучевыми, слоисто-кучевыми или слоистыми, либо без них. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 4.0 2.5 | -13.6 8 | 1.0 0.04 | 12 | ||||||||
17 | -12.3 10 | 718.2 28.28 957.52 957.52 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 89 | Ветер, дующий с юго-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Ливневый снег слабый в срок наблюдения или за последний час. | Ливень (ливни). | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Кучево-дождевые лысые с кучевыми, слоисто-кучевыми или слоистыми, либо без них. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 4.0 2.5 | -13.7 7 | |||||||||||
14 | -13.0 9 | 719.2 28.31 958.85 958.85 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 88 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Кучево-дождевые лысые с кучевыми, слоисто-кучевыми или слоистыми, либо без них. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые (часто в виде полос) и перисто-слоистые, распространяющиеся по небу и в целом обычно уплотняющиеся, но сплошная пелена поднимается над горизонтом менее чем на 45°. | 50.0 31.1 | -14.6 6 | ||||||||||||||
11 | -15.3 4 | 719.8 28.34 959.65 959.65 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 87 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Состояние неба в общем не изменилось. | Ливень (ливни). | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | -16.3 3 | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые (часто в виде полос) и перисто-слоистые, распространяющиеся по небу и в целом обычно уплотняющиеся, но сплошная пелена поднимается над горизонтом менее чем на 45°. | 50.0 31.1 | -17.0 1 | ||||||||||
08 | -16.1 3 | 720.9 28.38 961.12 961.12 | 766.4 30.17 1021.78 1021.78 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 86 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Ливневый снег слабый в срок наблюдения или за последний час. | Ливень (ливни). | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | -16.1 3 | Кучево-дождевые лысые с кучевыми, слоисто-кучевыми или слоистыми, либо без них. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 4.0 2.5 | -17.9 -0 | 1.0 0.04 | 12 | Неровный слой сухого рассыпчатого снега покрывает поверхность почвы полностью. | 96 37.8 | ||||||
