Архив погоды в Анконе / Фальконаре (аэропорт), METAR
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026г. 5 января, понедельник | 03:20 | 5 41 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Рассеянная (40-50%) 210 м689 футов, сплошная (100%) 750 м2460 футов Рассеянная (4/10-5/10) 210 м689 футов, сплошная (10/10) 750 м2460 футов Рассеянная (3-4 окты) 210 м689 футов, сплошная (8 окт) 750 м2460 футов | 8.0 5.0 | 5 41 | ||
02:50 | 5 41 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Разорванная (60-90%) 210 м689 футов, сплошная (100%) 720 м2362 фута Разорванная (6/10-9/10) 210 м689 футов, сплошная (10/10) 720 м2362 фута Разорванная (5-7 окт) 210 м689 футов, сплошная (8 окт) 720 м2362 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | |||
02:20 | 5 41 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Разорванная (60-90%) 210 м689 футов, сплошная (100%) 990 м3247 футов Разорванная (6/10-9/10) 210 м689 футов, сплошная (10/10) 990 м3247 футов Разорванная (5-7 окт) 210 м689 футов, сплошная (8 окт) 990 м3247 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | |||
01:50 | 5 41 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Разорванная (60-90%) 210 м689 футов, сплошная (100%) 900 м2952 фута Разорванная (6/10-9/10) 210 м689 футов, сплошная (10/10) 900 м2952 фута Разорванная (5-7 окт) 210 м689 футов, сплошная (8 окт) 900 м2952 фута | 9.0 5.6 | 5 41 | |||
01:20 | 5 41 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 240 м787 футов Сплошная (10/10) 240 м787 футов Сплошная (8 окт) 240 м787 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | |||
00:50 | 5 41 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Разорванная (60-90%) 270 м886 футов, сплошная (100%) 720 м2362 фута Разорванная (6/10-9/10) 270 м886 футов, сплошная (10/10) 720 м2362 фута Разорванная (5-7 окт) 270 м886 футов, сплошная (8 окт) 720 м2362 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | |||
00:20 | 5 41 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Рассеянная (40-50%) 330 м1082 фута, сплошная (100%) 720 м2362 фута Рассеянная (4/10-5/10) 330 м1082 фута, сплошная (10/10) 720 м2362 фута Рассеянная (3-4 окты) 330 м1082 фута, сплошная (8 окт) 720 м2362 фута | 9.0 5.6 | 5 41 | |||
| 4 января, воскресенье | 23:50 | 5 41 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 840 м2755 футов Сплошная (10/10) 840 м2755 футов Сплошная (8 окт) 840 м2755 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | ||
23:20 | 5 41 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 100 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 780 м2558 футов Сплошная (10/10) 780 м2558 футов Сплошная (8 окт) 780 м2558 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | |||
22:50 | 5 41 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 100 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 690 м2263 фута Сплошная (10/10) 690 м2263 фута Сплошная (8 окт) 690 м2263 фута | 9.0 5.6 | 5 41 | |||
22:20 | 5 41 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 100 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 630 м2066 футов Сплошная (10/10) 630 м2066 футов Сплошная (8 окт) 630 м2066 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | |||
21:50 | 5 41 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 100 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 630 м2066 футов Сплошная (10/10) 630 м2066 футов Сплошная (8 окт) 630 м2066 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | |||
21:20 | 5 41 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 100 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 600 м1968 футов Сплошная (10/10) 600 м1968 футов Сплошная (8 окт) 600 м1968 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | |||
20:50 | 5 41 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 100 | Ветер, дующий с юго-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 690 м2263 фута Сплошная (10/10) 690 м2263 фута Сплошная (8 окт) 690 м2263 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | |||
20:20 | 5 41 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 100 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 930 м3050 футов Сплошная (10/10) 930 м3050 футов Сплошная (8 окт) 930 м3050 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | |||
19:50 | 5 41 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 100 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 1110 м3641 фут Сплошная (10/10) 1110 м3641 фут Сплошная (8 окт) 1110 м3641 фут | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | |||
19:20 | 5 41 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 100 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 1050 м3444 фута Сплошная (10/10) 1050 м3444 фута Сплошная (8 окт) 1050 м3444 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | |||
18:50 | 5 41 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 100 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Дождь | Сплошная (100%) 1080 м3542 фута Сплошная (10/10) 1080 м3542 фута Сплошная (8 окт) 1080 м3542 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | ||
18:20 | 5 41 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Дождь | Сплошная (100%) 840 м2755 футов Сплошная (10/10) 840 м2755 футов Сплошная (8 окт) 840 м2755 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | |||
17:50 | 5 41 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Дождь | Сплошная (100%) 840 м2755 футов Сплошная (10/10) 840 м2755 футов Сплошная (8 окт) 840 м2755 футов | 9.0 5.6 | 5 41 | |||
17:20 | 5 41 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Дождь | Сплошная (100%) 630 м2066 футов Сплошная (10/10) 630 м2066 футов Сплошная (8 окт) 630 м2066 футов | 4.5 2.8 | 5 41 | |||
16:50 | 5 41 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Дождь | Рассеянная (40-50%) 540 м1771 фут, сплошная (100%) 1170 м3838 футов Рассеянная (4/10-5/10) 540 м1771 фут, сплошная (10/10) 1170 м3838 футов Рассеянная (3-4 окты) 540 м1771 фут, сплошная (8 окт) 1170 м3838 футов | 6.0 3.7 | 5 41 | |||
16:20 | 5 41 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Дождь | Сплошная (100%) 660 м2165 футов Сплошная (10/10) 660 м2165 футов Сплошная (8 окт) 660 м2165 футов | 7.0 4.4 | 5 41 | |||
15:50 | 5 41 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Дождь | Сплошная (100%) 540 м1771 фут Сплошная (10/10) 540 м1771 фут Сплошная (8 окт) 540 м1771 фут | 8.0 5.0 | 5 41 | |||
15:20 | 5 41 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Дождь | Сплошная (100%) 540 м1771 фут Сплошная (10/10) 540 м1771 фут Сплошная (8 окт) 540 м1771 фут | 8.0 5.0 | 5 41 | |||
14:50 | 5 41 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Дождь | Сплошная (100%) 240 м787 футов Сплошная (10/10) 240 м787 футов Сплошная (8 окт) 240 м787 футов | 7.0 4.4 | 5 41 | |||
14:20 | 5 41 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Дождь | Разорванная (60-90%) 180 м590 футов, сплошная (100%) 570 м1870 футов Разорванная (6/10-9/10) 180 м590 футов, сплошная (10/10) 570 м1870 футов Разорванная (5-7 окт) 180 м590 футов, сплошная (8 окт) 570 м1870 футов | 7.0 4.4 | 5 41 | |||
13:20 | 5 41 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 93 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Дождь | Незначительная (10-30%) 180 м590 футов, рассеянная (40-50%) 240 м787 футов, сплошная (100%) 1290 м4231 фут Незначительная (1/10-3/10) 180 м590 футов, рассеянная (4/10-5/10) 240 м787 футов, сплошная (10/10) 1290 м4231 фут Незначительная (1-2 окты) 180 м590 футов, рассеянная (3-4 окты) 240 м787 футов, сплошная (8 окт) 1290 м4231 фут | 8.0 5.0 | 4 39 | |||
12:50 | 5 41 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 93 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Дождь | Разорванная (60-90%) 180 м590 футов, разорванная (60-90%) 960 м3149 футов, сплошная (100%) 1200 м3936 футов Разорванная (6/10-9/10) 180 м590 футов, разорванная (6/10-9/10) 960 м3149 футов, сплошная (10/10) 1200 м3936 футов Разорванная (5-7 окт) 180 м590 футов, разорванная (5-7 окт) 960 м3149 футов, сплошная (8 окт) 1200 м3936 футов | 9.0 5.6 | 4 39 | ||
12:20 | 5 41 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 93 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Дождь | Сплошная (100%) 300 м984 фута Сплошная (10/10) 300 м984 фута Сплошная (8 окт) 300 м984 фута | 6.0 3.7 | 4 39 | |||
11:50 | 5 41 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 93 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Рассеянная (40-50%) 210 м689 футов, сплошная (100%) 1080 м3542 фута Рассеянная (4/10-5/10) 210 м689 футов, сплошная (10/10) 1080 м3542 фута Рассеянная (3-4 окты) 210 м689 футов, сплошная (8 окт) 1080 м3542 фута | 8.0 5.0 | 4 39 | |||
11:20 | 4 39 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 210 м689 футов Сплошная (10/10) 210 м689 футов Сплошная (8 окт) 210 м689 футов | 7.0 4.4 | 4 39 | |||
10:50 | 5 41 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 93 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Дождь | Разорванная (60-90%) 180 м590 футов, сплошная (100%) 840 м2755 футов Разорванная (6/10-9/10) 180 м590 футов, сплошная (10/10) 840 м2755 футов Разорванная (5-7 окт) 180 м590 футов, сплошная (8 окт) 840 м2755 футов | 7.0 4.4 | 4 39 | ||
10:20 | 4 39 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Дождь | Сплошная (100%) 120 м394 фута Сплошная (10/10) 120 м394 фута Сплошная (8 окт) 120 м394 фута | 7.0 4.4 | 4 39 | |||
09:50 | 4 39 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Дождь | Сплошная (100%) 120 м394 фута Сплошная (10/10) 120 м394 фута Сплошная (8 окт) 120 м394 фута | 5.0 3.1 | 4 39 | |||
09:20 | 4 39 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 100 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Дождь | Сплошная (100%) 120 м394 фута Сплошная (10/10) 120 м394 фута Сплошная (8 окт) 120 м394 фута | 5.0 3.1 | 4 39 | |||
08:50 | 4 39 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 100 | Ветер, дующий с северо-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Дождь | Сплошная (100%) 120 м394 фута Сплошная (10/10) 120 м394 фута Сплошная (8 окт) 120 м394 фута | 5.0 3.1 | 4 39 | |||
08:20 | 5 41 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 93 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | Дождь | Разорванная (60-90%) 120 м394 фута, разорванная (60-90%) 810 м2657 футов, разорванная (60-90%) 1650 м5412 футов Разорванная (6/10-9/10) 120 м394 фута, разорванная (6/10-9/10) 810 м2657 футов, разорванная (6/10-9/10) 1650 м5412 футов Разорванная (5-7 окт) 120 м394 фута, разорванная (5-7 окт) 810 м2657 футов, разорванная (5-7 окт) 1650 м5412 футов | 5.0 3.1 | 4 39 | |||
07:50 | 5 41 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 100 | Ветер, дующий с северо-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Дождь | Разорванная (60-90%) 120 м394 фута, сплошная (100%) 810 м2657 футов Разорванная (6/10-9/10) 120 м394 фута, сплошная (10/10) 810 м2657 футов Разорванная (5-7 окт) 120 м394 фута, сплошная (8 окт) 810 м2657 футов | 3.9 2.4 | 5 41 | |||
07:20 | 6 43 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 100 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | Дождь | Сплошная (100%) 120 м394 фута Сплошная (10/10) 120 м394 фута Сплошная (8 окт) 120 м394 фута | 4.9 3.0 | 6 43 | |||
06:50 | 6 43 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 100 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Морось | Сплошная (100%) 120 м394 фута Сплошная (10/10) 120 м394 фута Сплошная (8 окт) 120 м394 фута | 4.5 2.8 | 6 43 | ||
06:20 | 6 43 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 100 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | Морось, дымка | Сплошная (100%) 90 м295 футов Сплошная (10/10) 90 м295 футов Сплошная (8 окт) 90 м295 футов | 3.4 2.1 | 6 43 | |||
05:50 | 6 43 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 100 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Морось | Сплошная (100%) 90 м295 футов Сплошная (10/10) 90 м295 футов Сплошная (8 окт) 90 м295 футов | 3.4 2.1 | 6 43 | |||
05:20 | 6 43 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 100 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь, дымка | Сплошная (100%) 90 м295 футов Сплошная (10/10) 90 м295 футов Сплошная (8 окт) 90 м295 футов | 2.8 1.7 | 6 43 | |||
04:50 | 7 45 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 93 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь, дымка | Сплошная (100%) 90 м295 футов Сплошная (10/10) 90 м295 футов Сплошная (8 окт) 90 м295 футов | 2.2 1.4 | 6 43 | |||
04:20 | 7 45 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 93 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь, дымка | Сплошная (100%) 90 м295 футов Сплошная (10/10) 90 м295 футов Сплошная (8 окт) 90 м295 футов | 1.8 1.1 | 6 43 | |||
03:50 | 7 45 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 100 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь, дымка | Сплошная (100%) 90 м295 футов Сплошная (10/10) 90 м295 футов Сплошная (8 окт) 90 м295 футов | 2.1 1.3 | 7 45 | |||
03:20 | 7 45 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 100 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь, дымка | Сплошная (100%) 90 м295 футов Сплошная (10/10) 90 м295 футов Сплошная (8 окт) 90 м295 футов | 3.4 2.1 | 7 45 | |||
